جدول كامل و نهایی المپیك ریودوژانیرو
پایان المپیک 2016 ریو؛ قهرمانی آمریكا با 121 مدال
1 شهريور 1395 ساعت 1:22
گروه ورزشی: المپیک 2016 ریو در حالی به پایان رسید که آمریکا با کسب 46 طلا در مکان نخست ایستاد و بریتانیا با یک طلا بیشتر نسبت به چین در جایگاه دوم قرار گرفت و کاروان کشورمان در جایگاه بیست و پنجم به کار خود خاتمه داد.
المپیک 2016 ریو در حالی به پایان رسید که آمریکا با کسب 46 طلا در مکان نخست ایستاد و بریتانیا با یک طلا بیشتر نسبت به چین در جایگاه دوم قرار گرفت. در انتها و پایان رقابتها المپیک 2016 ریو کاروان آمریکا با 46 طلا وکسب مجموع 121 مدال در مکان نخست قرار گرفت و بریتانیا که بعد از پایان روز سوم توانسته بود به بالای جدول صعود کند با کسب 27 طلا و مجموع 67 مدال و یک طلا بیشتر نسبت به چین در مکان دوم قرار بگیرد و چین با 26 و مجموع 70 مدال در جایگاه سوم به کار خود پایان دهد.
در این بین برزیل میزبان با 7 طلا، 6 نقره و 6 برنز و مجموع 19 مدال در جایگاه سیزدهم قرار گرفت البته 2 مدال طلای میزبان در 2 ورزش گروهی فوتبال و والیبال به دست آمد که بسیار حائز اهمیت بود. این المپیک با جابجای رکود و کسب مدالهای ارزشمندی توسط ورزشکاران همراه بود که شکسته شدن رکورد رضازاده در وزنهبرداری سنگین وزن توسط ورزشکار گرجستانی و کسب نهمین مدال طلای اوسین بولت در 3 المپیک پیاپی و کسب بیست و ششمین مدال طلای شناگر نابغه امریکایی مایکل فلپس از جمله موارد مهمی بود که اتفاق افتاد. در المپیک 2012 لندن، آمریکا با مجموع 103 مدال اول و چین با 88 مدال و بریتانیا با 65 مدال دوم تا سوم شده بودند و کاروان کشورمان در مکان هفدهم به کار خود پایان داده بود.
جدول پایانی المپیک 2016 ریو به شرح زیر است:
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | آمريكا | ۴۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۱۲۱ |
۲ | انگلیس | ۲۷ | ۲۳ | ۱۷ | ۶۷ |
۳ | چین | ۲۶ | ۱۸ | ۲۶ | ۷۰ |
۴ | روسيه | ۱۹ | ۱۸ | ۱۹ | ۵۶ |
۵ | آلمان | ۱۷ | ۱۰ | ۱۵ | ۴۲ |
۶ | ژاپن | ۱۲ | ۸ | ۲۱ | ۴۱ |
۷ | فرانسه | ۱۰ | ۱۸ | ۱۴ | ۴۲ |
۸ | کره جنوبی | ۹ | ۳ | ۹ | ۲۱ |
۹ | ايتاليا | ۸ | ۱۲ | ۸ | ۲۸ |
۱۰ | استراليا | ۸ | ۱۱ | ۱۰ | ۲۹ |
۱۱ | هلند | ۸ | ۷ | ۴ | ۱۹ |
۱۲ | مجارستان | ۸ | ۳ | ۴ | ۱۵ |
۱۳ | برزيل | ۷ | ۶ | ۶ | ۱۹ |
۱۴ | اسپانيا | ۷ | ۴ | ۶ | ۱۷ |
۱۵ | كنيا | ۶ | ۶ | ۱ | ۱۳ |
۱۶ | جامائيكا | ۶ | ۳ | ۲ | ۱۱ |
۱۷ | كرواسي | ۵ | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۱۸ | كوبا | ۵ | ۲ | ۴ | ۱۱ |
۱۹ | نیوزلند | ۴ | ۹ | ۵ | ۱۸ |
۲۰ | كانادا | ۴ | ۳ | ۱۵ | ۲۲ |
۲۱ | ازبكستان | ۴ | ۲ | ۷ | ۱۳ |
۲۲ | قزاقستان | ۳ | ۵ | ۹ | ۱۷ |
۲۳ | كلمبيا | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ |
۲۴ | سوئيس | ۳ | ۲ | ۲ | ۷ |
۲۵ | ايران | ۳ | ۱ | ۴ | ۸ |
۲۶ | يونان | ۳ | ۱ | ۲ | ۶ |
۲۷ | آرژانتين | ۳ | ۱ | ۰ | ۴ |
۲۸ | دانمارك | ۲ | ۶ | ۷ | ۱۵ |
۲۹ | سوئد | ۲ | ۶ | ۳ | ۱۱ |
۳۰ | آفريقاي جنوبي | ۲ | ۶ | ۲ | ۱۰ |
۳۱ | اوكراين | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۱ |
۳۲ | صربستان | ۲ | ۴ | ۲ | ۸ |
۳۳ | لهستان | ۲ | ۳ | ۶ | ۱۱ |
۳۴ | کره شمالی | ۲ | ۳ | ۲ | ۷ |
۳۵ | بلژيك | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۳۵ | تايلند | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ |
۳۷ | اسلواكي | ۲ | ۲ | ۰ | ۴ |
۳۸ | گرجستان | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ |
۳۹ | آذربايجان | ۱ | ۷ | ۱۰ | ۱۸ |
۴۰ | بلاروس | ۱ | ۴ | ۴ | ۹ |
۴۱ | تركيه | ۱ | ۳ | ۴ | ۸ |
۴۲ | ارمنستان | ۱ | ۳ | ۰ | ۴ |
۴۳ | چك | ۱ | ۲ | ۷ | ۱۰ |
۴۴ | اتيوپي | ۱ | ۲ | ۵ | ۸ |
۴۵ | اسلووني | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۴۶ | اندونزي | ۱ | ۲ | ۰ | ۳ |
۴۷ | روماني | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۴۸ | بحرين | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۴۸ | ويتنام | ۱ | ۱ | ۰ | ۲ |
۵۰ | چين تايپه | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۵۱ | باهاما | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۱ | ساحل عاج | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۱ | ورزشکاران مستقل | ۱ | ۰ | ۱ | ۲ |
۵۴ | فيجي | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | جردن | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | کوزوو | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | پورتوریک | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | سنگاپور | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۵۴ | تاجيكستان | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۶۰ | مالزي | ۰ | ۴ | ۱ | ۵ |
۶۱ | مكزيك | ۰ | ۳ | ۲ | ۵ |
۶۲ | الجزاير | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۲ | ایرلندجنوبی | ۰ | ۲ | ۰ | ۲ |
۶۴ | ليتواني | ۰ | ۱ | ۳ | ۴ |
۶۵ | بلغارستان | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۶۵ | ونزوئلا | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ |
۶۷ | هند | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶۷ | مغولستان | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
۶۹ | بروندي | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۹ | گرانادا | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۹ | نيجر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۹ | فليپين | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۶۹ | قطر | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
۷۳ | قرقيزستان | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۴ | نروژ | ۰ | ۰ | ۴ | ۴ |
۷۵ | مصر | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۷۵ | تونس | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ |
۷۷ | رژیم صهیونیستی | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۷۸ | اتريش | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | جمهوری دومینیکن | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | استوني | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | فنلاند | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | موراكو | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | مولداوي | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | نيجريه | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | پرتغال | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | ترینیداد و توباگ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
۷۸ | امارات | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
کد مطلب: 114348