قیمت انواع آجیل و خشکبار دربازار
باشگاه خبرنگاران , 28 آذر 1395 ساعت 10:13
گروه اقتصادي: هرکیلوگرم پسته اکبری درجه یک 41 هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
قیمت انواع آجیل و خشکبار به شرح ذیل است:
دیف | نوع محصول | قیمت (ریال) | |
| درجه دو | ||
1 | آلبالو خشک | 105000 | 85000 |
2 | آلو بخارا ممتاز | 185000 | 170000 |
3 | آلو بخارا رسمی | 155000 | 135000 |
4 | آلو جنگلی درشت | 95000 | 85000 |
5 | آلوچه جنگلی ریز | 69000 | 59000 |
6 | انجیر خشک (30% پرک) | 410000 | 360000 |
7 | انجیر خشک معمولی | 280000 | 240000 |
8 | انجیر آردی | 135000 | 125000 |
9 | بادام با پوست (بادام سنگ) | 140000 | 125000 |
10 | بادام زمینی غلاف دار | 107000 | 87000 |
11 | بادام منقا دوپوست (بادام پوست کاغذی) | 345000 | 300000 |
12 | بادام منقا یک پوست (بادام پوست کاغذی) | 395000 | 355000 |
13 | برگ زردآلو ممتاز | 190000 | 170000 |
14 | برگ زردآلو | 150000 | 130000 |
15 | برگ قیسی سکه ای | 189000 | 159000 |
16 | برگ قیسی معمولی | 145000 | 125000 |
17 | برگ هلو | 125000 | 110000 |
18 | برنجک ( برنج بو داده) | 80000 | 70000 |
19 | پسته احمد آقایی | 390000 | 340000 |
20 | پسته اکبری | 410000 | 360000 |
21 | پسته فندقی | 340000 | 290000 |
22 | پسته کله قوچی | 400000 | 350000 |
23 | تخمه آفتابگردان کله قوچی (سیاه و دور سفید) | 70000 | 60000 |
24 | تخمه آفتابگردان ریز | 60000 | 50000 |
25 | تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | 90000 | 80000 |
26 | تخمه جاپانی شور | 220000 | 170000 |
27 | تخمه جاپانی گلپر | 210000 | 160000 |
28 | تخمه جاپانی ممتاز | 250000 | 190000 |
29 | تخمه کدو درشت مرمری خام | 182000 | 142000 |
30 | تخمه کدو درشت مرمری شور | 172000 | 132000 |
31 | تخمه کدو طرح مشهدی و قلمی | 148000 | 118000 |
32 | تخمه کدو گوشتی | 188000 | 158000 |
33 | تخمه کدو مشهدی ریز | 168000 | 138000 |
34 | تخمه محبوبی | 105000 | 75000 |
35 | توت خشک سفید | 250000 | 210000 |
36 | توت خشک سفید (ممتاز) | 390000 | 320000 |
37 | پودر نارگیل | 105000 | 85000 |
38 | خلال بادام زمینی | 120000 | 100000 |
39 | خلال پسته ممتاز | 800000 | * |
40 | خلال پسته | 730000 | 630000 |
41 | خلال بادامی | 500000 | 400000 |
42 | ذرتک (ذرت شیرین بو داده و ذرت توپی) | 70000 | 60000 |
43 | سنجد | 170000 | 150000 |
44 | سویا آجیلی | 61000 | 51000 |
45 | شاهدانه | 90000 | 80000 |
46 | عدسک (عدس بو داده) | 95000 | 75000 |
47 | عناب ممتاز | 190000 | 160000 |
48 | فندق با پوست خام | 270000 | 220000 |
49 | فندوق با پوست شور | 290000 | 240000 |
50 | کشمش پلویی | 70000 | 60000 |
51 | کشمش پلویی طلایی | 72000 | 62000 |
52 | کشمش سبز پیکانی | 108000 | 95000 |
53 | کشمش سبز معمولی | 95000 | 80000 |
54 | کنجد بو داده | 105000 | 85000 |
55 | کنجد خام سفید | 109000 | 89000 |
56 | کنجد خام سیاه | 99000 | 79000 |
57 | گردو با پوست سوزنی | 190000 | 140000 |
58 | گردو با پوست کاغذی | 270000 | 210000 |
59 | گندم بو داده | 39000 | 29000 |
60 | شیرین گندمک | 47000 | 37000 |
61 | گندمک توپی | 55000 | 45000 |
62 | گوجه برغان طلایی | 110000 | 100000 |
63 | گوجه برغان سیاه | 120000 | 110000 |
64 | مغز بادام (سایز 25 - 23 | 440000 | 370000 |
65 | مغز بادام زمینی درشت پوست کنده | 120000 | 100000 |
66 | مغز بادم زمینی (پسته شام) درشت | 115000 | 95000 |
67 | مغز بادام زمینی (پسته شام) ریز | 85000 | 65000 |
68 | مغز پسته | 600000 | 500000 |
69 | مغز تخمه آفتابگردان | 90000 | 70000 |
70 | مغز تخمه کدو درشت مرمری | 250000 | 210000 |
71 | مغز تخمه کدو ریز مشهدی | 290000 | 250000 |
72 | مغز تخمه محبوبی | 160000 | 120000 |
73 | مغز فندق خام | 480000 | 430000 |
74 | مغز فندوق شور | 510000 | 460000 |
75 | مغز گردو | 520000 | 450000 |
76 | مغز گردو دوپر سفید | 570000 | * |
77 | مغز گردو خورشتی و دندانه | 350000 | 300000 |
78 | مغز هسته زردآلو | 240000 | 190000 |
79 | مویز بدون هسته | 178000 | 148000 |
80 | مویز با هسته | 110000 | 90000 |
81 | نخودچی دوآتیشه (شور و بی نمک) | 140000 | 110000 |
82 | نخودچی با روکش طعم دار | 120000 | 95000 |
83 | نخودچی سفید بدون پوست (گل) | 130000 | 95000 |
کد مطلب: 122001