جدول جام جهانی منطقه آسیا
9 فروردين 1396 ساعت 1:14
گروه ورزشي: با برگزاری دیدارهای هفته هفتم مرحله مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه تا حدی چهره تیمهای صعود کننده مشخص شد و ایران با غلبه بر چین از دسترس کره جنوبی دور شد و ژاپن بالاتر از سعودیها در صدر ماند. جدول مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا (2018) - در گروه هاي دوگانه پس از هفتمين ديدار تيم ها در روز چهارشنبه به شرح زير است.
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
1 | ایران | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 17 | |
2 | کرهجنوبی | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 13 | |
3 | ازبکستان | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
4 | سوریه | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 8 | |
5 | چین | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | -4 | 5 | |
6 | قطر | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | -5 | 4 |
مقدماتی جام جهانی منطقه آسیا گروه B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
1 | ژاپن | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 16 | |
2 | عربستان | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
3 | استرالیا | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | |
4 | امارات | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 | |
5 | عراق | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
6 | تایلند | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | 1 |
کد مطلب: 127612