موثرترین دانشگاههای ایران در علوم پایه
5 شهريور 1396 ساعت 12:08
گروه علمی: سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام اسامی مؤثرترین دانشگاههای کشور در حوزه علوم پایه در سطح بینالمللی گفت: بررسی پایگاه شاخصهای اساسی علم ای.اس.آی (ESI) در بخش موثرترین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی دنیا نشان میدهد که 24 دانشگاه و مرکز تحقیقاتی کشور در مجموع دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا قرار گرفتهاند.
مشخصات موسسه | رتبه بین المللی بر حسب تعداد مدارک، تعداد استنادها،CCPو مقالات برتر | تعداد مدارک، استنادها، CPPو مقالات برتر | ||||||||
رشته | نوع دانشگاه | دانشگاه | رتبه تعداد مدارک |
رتبه استنادها | رتبه نسبت استناد به مقاله | رتبه مقالات برتر | مدارک | استنادها | نسبت استناد به مقاله | مقالات برتر |
زیست شناسی و زیست شیمی | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 402 | 811 | 789 | 115 | 857 | 6354 | 7.41 | 4 |
جامع | دانشگاه تهران | 390 | 698 | 767 | 118 | 889 | 7953 | 8.95 | 1 | |
دانشگاه تربیت مدرس | 481 | 894 | 779 | 118 | 679 | 5489 | 8.08 | 1 | ||
شیمی | پزشکی | دانشگاه علوم پزشکی تهران | 573 | 658 | 597 | 125 | 1194 | 15486 | 12.97 | 13 |
پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | 728 | 1092 | 829 | 137 | 828 | 6815 | 8.23 | 1 | |
جامع | دانشگاه تهران | 168 | 344 | 760 | 122 | 3221 | 31652 | 9.83 | 16 | |
دانشگاه تربیت مدرس | 242 | 375 | 664 | 122 | 2471 | 28719 | 11.62 | 16 | ||
دانشگاه شیراز | 411 | 575 | 695 | 134 | 1664 | 18232 | 10.96 | 4 | ||
دانشگاه شهید بهشتی | 420 | 635 | 755 | 135 | 1628 | 16129 | 9.91 | 3 | ||
دانشگاه فرودسی مشهد | 476 | 840 | 862 | 131 | 1463 | 10832 | 7.4 | 7 | ||
دانشگاه بوعلی سینا | 525 | 703 | 709 | 135 | 1313 | 14071 | 10.72 | 3 | ||
دانشگاه تبریز | 537 | 736 | 723 | 136 | 1277 | 13360 | 10.46 | 2 | ||
دانشگاه اصفهان | 576 | 876 | 819 | 137 | 1186 | 10048 | 8.47 | 1 | ||
دانشگاه رازی | 577 | 708 | 655 | 134 | 1179 | 13999 | 11.87 | 4 | ||
دانشگاه کاشان | 594 | 915 | 831 | 136 | 1147 | 9385 | 8.18 | 2 | ||
دانشگاه مازندران | 751 | 1147 | 842 | 129 | 782 | 6265 | 8.01 | 9 | ||
دانشگاه الزهرا (س) | 778 | 1006 | 697 | 135 | 731 | 7982 | 10.92 | 3 | ||
دانشگاه یاسوج | 790 | 953 | 622 | 113 | 708 | 8902 | 12.57 | 25 | ||
صنعتی | دانشگاه صنعتی شریف | 334 | 426 | 612 | 116 | 2015 | 25676 | 12.74 | 22 | |
دانشگاه امیرکبیر | 340 | 633 | 828 | 136 | 1961 | 16190 | 8.26 | 2 | ||
دانشگاه صنعتی اصفهان | 344 | 556 | 763 | 125 | 1941 | 18843 | 9.71 | 13 | ||
دانشگاه علم و صنعت ایران | 616 | 837 | 744 | 135 | 1081 | 10906 | 10.09 | 3 | ||
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی | 756 | 1015 | 743 | 138 | 770 | 7778 | 10.1 | 0 | ||
غیرمتمرکز | دانشگاه آزاد اسلامی | 20 | 149 | 884 | 102 | 9132 | 60605 | 6.64 | 36 | |
دانشگاه پیام نور | 400 | 811 | 880 | 131 | 1698 | 11486 | 6.76 | 7 | ||
زمین شناسی | جامع | دانشگاه تهران | 213 | 524 | 544 | 123 | 1184 | 6513 | 5.5 | 1 |
ریاضیات | صنعتی | دانشگاه امیرکبیر | 201 | 134 | 22 | 32 | 638 | 5343 | 8.37 | 25 |
غیرمتمرکز | دانشگاه آزاد اسلامی | 62 | 124 | 184 | 24 | 1525 | 5731 | 3.76 | 33 | |
فیزیک | پژوهشگاه/مرکز تحقیقاتی | پژوهشگاه دانش های بنیادی | 557 | 611 | 401 | 178 | 1061 | 18075 | 17.04 | 48 |
صنعتی | دانشگاه صنعتی شریف | 452 | 526 | 484 | 201 | 1572 | 22997 | 14.63 | 25 | |
دانشگاه صنعتی اصفهان | 574 | 607 | 357 | 179 | 993 | 18261 | 18.39 | 47 | ||
غیرمتمرکز | دانشگاه آزاد اسلامی | 194 | 447 | 603 | 172 | 3436 | 28859 | 8.4 | 54 |
کد مطلب: 135702