(قيمتها به تومان است) | ||||
ارز | مبادلهاي | |||
فروش | خريد | |||
USD | دلار آمريكا | 3220 | 3190 | 2479.2 |
EUR | يورو (اروپا) | 4300 | 4260 | 3307.6 |
AED | درهم امارات | 870 | 850 | 675.0 |
SAR | ريال عربستان | 865 | 825 | 661.1 |
TRY | ليره تركيه | 1700 | 1650 | 1293.4 |
CAD | دلار كانادا | 3190 | 3140 | 2409.0 |
AUD | دلار استراليا | 2990 | 2930 | 2278.6 |
GBP | پوند انگليس | 4960 | 4890 | 3844.9 |
CNY | يوان چين | 535 | 510 | 405.0 |
INR | روپيه هند | 55 | 50 | 40.8 |
RUB | روبل روسيه | 100 | 90 | 75.5 |
JPY | ين ژاپن | 33 | 30 | 25.7 |
AZN | منات آذربايجان | 4150 | 3950 | 3160.7 |
AFN | افغاني | 60 | 55 | 44.8 |
SEK | كرون سوئد | 490 | 470 | 381.6 |
NOK | كرون نروژ | 545 | 525 | 423.7 |
MYR | رنگيت مالزي | 1050 | 990 | 762.1 |
طلاجات یعنی چه ؟
ات مخصوص عربی است (107206)