روی دیگر اعتراضات خوزستان
جنگ با خشکسالی بسیار شدید!
خبرآنلاین , 11 تير 1397 ساعت 13:14
گروه جامعه: عوامل مختلف طبیعی و انسانی منجر شدهاند تا خوزستان وارد بحران زیستمحیطی شدیدی شوند.
سرانجام، پس از هشدارها، گزارشها و مقالات مختلف؛ روند تصمیمگیریها در زمینه ورشکستگی آبی استان خوزستان تغییر نکرد و حالا میتوان گفت خوزستان دیگر نه هوا دارد و نه آب.خشکسالی، منجر به ایجاد کانونهای گرد و خاک زیادی در اطراف استان خوزستان شده و این موضوع اهالی این استان در چند سال اخیر با مشکلات مختلفی مواجه کرده، اما به نظر میرسد که این بار استان جنوبی کشورمان با پیامد اصلی خشکسالی مواجه شده؛ بیآبی و آلودگی آب.در چند روز گذشته شهروندان دو شهر خرمشهر و آبادان عکسهایی در فضای مجازی منتشر کردند که نشان میداد آب خارج شده از لولهکشی شهری این شهرها آلوده بوده، برای مدتی برخی از مناطق این شهرها با مسئله قطعی آب هم مواجه بودند.حتی در تصاویری نشان داده شده بود که اهالی آبادان برای دریافت آب شرب صف بسته بودند.همه این اتفاقات باعث شده تا شهروندان این شهرها به وضع به وجود آمده خوزستان اعتراض کنند، یکی از کاربران خوزستانی فضای مجازی در این رابطه در توییتی نوشته است: «خوزستان رو اینجوری نبینین یه زمانی آسمان صبحش آبی بود و آسمون شبش پرستاره، هر موقعی میخاستیم تن به آب میزدیم، شبای تابستون روی پشت بوم میخوابیدیم و توی زمستون با بارونش کیف میکردیم...»این اعتراضات اما تنها مربوط به امسال نمیشود. بررسیها نشان میدهد مساله شوری آب در خوزستان، از سال ۱۳۷۷ مطرح شده و تا امروز راهحلی برای آن در نظر گرفته نشده است. اما ایجاد این بحران در استان خوزستان اتفاق جدید و ناگهانی نیست، اشتباههای مدیریتی و عوامل طبیعی چنین وضعیتی را در پرآبترین استان ایران به وجود آوردهاند.
کاهش شدید بارندگی و افزایش شدید دما در استان خوزستان
یکی از عوامل اصلی کمآبی در استان خوزستان کاهش شدید میزان بارندگی این استان نسبت به سالیان گذشته است، اطلاعات مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران در این رابطه ازاینقرار است:
ردیف | بازه زمانی | میزان بارندگی (میلیمتر) |
۱ | سال آبی جاری | ۲۱۲.۳ |
۲ | سال آبی گذشته | ۲۰۹.۶ |
۳ | بلندمدت | ۳۱۹.۳ |
۴ | یک سال آبی کامل | ۳۲۰ |
ردیف | نام شهرستان | ترسالی بسیار شدید | ترسالی شدید | ترسالی متوسط | ترسالی ضعیف | نرمال | خشکسالی خفیف | خشکسالی متوسط | خشکسالی شدید | خشکسالی بسیار شدید |
۱ | امیدیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳.۴ | ۷۶.۶ |
۲ | اندیکا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۵ | ۵.۳ | ۱۲.۷ | ۱۹.۵ | ۶۲ |
۳ | اندیمشک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۳ | ۰.۷ |
۴ | اهواز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۴.۲ | ۵.۸ |
۵ | ایذه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳.۳ | ۹۶.۷ |
۶ | آبادان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ |
۷ | آغاجاری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸.۵ | ۱.۵ |
۸ | باغ ملک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
۹ | باوی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴.۵ | ۱۵.۵ |
۱۰ | بندر ماهشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶.۷ | ۸۳.۳ |
۱۱ | بهبهان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱.۴ | ۹۸.۶ |
۱۲ | حمیدیه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳.۷ | ۶۶.۳ |
۱۳ | خرمشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
۱۴ | دزفول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲.۴ | ۹۴.۶ | ۳ |
۱۵ | دشت آزادگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۹۹.۶ |
۱۶ | رامشیر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
۱۷ | رامهرمز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
۱۸ | شادگان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۹.۷ | ۰.۳ |
۱۹ | شوش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷.۹ | ۹۲.۱ |
۲۰ | شوشتر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۲.۳ | ۱۷.۷ |
۲۱ | کارون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۳.۶ | ۶.۴ |
۲۲ | گتوند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۴ | ۹۹.۶ |
۲۳ | لالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸.۸ | ۹۱.۲ |
۲۴ | مسجدسلیمان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
۲۵ | هفتگل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
۲۶ | هندیجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۷.۶ | ۲.۴ |
۲۷ | هویزه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ |
کل استان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰.۲ | ۰.۷ | ۵۴.۲ | ۴۵ |
کد مطلب: 153538