قيمت انواع ارز، سكه و طلا، امروز 2مهرماه
2 مهر 1392 ساعت 14:20
گروه اقتصادي: قيمت انواع ارز، سكه و طلا، تا ساعت14:15 امروز 2 مهرماه در بازار تهران به شرح زير گزارش شده است.
نام ارز | بازار آزاد | نرخ مبادلهاي | ||
فروش | خريد | |||
USD | دلار آمريكا | 2935 | 2905 | 2476.8 |
EUR | يورو (اروپا) | 3960 | 3930 | 3342.0 |
AED | درهم امارات | 805 | 795 | 674.4 |
SAR | ريال عربستان | 840 | 730 | 660.5 |
TRY | ليره تركيه | 1520 | 1490 | 1246.8 |
CAD | دلار كانادا | 2930 | 2850 | 2408.0 |
AUD | دلار استراليا | 2780 | 2710 | 2331.5 |
GBP | پوند انگليس | 4720 | 4620 | 3969.8 |
CNY | يوان چين | 515 | 465 | 404.8 |
INR | روپيه هند | 57 | 47 | 39.6 |
RUB | روبل روسيه | 95 | 80 | 77.9 |
JPY | ين ژاپن | 30 | 29 | 25.0 |
AZN | منات آذربايجان | 3700 | 3600 | 3157.7 |
AFN | افغاني | 53 | 46 | 45.8 |
SEK | كرون سوئد | 465 | 450 | 387.7 |
NOK | كرون نروژ | 495 | 480 | 418.5 |
MYR | رنگيت مالزي | 920 | 840 | 772.7 |
کد مطلب: 16813