جدول ردهبندی ليگ برتر ایران در پایان هفته چهارم
31 شهريور 1398 ساعت 18:13
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شهر خودرو مشهد | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 | |
2 | پرسپولیس تهران | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | |
3 | سپاهان اصفهان | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 | |
4 | تراکتور تبریز | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
5 | نساجی مازندران | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 7 | |
6 | سایپا تهران | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
7 | پارس جنوبی جم | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | |
8 | صنعت نفت آبادان | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
9 | فولاد خوزستان | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
10 | پیکان تهران | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | |
11 | نفت مسجدسلیمان | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
12 | ذوب آهن اصفهان | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
13 | گل گهرسیرجان | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
14 | ماشینسازیتبریز | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
15 | استقلال تهران | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | |
16 | شاهین شهرداریبوشهر | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
کد مطلب: 188218