ردهبندی ليگ برتر ایران در پایان هفته پنجم
5 مهر 1398 ساعت 9:46
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سپاهان اصفهان | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 11 | |
2 | تراکتور تبریز | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 11 | |
3 | شهر خودرو مشهد | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 10 | |
4 | پرسپولیس تهران | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
5 | نساجی مازندران | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | |
6 | صنعت نفت آبادان | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
7 | سایپا تهران | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | |
8 | پارس جنوبی جم | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
9 | فولاد خوزستان | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
10 | ماشینسازیتبریز | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 6 | |
11 | پیکان تهران | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | 5 | |
12 | نفت مسجدسلیمان | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
13 | ذوب آهن اصفهان | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
14 | استقلال تهران | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | |
15 | گل گهرسیرجان | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
16 | شاهین شهرداریبوشهر | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 1 |
کد مطلب: 188546