به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ - ۱۴:۳۱
 
۱
تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ساعت ۱۵:۲۳
کد مطلب : ۱۹۲۱۹۶

جدول ليگ برتر فوتبال 99-98 در پایان هفته دهم

 
  تيم    بازيها      برد      مساوی      باخت      گل زده      گل خورده      تفاضل گل       امتياز     
1 شهر خودرو مشهد 10 7 2 1 10 3 7 23
2 سپاهان اصفهان 10 6 4 0 13 1 12 22
3 پرسپولیس تهران 10 6 1 3 11 5 6 19
4 استقلال تهران 10 5 3 2 21 9 12 18
5 تراکتور تبریز 10 5 2 3 11 8 3 17
6 فولاد خوزستان 10 4 4 2 7 5 2 16
7 صنعت نفت آبادان 10 4 4 2 7 9 -2 16
8 نفت‌ مسجدسلیمان 10 2 8 0 7 5 2 14
9 پیکان تهران 10 3 3 4 16 15 1 12
10 ماشین‌سازی‌تبریز 10 3 3 4 11 14 -3 12
11 نساجی مازندران 10 2 5 3 12 15 -3 11
12 سایپا البرز 10 2 3 5 9 15 -6 9
13 پارس جنوبی جم 10 1 5 4 7 11 -4 8
14 ذوب آهن اصفهان 10 1 4 5 9 13 -4 7
15 گل گهرسیرجان 10 0 5 5 4 10 -6 5
16 شاهین بوشهر 10 0 2 8 5 22 -17 2
برچسب ها: جدول لیگ برتر