نرخ دلار در بازار امروز/جدول
13 اسفند 1398 ساعت 13:12
گروه اقتصادی: بازار ارز در چهارمین روز هفته شاهد روند نزولی شاخص ارزی در صرافی های بانکی است. این در حالی است که روند نرخ گذاری در روزهای اخیر نشان می دهد که بازارساز با کاهش یا افزایش قیمت دلار، به دنبال کاهش فاصله نرخ دلار در صرافی های بانکی و بازار آزاد است.
در معاملات امروز (سه شنبه سیزدهم اسفندماه 98) بازار ارز؛ قیمت دلار و یورو با کاهش مواجه شده است. به گونه ای که هر اسکناس دلار آمریکا به نرخ 15230 تومان از مردم خریداری می شود و به قیمت 15330 تومان به متقاضی دریافت دلار آمریکا فروخته می شود که نسبت به روز قبل، 220 تومان کاهش داشته است.همچنین هر اسکناس یورو در این صرافی ها به نرخ 16550 تومان از مردم خریداری می شود و در مقابل، به نرخ 16650 تومان به متقاضی دریافت یورو فروخته می شود که نسبت قبل، 300 تومان افت دارد.علاوه بر نرخ های اعلام شده در صرافی های بانکی، در بازار آزاد نیز شاهد افت قیمت هت هستیم. به گونه ای که در محدوده میدان فردوسی تهران، هر دلار آمریکا و یورو به ترتیب به نرخ های 15400 و 16900 تومان رسیده اند. درهم امارات نیز به عنوان دیگر ارز اثرگذار بر نرخ دلار، در حال حاضر، 4222 تومان قیمت گذاری شده است.
نرخ رسمی 47 ارز در بانک مرکزی
نرخ ارز ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | |||
---|---|---|---|
USD | دلار آمريکا | ۴۲,۰۰۰ | |
GBP | پوند انگليس | ۵۳,۶۶۷ | |
CHF | فرانک سويس | ۴۳,۸۲۱ | |
SEK | کرون سوئد | ۴,۴۰۴ | |
NOK | کرون نروژ | ۴,۵۲۱ | |
DKK | کرون دانمارک | ۶,۲۶۱ | |
INR | روپيه هند | ۵۷۹ | |
AED | درهم امارات متحده عربی | ۱۱,۴۳۷ | |
KWD | دينار کويت | ۱۳۶,۹۴۷ | |
PKR100 | يکصد روپيه پاکستان | ۲۷,۲۱۰ | |
JPY100 | یکصد ين ژاپن | ۳۸,۸۸۳ | |
HKD | دلار هنگ کنگ | ۵,۳۹۸ | |
OMR | ريال عمان | ۱۰۹,۲۳۲ | |
CAD | دلار کانادا | ۳۱,۵۰۱ | |
NZD | دلار نيوزيلند | ۲۶,۳۳۰ | |
ZAR | راند آفريقای جنوبی | ۲,۷۲۹ | |
TRY | لير ترکيه | ۶,۷۹۴ | |
RUB | روبل روسيه | ۶۳۵ | |
QAR | ريال قطر | ۱۱,۵۳۹ | |
IQD100 | يکصد دينار عراق | ۳,۵۲۹ | |
SYP | لير سوريه | ۸۲ | |
AUD | دلار استراليا | ۲۷,۵۳۱ | |
SAR | ريال سعودی | ۱۱,۲۰۱ | |
BHD | دينار بحرين | ۱۱۱,۷۰۲ | |
SGD | دلار سنگاپور | ۳۰,۲۰۸ | |
BDT100 | يکصد تاکای بنگلادش | ۴۹,۵۲۷ | |
LKR10 | ده روپيه سريلانکا | ۲,۳۰۷ | |
MMK | کيات ميانمار (برمه) | ۳۰ | |
NPR100 | يکصد روپيه نپال | ۳۵,۹۹۰ | |
AMD100 | يکصد درام ارمنستان | ۸,۷۷۹ | |
LYD | دينار ليبی | ۲۹,۸۰۳ | |
CNY | یوان چين | ۶,۰۲۷ | |
THB100 | يکصد بات تايلند | ۱۳۳,۳۱۰ | |
MYR | رينگيت مالزی | ۹,۹۹۰ | |
KRW1000 | يک هزار وون کره جنوبی | ۳۵,۲۷۵ | |
JOD | دينار اردن | ۵۹,۲۳۹ | |
EUR | یورو | ۴۶,۷۸۵ | |
KZT100 | يکصد تنگه قزاقستان | ۱۱,۰۲۶ | |
GEL | لاری گرجستان | ۱۵,۰۵۴ | |
IDR1000 | يک هزار روپیه اندونزی | ۲,۹۵۱ | |
AFN | افغانی افغانستان | ۵۵۴ | |
BYN | روبل جديد بلاروس | ۱۸,۸۸۸ | |
AZN | منات آذربايجان | ۲۴,۷۵۷ | |
PHP100 | يکصد پزوی فيليپين | ۸۲,۸۶۱ | |
TJS | سومونی تاجيکستان | ۴,۳۳۳ | |
VEF | بوليوار جديد ونزوئلا | ۴,۲۰۶ | |
TMT | منات جدید ترکمنستان | ۱۲,۰۰۰ |
کد مطلب: 203267