شمار مبتلایان در جهان: 1,709,593 نفر و جانباختگان: 103,506 نفر
آمریكا در صدر ابتلا و مرگ؛ ادعای چین: جانباختگان ما ۳۳۰۰ نفر!
23 فروردين 1399 ساعت 15:42
۱۰۰۰
شمار مبتلایان: 1,709,593 نفر | تعداد جانباختگان: 103,506 نفر | شمار بهبودیافتگان: 382,012 |
---|
بهبودیافته | مرگ | ابتلا | كشور |
27,314 | 18,761 | 503,177 | ایالات متحده آمریکا |
59,109 | 16,353 | 161,852 | اسپانیا |
30,455 | 18,849 | 147,577 | ایتالیا |
24,932 | 13,197 | 124,869 | فرانسه |
53,913 | 2,736 | 122,171 | آلمان |
77,525 | 3,339 | 81,953 | چین |
344 | 8,958 | 73,758 | بریتانیا |
35,465 | 4,232 | 68,192 | ایران |
2,423 | 1,006 | 47,029 | تركيه |
5,986 | 3,346 | 28,018 | بلژیک |
11,100 | 1,003 | 24,657 | سوئیس |
250 | 2,511 | 23,097 | هلند |
6,013 | 569 | 22,148 | کانادا |
173 | 1,074 | 19,943 | برزیل |
233 | 435 | 15,472 | پرتغال |
6,604 | 337 | 13,713 | اتریش |
1,045 | 106 | 13,584 | روسیه |
1,236 | 95 | 10,505 | اسرائيل |
7,243 | 211 | 10,480 | کره جنوبی |
381 | 870 | 9,685 | سوئد |
25 | 287 | 8,089 | ایرلند |
774 | 249 | 7,600 | هندوستان |
368 | 297 | 7,161 | اکوادور |
1,571 | 65 | 6,501 | شیلی |
32 | 113 | 6,360 | نروژ |
3,265 | 56 | 6,292 | استرالیا |
375 | 195 | 6,088 | لهستان |
762 | 99 | 6,005 | ژاپن |
1,569 | 169 | 5,897 | پرو |
1,773 | 247 | 5,819 | دانمارک |
370 | 123 | 5,735 | چک |
729 | 282 | 5,467 | رومانی |
762 | 71 | 4,788 | پاکستان |
1,995 | 73 | 4,530 | مالزی |
157 | 247 | 4,428 | فیلیپین |
633 | 233 | 3,844 | مکزیک |
286 | 327 | 3,842 | اندونزی |
685 | 47 | 3,651 | عربستان سعودی |
418 | 16 | 3,360 | امارات عربی متحده |
500 | 54 | 3,223 | لوکزامبورگ |
118 | 71 | 3,105 | صربستان |
17 | 74 | 2,974 | پاناما |
300 | 48 | 2,905 | فنلاند |
98 | 126 | 2,620 | جمهوری دومینیکن |
1,135 | 35 | 2,518 | تایلند |
227 | 6 | 2,512 | قطر |
79 | 73 | 2,511 | اوکراین |
197 | 80 | 2,473 | کلمبیا |
172 | 23 | 2,226 | بلاروس |
492 | 7 | 2,108 | سنگاپور |
269 | 92 | 2,011 | یونان |
410 | 24 | 2,003 | آفریقای جنوبی |
375 | 82 | 1,975 | آرژانتین |
384 | 135 | 1,794 | مصر |
405 | 256 | 1,761 | الجزایر |
751 | 7 | 1,675 | ایسلند |
141 | 110 | 1,527 | مراکش |
231 | 21 | 1,495 | کرواسی |
75 | 29 | 1,438 | مولدووا |
422 | 4 | 1,312 | نیوزیلند |
115 | 85 | 1,310 | مجارستان |
93 | 24 | 1,304 | استونی |
550 | 70 | 1,279 | عراق |
148 | 50 | 1,188 | اسلوونی |
133 | 1 | 1,154 | کویت |
54 | 23 | 1,026 | لیتوانی |
336 | 4 | 1,001 | هنگ کنگ |
551 | 6 | 998 | بحرین |
159 | 10 | 991 | آذربایجان |
173 | 13 | 966 | ارمنستان |
137 | 37 | 917 | بوسنی و هرزگوین |
79 | 10 | 859 | قزاقستان |
98 | 12 | 820 | کامرون |
23 | 2 | 715 | اسلواکی |
619 | 11 | 712 | کشتی دايموند پرنسس |
41 | 32 | 711 | مقدونیه شمالی |
42 | 3 | 694 | ازبکستان |
43 | 25 | 671 | تونس |
62 | 26 | 648 | بلغارستان |
16 | 3 | 630 | لتونی |
76 | 20 | 619 | لبنان |
71 | 26 | 601 | آندورا |
58 | 10 | 595 | قبرس |
51 | 15 | 564 | کوبا |
42 | 3 | 558 | کاستاریکا |
32 | 18 | 555 | افغانستان |
109 | 3 | 546 | عمان |
214 | 7 | 494 | اروگوئه |
36 | 30 | 482 | بنگلادش |
54 | 3 | 480 | ساحل عاج |
149 | 26 | 448 | بورکینافاسو |
41 | 11 | 438 | نیجر |
197 | 23 | 433 | آلبانی |
40 | 9 | 398 | جزایر مانش |
7 | 24 | 392 | هندوراس |
99 | 6 | 385 | تایوان |
40 | 382 | رئونیون | |
4 | 6 | 378 | غنا |
170 | 7 | 372 | اردن |
16 | 3 | 350 | مالت |
50 | 34 | 344 | سان مارینو |
44 | 5 | 339 | قرقیزستان |
23 | 9 | 318 | موریس |
58 | 7 | 305 | نیجریه |
2 | 19 | 268 | بولیوی |
46 | 2 | 268 | فلسطین |
137 | 2 | 265 | سنگال |
5 | 2 | 262 | مونته نگرو |
144 | 257 | ویتنام | |
54 | 3 | 234 | گرجستان |
16 | 20 | 223 | جمهوری دموکراتیک کنگو |
15 | 212 | گینه | |
103 | 1 | 201 | جزیره من |
54 | 7 | 197 | سری لانکا |
50 | 2 | 191 | مایوت |
22 | 7 | 189 | کنیا |
145 | 184 | جزایر فارو | |
84 | 9 | 175 | ونزوئلا |
50 | 6 | 155 | مارتینیک |
36 | 1 | 150 | جیبوتی |
67 | 8 | 143 | جزیره گوادلوپ |
19 | 3 | 137 | گواتمالا |
104 | 1 | 136 | برونئی |
18 | 6 | 133 | پاراگوئه |
69 | 127 | جبل الطارق | |
75 | 120 | کامبوج | |
19 | 6 | 118 | السالوادور |
7 | 118 | رواندا | |
3 | 8 | 109 | ترینیداد و توباگو |
11 | 93 | ماداگاسکار | |
5 | 1 | 90 | موناكو |
22 | 7 | 87 | مالی |
27 | 86 | آروبا | |
43 | 83 | گویان فرانسه | |
55 | 1 | 79 | لیختن اشتاین |
25 | 3 | 76 | توگو |
11 | 4 | 67 | باربادوس |
13 | 4 | 65 | جامائیکا |
4 | 3 | 65 | اتیوپی |
5 | 5 | 60 | کنگو |
53 | اوگاندا | ||
51 | پلینزی فرانسه | ||
3 | 8 | 50 | سنت مارتن |
25 | 4 | 48 | برمودا |
6 | 1 | 45 | جزایر کیمن |
10 | 45 | ماکائو | |
1 | 1 | 44 | گابن |
5 | 8 | 42 | باهاما |
8 | 6 | 40 | گویان |
25 | 2 | 40 | زامبیا |
3 | 5 | 37 | لیبریا |
36 | گینه بیسائو | ||
5 | 1 | 35 | بنین |
34 | اریتره | ||
5 | 3 | 32 | تانزانیا |
11 | 2 | 32 | سنت مارتین |
2 | 31 | هائیتی | |
2 | 3 | 28 | میانمار |
8 | 1 | 24 | لیبی |
2 | 21 | آنتیگوا و باربودا | |
1 | 1 | 21 | سومالی |
2 | 20 | موزامبیک | |
2 | 2 | 19 | آنگولا |
4 | 2 | 19 | سوریه |
13 | 19 | مالدیو | |
3 | 18 | گینه استوایی | |
18 | لائوس | ||
1 | 18 | کالدونیای جدید | |
2 | 2 | 17 | سودان |
5 | 16 | دومینیکا | |
16 | فیجی | ||
4 | 16 | مغولستان | |
3 | 16 | نامیبیا | |
1 | 15 | سنت لوسیا | |
7 | 1 | 14 | کوراسائو |
14 | گرانادا | ||
3 | 13 | زیمبابوه | |
1 | 13 | بوتسوانا | |
12 | سنت کیتس و نویس | ||
1 | 12 | سنت وینسنت گرنادین | |
7 | 12 | اسواتینی | |
2 | 11 | چاد | |
11 | 11 | گرینلند | |
11 | سیشل | ||
2 | 10 | بلیز | |
4 | 1 | 10 | سورینام |
2 | 9 | کشتی اماس زاندام | |
1 | 9 | مالاوی | |
1 | 9 | نپال | |
9 | مونتسرات | ||
1 | 8 | جزایر تورکس و کایکوس | |
8 | جمهوری آفریقای مرکزی | ||
2 | 8 | واتیکان | |
8 | سیرا لئون | ||
1 | 1 | 7 | کیپ ورد |
2 | 1 | 7 | موریتانی |
1 | 7 | نیکاراگوئه | |
1 | 6 | سنت بارت | |
2 | 5 | بوتان | |
1 | 5 | جزایر فالکلند | |
2 | 1 | 4 | گامبیا |
4 | سائوتومه و پرینسیپ | ||
4 | سودان جنوبی | ||
4 | صحرای غربی | ||
3 | آنگویلا | ||
3 | جزایر ویرجین بریتانیا | ||
3 | بروندی | ||
2 | جزایر کارائیب هلند | ||
2 | پاپوآ گینه نو | ||
1 | 2 | تیمور-لسته |
کد مطلب: 209940