جدول 5لیگمعتبراروپا تا پايان ديدارهايديشب
11 آذر 1392 ساعت 14:32
گروه ورزشی: فوتبال در اروپا بصورت منظم و با جدیت در حال برگزاری است با توجه به سال جام جهانی فوتبال در تمامی کشورها با شور خاصی دنبال میگردد.
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | آرسنال | 13 | 10 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 31 | |||
2 | چلسي | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | 11 | 13 | 27 | |||
3 | منچسترسيتي | 13 | 8 | 1 | 4 | 37 | 12 | 25 | 25 | |||
4 | ليورپول | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 24 | |||
5 | اورتون | 13 | 6 | 6 | 1 | 21 | 13 | 8 | 24 | |||
6 | نيوکسل | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 18 | 1 | 23 | |||
7 | ساوتهمپتون | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 10 | 6 | 22 | |||
8 | منچستريونايتد | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 5 | 22 | |||
9 | تاتنهام | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 14 | 3- | 21 | |||
10 | هال سيتي | 13 | 5 | 2 | 6 | 12 | 16 | 4- | 17 | |||
11 | استون ويلا | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 14 | 1- | 16 | |||
12 | وست برومويچ | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 16 | 1- | 15 | |||
13 | سوانسي | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 19 | 2- | 15 | |||
14 | نوريچ | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 23 | 12- | 14 | |||
15 | وستهام | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 2- | 13 | |||
16 | استوك سيتي | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 18 | 6- | 13 | |||
17 | کارديف | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 20 | 9- | 13 | |||
18 | فولام | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 24 | 13- | 10 | |||
19 | ساندرلند | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 24 | 16- | 8 | |||
20 | کريستال پالاس | 13 | 2 | 1 |
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | بايرن مونيخ | 14 | 12 | 2 | 0 | 32 | 7 | 25 | 38 | |||
2 | بايرلوركوزن | 14 | 11 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 34 | |||
3 | بروسيادورتموند | 14 | 10 | 1 | 3 | 34 | 15 | 19 | 31 | |||
4 | مونشن گلادباخ | 14 | 9 | 1 | 4 | 31 | 16 | 15 | 28 | |||
5 | شالكه04 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 26 | 3 | 24 | |||
6 | وولفسبورگ | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 16 | 4 | 23 | |||
7 | هرتابرلين | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 | 3 | 19 | |||
8 | ماينتس | 14 | 6 | 1 | 7 | 21 | 27 | 6- | 19 | |||
9 | هانوفر | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 22 | 5- | 17 | |||
10 | آگزبورگ | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 23 | 8- | 17 | |||
11 | هامبورگ | 14 | 4 | 4 | 6 | 30 | 31 | 1- | 16 | |||
12 | اشتوتگارت | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | 26 | 2- | 16 | |||
13 | وردربرمن | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 27 | 8- | 16 | |||
14 | هافن هايم | 14 | 3 | 5 | 6 | 32 | 34 | 2- | 14 | |||
15 | فرانكفورت | 14 | 2 | 5 | 7 | 17 | 26 | 9- | 11 | |||
16 | فرايبورگ | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 25 | 11- | 11 | |||
17 | نورنبرگ | 14 | 0 | 8 | 6 | 13 | 29 | 16- | 8 | |||
18 | برانشوآيگ | 14 | 2 | 2 | 10 | 8 | 26 | 18- | 8 |
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | پاري سن ژرمن | 15 | 11 | 4 | 0 | 34 | 8 | 26 | 37 | |||
2 | ليل | 15 | 10 | 3 | 2 | 17 | 4 | 13 | 33 | |||
3 | موناكو | 15 | 9 | 5 | 1 | 24 | 11 | 13 | 32 | |||
4 | مارسي | 15 | 8 | 3 | 4 | 23 | 14 | 9 | 27 | |||
5 | سنت اتين | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 24 | |||
6 | نانت | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 12 | 7 | 23 | |||
7 | گينگام | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 15 | 3 | 22 | |||
8 | باستيا | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 20 | 2- | 22 | |||
9 | بوردو | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 21 | |||
10 | ليون | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 21 | 1- | 19 | |||
11 | رنس | 15 | 4 | 7 | 4 | 15 | 19 | 4- | 19 | |||
12 | تولوز | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | 5- | 19 | |||
13 | استادي رنز | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 16 | 1 | 18 | |||
14 | لوريان | 15 | 5 | 2 | 8 | 18 | 23 | 5- | 17 | |||
15 | نيس | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 20 | 6- | 17 | |||
16 | اويان | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 27 | 12- | 16 | |||
17 | مون پليه | 15 | 2 | 9 | 4 | 17 | 20 | 3- | 15 | |||
18 | والنسين | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 22 | 10- | 10 | |||
19 | آژاکسيو | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 26 | 16- | 8 | |||
20 | سوشو | 15 | 1 | 5 | 9 | 13 | 30 | 17- | 8 |
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | بارسلونا | 15 | 13 | 1 | 1 | 42 | 9 | 33 | 40 | |||
2 | آتلتيكومادريد | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 9 | 31 | 40 | |||
3 | رئال مادريد | 15 | 12 | 1 | 2 | 44 | 17 | 27 | 37 | |||
4 | بيلبائو | 15 | 9 | 2 | 4 | 23 | 19 | 4 | 29 | |||
5 | ويارئال | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 14 | 11 | 28 | |||
6 | رئال سوسيداد | 15 | 6 | 5 | 4 | 25 | 21 | 4 | 23 | |||
7 | ختافه | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 21 | 3- | 23 | |||
8 | سويا | 15 | 6 | 4 | 5 | 29 | 27 | 2 | 22 | |||
9 | والنسيا | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 23 | 2- | 20 | |||
10 | اسپانيول | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 21 | 3- | 18 | |||
11 | الچه | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 20 | 5- | 17 | |||
12 | گرانادا | 15 | 5 | 2 | 8 | 12 | 19 | 7- | 17 | |||
13 | لوانته | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 21 | 8- | 17 | |||
14 | سلتاويگو | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 23 | 3- | 15 | |||
15 | مالاگا | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 22 | 5- | 14 | |||
16 | اوساسونا | 15 | 4 | 1 | 10 | 11 | 25 | 14- | 13 | |||
17 | رايو والكانو | 15 | 4 | 1 | 10 | 15 | 36 | 21- | 13 | |||
18 | وايادوليد | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | 25 | 9- | 12 | |||
19 | آلمريا | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 32 | 16- | 12 | |||
20 | بتيس | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | 16- | 10 |
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | يوونتوس | 14 | 12 | 1 | 1 | 29 | 10 | 19 | 37 | |||
2 | آاس رم | 14 | 10 | 4 | 0 | 27 | 4 | 23 | 34 | |||
3 | ناپولي | 13 | 9 | 1 | 3 | 24 | 12 | 12 | 28 | |||
4 | اينترميلان | 14 | 7 | 6 | 1 | 31 | 14 | 17 | 27 | |||
5 | فيورنتينا | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 15 | 9 | 24 | |||
6 | ورونا | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 | 20 | 2 | 22 | |||
7 | جنوا | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 16 | 1- | 19 | |||
8 | آث ميلان | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 | |||
9 | لاتزيو | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 0 | 17 | |||
10 | پارما | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | 2- | 17 | |||
11 | آتالانتا | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 18 | 3- | 17 | |||
12 | تورينو | 14 | 3 | 7 | 4 | 23 | 23 | 0 | 16 | |||
13 | اودينزه | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 | 4- | 16 | |||
14 | کالياري | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 22 | 7- | 15 | |||
15 | ساسولو | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 30 | 13- | 14 | |||
16 | کيه وو | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 18 | 7- | 12 | |||
17 | بلونيا | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | 10- | 12 | |||
18 | ليورنو | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 23 | 10- | 12 | |||
19 | سامپدوريا | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 24 | 9- | 11 | |||
20 | کاتانيا | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 26 | 16- | 9 |
کد مطلب: 23306