کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول

29 فروردين 1400 ساعت 9:37


گروه اقتصادی:قیمت گوشی‌های موبایل موجود در بازار، مورخ ۲۹ فروردین را مشاهده می‌کنید.در فهرست‌های زیر، قیمت تمامی مدل‌هایی که دارای گارانتی معتبر هستند، با همان قیمت مصوب شرکت گارانتی آورده شده است، البته قیمت یک مدل با گارانتی‌های مختلف نیز ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. تمامی مدل‌ها، دارای نسخه بدون گارانتی نیز هستند که در بازار با قیمتی ارزانتر به فروش می‌رسند.

قیمت گوشی‌های شرکت سامسونگ
قیمت نام محصول
16.000.000 _ 15.400.000 Galaxy Note9 128 GB
 22.100.000 _ 20.500.000 Samsung Galaxy Z Flip 256 GB
10.100.000_ 9.500.000 Galexy A71 128 GB
 8.800.000 _8.500.000 Galaxy A70 128 GB
 8.000.000 _7.700.000  Galaxy A51 128 GB
8.300.000 - 7.800.000 Galaxy A32 5G 128GB
5.100.000 _ 4.400.000 Galaxy A21s 32GB
 4.900.000 _ 4.400.000 Galaxy A20s 32 GB
4.800.000 -4.500.000 Galaxy A20 32 GB
 3.500.000 _ 3.000.000 Galaxy A10s 32 GB
 3.000.000 _ 2.600.000 Samsung Galaxy A01 16 GB
3.000.000_ 2.500.000 Galaxy A2 Core 16 GB
قیمت گوشی‌های شرکت هوآوی
قیمت نام محصول
22.700.000 - 21.600.000 P40 Pro 5G 256 GB
6.700.000_ 6.000.000 P30 Lite 128 G9
5.700.000 _ 5.200.000 Huawei Y9s 128GB
6.100.000 _ 5.600.000 Honor 20 lite 128GB
 8.800.000_ 8.200.000 Nova 5T 128 GB
6.200.000 - 5.700.000 Nova 4e 128G4
5.300.000_ 4.800.000  Honor 9X 128 GB
5.200.000 _ 4.500.000 Honor 10 Lite 64 GB
4.800.000_ 4.100.000 Huawei Y8p 128GB
4.600.000_ 3.900.000 Y7 Prime 2019 64 GB
موجود نیست  Honor 9 Lite 32GB
3.900.000_ 3.300.000 Y6 Prime 2019 32 GB
 3.400.000 _ 2.800.000 Honor 8A 32GB
3.600.000_ 3.300.000 Huawei Y5 2019 32GB
 3.300.000_ 2.800.000   Honor 8S 32 GB
3.400.000_ 2.300.000 Huawei Y5 Lite 16GB
قیمت گوشی‌های شرکت اپل
قیمت نام محصول
41.000.000 _36.000.000 iPhone 12 Pro 128 GB
 42.000.000  _ 38.000.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB
 39.000.000 _36.500.000 iPhone 11 Pro 256 GB
 28.500.000 _ 26.500.000 iPhone 11 128 GB
 24.500.000 _23.000.000 iPhone XS Max 256 GB
19.200.000 - 16.200.000 iPhone XS 64 GB
17.500.000 _ 15.500.000 iPhone X 256 GB
18.200.000 _13.100.000 iPhone 8 Plus 64 GB
12.000.000 _ 10.000.000 iPhone 8 64 GB
17.600.000 _ 15.600.000 Apple iPhone SE 2020 128 GB
قیمت گوشی‌های شرکت شیائومی
قیمت نام محصول
15.000.000 - 13.700.000 Mi Note 10 128GB
6.900.000 - 6.400.000  Redmi Note 9T 5G 128GB
6.800.000_ 6.300.000  Redmi Note 9s 128 GB
 7.100.000 _ 6.400.000 Redmi Note 8 Pro 128 GB
 5.000.000 _ 4.600.000 Redmi Note 8 64 GB
6.000.000 _ 5.500.000 Mi A3 128G
4.200.000 _ 3.700.000 Redmi 9 64 GB
3.800.000_ 3.400.000 Redmi 8  64 GB  
3.600.000_ 3.200.000 Redmi 8A 32 GB
قیمت گوشی‌های شرکت نوکیا
قیمت نام محصول
6.600.000 _ 6.300.000 Nokia 7.2 128 GB
4.900.000 _ 4.600.000 Nokia 6.2 64 GB
3.500.000_ 3.000.000  Nokia 3.2 64 GB
3.000.000_ 2.500.000  Nokia 2.3 32 GB
3.000.000_ 2.700.000  Nokia 2.2 32 GB
1.800.000_ 1.300.000 Nokia  C1 16 GB


کد مطلب: 266818

آدرس مطلب :
https://www.baharnews.ir/news/266818/قیمت-انواع-گوشی-موبایل-بازار-امروز-جدول

بهار نیوز
  https://www.baharnews.ir