اولين بازي هفته بيستودوم ليگ برتر فوتبال
نفتتهران، فرصت صدرنشيني را از دست داد
19 دی 1392 ساعت 17:27
گروه ورزشي: تيم فوتبال ذوبآهن در چارچوب هفته بيست و دوم ليگ برتر با نتيجه يک بر صفر، نفت تهران را شکست داد.
ديدار تيمهاي فوتبال نفت تهران و ذوبآهن اصفهان عصر امروز از ساعت 14 و 30 دقيقه در ورزشگاه دستگردي آغاز شد که در پايان شاگردان تقوي توانستند با تک گل محسن بياتينيا در دقيقه 38 مقابل ميزبان خود به برتري دست يابند. ذوبآهن با اين پيروزي توانست با صعود دو پلهاي در جايگاه دوازدهم قرار بگيرد.نفت که در صورت پيروزي مي توانست صدرنشين موقت ليگ باشد، اما باخت تا همچنان با 38 امتياز در رتبه چهارم باقي بماند. کارلوس کيروش سرمربي تيم ملي از نزديک نظارهگر اين مسابقه بود.
| ||||||||||||
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||||
1 | استقلال تهران | 21 | 12 | 6 | 3 | 25 | 15 | 10 | 41 | (1-) | ||
2 | پرسپوليس تهران | 21 | 12 | 5 | 4 | 23 | 8 | 15 | 40 | (1-) | ||
3 | فولاد خوزستان | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 20 | 8 | 39 | |||
4 | نفت تهران | 22 | 10 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 | 38 | |||
5 | سپاهان اصفهان | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 12 | 11 | 36 | |||
6 | تراکتورسازي تبريز | 21 | 9 | 9 | 3 | 29 | 19 | 10 | 35 | (1-) | ||
7 | سايپا البرز | 21 | 7 | 8 | 6 | 18 | 19 | 1- | 29 | |||
8 | ملوان انزلي | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 21 | 3 | 28 | (1-) | ||
9 | گسترش تبريز | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 23 | 2- | 23 | |||
10 | استقلال خوزستان | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 27 | 7- | 23 | |||
11 | داماش گيلان | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 26 | 3- | 22 | (1-) | ||
12 | ذوب آهن اصفهان | 22 | 4 | 8 | 10 | 19 | 30 | 11- | 20 | |||
13 | صباي قم | 21 | 5 | 4 | 12 | 22 | 29 | 7- | 19 | |||
14 | راهآهن سورينت | 21 | 4 | 6 | 11 | 16 | 24 | 8- | 18 | |||
15 | مس كرمان | 21 | 1 | 13 | 7 | 17 | 29 | 12- | 16 | |||
16 | سپاسي شيراز | 21 | 3 | 7 | 11 | 11 | 27 | 16- | 16 |
کد مطلب: 27523