قیمت روز انواع لپتاپ و تبلت در بازار /جدول
5 مرداد 1400 ساعت 17:49
گروه اقتصادی: قیمت انواع لپتاپ و تبلت های متنوع از برندهای مطرح جهان در بازار ایران، به تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۰ را در این خبر مشاهده کنید.
قیمت لپتاپهای شرکت ایسوس
قیمت | نام محصول |
33.210.000 | Asus VivoBook 15 N580GD - Core i7 - 8GB - 1TB+128GB SSD - 4GB |
24.000.000 | Asus VivoBook S14 S432FL i7 8565U-8GB-512GB-Intel-14.1inch |
71.150.000 | Asus ROG G531GW-Core i7-9750H(9th)-16GB-1TB+512 SSD-RTX2070-8GB |
27.000.000 | Asus ROG Strix G531GW - ZY - Core i7 - 16GB - 1TB+512 - 8GB -15.6inch |
33.000.000 | Asus TUF Gaming FX516P i7 11370H 16GB-512GB SSD-6GB RTX3060 Full HD Laptop |
29.330.000 | Asus ROG Strix G512 LI i7-10750H 16GB-512GB SSD-4GB 1650Ti Full HD |
11.700.000 | Asus ASUSPRO P2420LA-Core i5-4GB-500GB-INTEL |
12.520.000 | Asus X541UV-Core i5-8GB-1TB-2GB |
قیمت | نام محصول |
25.000.000 | Lenovo Legion 5- i7 10750H-16GB-1TB+256SSD-4GB 1650TI |
16.000.000 | Lenovo IdeaPad L3 i5(10210U)-8GB-1TB-2GB(MX130) 15.6 Inch |
23.000.000 | Lenovo Ideapad L340 Core i7-9750H 16G 1T+256-4G GTX1650 |
25.510.000 | LENOVO Yoga C740 - Core i5-8GB-14 inch |
30.160.000 | LENOVO Legion Y540 Core i7 16GB 1TB 128GB SSD 4GB Full HD Laptop |
20.320.000 | LENOVO IdeaPad V330 Core i7 12GB 1TB 2GB -15.6 inch - Full HD |
25.330.000 | LENOVO ThinkPad E590 Core i5 8GB 1TB 2GB- 15.6inch |
21.500.000 | LENOVO Ideapad 130 Core i7 8GB 1TB 2GB Laptop |
28.160.000 | LENOVO Ideapad 330 i7 8550U-12GB-1TB+128SSD-MX150-4GB-FHD-15inch |
قیمت | نام محصول |
9.400.000 | Apple MacBook Pro MD313-Core i5-4 GB-500 GB |
25.360.000 | Apple MacBook Air MGN63 2020 M1 8GB-256GB SSD Intel |
17.800.000 | Apple Mac mini M1 MGNR3 256GB-8GB |
30.300.000 | Apple MacBook Pro 13 (2020)-MYD82-Apple M1-8GB-256GB SSD-Integrated GPU |
56.950.000 | Apple MacBook Pro MVVK2 Core i9-16GB-1T-4GB |
59.900.000 | Apple MacBook Pro MVVJ2 Core i7 9750H 16GB-512GB-4GB 5300M |
33.760.000 | Apple MacBook Air MGN73 2020 M1 8GB-512GB SSD Intel |
قیمت | نام محصول |
44.870.000 | Dell Latitude 14 Rugged 5414- Core i5- 4GB-256 SSD- 14 inch Touch |
25.670.000 | Dell XPS 15-9570-Core i7 8000H-32GB-1TB SSD-NVIDIA 4GB-15.6 Inch |
13.730.000 | Dell VOSTRO 14 5471-Core i5-8GB-1TB+128 SSD-4GB-14 inch-FULL HD |
5.730.000 | Dell Inspiron 11 3168 N3710 4GB 500GB Intel 11.6 inch Touch |
قیمت | نام محصول |
49.860.000 | HP OMEN 15t DC100-E - i7 - 16GB - 1TB - 15Inch - Gaming |
30.550.000 | HP OMEN 15t DC100-I Core i7 16GB 1TB With 250GB SSD 6GB Laptop |
38.120.000 | HP Spectre X360 15T DF000 - X Core i7 16GB 1TB SSD 4GB Touch |
24.630.000 | HP Pavilion CS1000-C Core i7 8GB 1TB With 250GB SSD 4GB Touch |
23.350.000 | HP DA1041-E Core i7 16GB 1TB 150GB SSD 4GB Full HD Laptop |
23.390.000 | HP DA1041-C Core i7 8GB 1TB 250GB SSD 4GB Full HD Laptop |
قیمت | نام محصول |
30.100.000 | Acer Nitro 5 AN515-51 - Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB -15.6 |
26.210.000 | Acer Nitro 5 AN515-54 Core i7 16GB 1TB+256GB SSD 4GB Full HD Laptop |
7.750.000 | Acer Aspire ES1-533-C2NH - intel N3550-4GB-500GB-intel |
6.680.000 | Acer Aspire E1-510-intel N3560-4GB-500GB-INTEL |
17.600.000 | Acer Aspire VX5-591G-710B - Core i7 16GB DDR4 1TB 4GB - 15.6 inch |
13.900.000 | Acer Aspire 3 A315-55G-57HL Core i5 8GB 1TB 2GB Full HD-15.6inch |
5.850.000 | Acer F5-573G-Core i7-8GB-2TB-4GB-FULL HD |
قیمت | نام محصول |
88.300.000 | Microsoft Surface Book 3-Core i7-32GB-2TB SSD 6GB |
60.330.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-16GB-512 SSD-6GB GTX 1060-15 inch Touch |
47.410.000 | Microsoft Surface Book 2-Core i7-8GB-256 SSD-2GB GTX 1050-13.5 inch Touch |
قیمت | نام محصول |
51.680.000 | MSI P65 Creator 9SD - Core i7 9850H - 16GB - 512GB SSD - 6GB |
30.500.000 | MSI GF63 Thin 9SC - C - Core i7 - 16GB - 1TB+128 - 4GB - 15.6 inch |
78.570.000 | MSI GT83VR 6RF TITAN SLI-Core i7-64GB-1TB+512SSD-8GB DDR5-18.4 inch |
37.700.000 | MSI GS65 Stealth Thin 8RF i7(8750H)16GB 512SSD 8GB |
قیمت | نام محصول |
18.900.000 | Microsoft Surface Pro 4 - core i5-4G-128G |
16.200.000 | Microsoft Surface Pro 6 -Core i5-8GB-256GB |
18.950.000 | Microsoft Surface Pro 7 -i5 -8 GB+256 |
19.200.000 | Microsoft Surface Pro7 2019- i3 - 128GB - 4GB |
18.760.000 | Microsoft Surface Pro 4 -Core i5 -8GB- 256GB |
20.300.000 | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-512GB |
25.500.000 | Microsoft Surface Pro 6-Core i7-16GB-1T Intel |
35.800.000 | Microsoft Surface Pro 7 plus Core i5 8GB-256GB Intel |
قیمت | نام محصول |
5.550.000 | Lenovo Yoga Tab 3 10 YT3-X50M - 16GB |
2.650.000 | Lenovo Tab 3 7 4G - 16GB |
3.710.000 | Lenovo TAB M7 TB-7305X-32Gb |
5.270.000 | Lenovo TAB 5 M10 TB-X605L2019 - 32GB |
6.360.000 | LENOVO M10 Plus-4/64GB |
2.450.000 | Lenovo Tab 3 7 Plus Dual SIM 16G |
25.450.000 | Lenovo Yoga Book With Windows 4G 128GB Tablet |
27.350.000 | Lenovo Yoga Book Windows 4GB 128GB LTE |
قیمت | نام محصول |
3.300.000 | Galaxy Tab A 8.0 2019 T295 32G |
5.420.000 | SAMSUNG Galaxy Tab 10.1 SM-T515 LTE 32GB Tablet |
8.320.000 | Samsung Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 LTE 64GB Tablet |
3.150.000 | Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 WiFi SM-T290 32GB Tablet |
9.500.000 | Samsung Galaxy TAB S6 Lite SM-P615 LTE 128GB Tablet |
11.630.000 | SAMSUNG Galaxy Tab S5e SM-T725 10.5 LTE 64GB Tablet |
16.350.000 | Samsung Galaxy Tab S7 LTE SM-T875 128GB Tablet |
13.220.000 | Samsung Galaxy Tab S6 SM-T865 LTE 128GB Tablet |
6.450.000 | SAMSUNG Galaxy Tab A 8.0 SM-P355 LTE 16GB |
14.200.000 | Samsung Galaxy Tab Active Pro SM-T545 64GB tablet |
قیمت | نام محصول |
4.300.000 | ASUS VivoTab RT TF600T- 32GB |
26.230.000 | Asus Z380KNL-16GB- ZenPad 8 |
4.620.000 | Asus Transformer 3 Pro T303UA-Core i7-8GB-256 |
5.540.000 | Asus ZenPad 3 8.0 Z581KL |
11.630.000 | ASUS Transformer Book T300FA 1TB+64GB SSD With Dock |
2.260.000 | Asus Zenpad 10 Z301ML -16GB-LTE |
قیمت | نام محصول |
9.720.000 | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 inch WiFi Tablet 64GB |
9.630.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 32GB Tablet |
20.000.000 | Apple iPad Pro 11 inch 2020 Wifi 128GB Tablet |
10.540.000 | Apple iPad 10.2 inch 2020 128GB WiFi Tablet |
9.650.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 Wi-Fi 128GB Tablet |
32.860.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 4G 256GB Tablet |
11.600.000 | Apple iPad 10.2 inch 7th Gen 2019 4G 32GB Tablet |
15.650.000 | Apple iPad Mini 5 2019 7.9 LTE 256GB |
25.520.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2020 128GB 4G Tablet |
55.000.000 | Apple iPad Pro 12.9 inch 2021 5G 1TB Tablet |
قیمت | نام محصول |
63.380.000 | Acer One 10 S1003-133L 64GB |
قیمت | نام محصول |
3.100.000 | Huawei MatePad T10 16GB RAM 2GB Tablet |
4.760.000 | Huawei MediaPad T5 AGS2-L09 32GB - 3GB RAM 10inch |
7.100.000 | Huawei MatePad 10.4 64GB |
قیمت | نام محصول |
950.000 | Nartab NT741 -16GB |
2.860.000 | Nartab NT742 -16GB |
1.950.000 | Nartab NT821 |
4.350.000 | X.VISION X70 - XZ7080LC |
1.450.000 | Glx SAINA-8GB |
کد مطلب: 284833