المپیک توکیو؛ آمریکا از چین سبقت میگیرد؟
15 مرداد 1400 ساعت 16:44
گروه ورزشی: در روزی که رشتههای تیمی توجهات را به خود جلب کردهاند، ورزشکاران ایالات متحده خود را آماده سبقت بزرگ میکنند.
سه روز مانده به پایان المپیک و در شرایطی که بسیاری از ورزشها به پایان کار خود رسیدهاند، جذابیت و هیجان برای شناخت قهرمان رشتههای مختلف ادامه دارد. با توجه به نزدیکی چین و ایالات متحده و اختلاف چهار مدال طلا در کاروان این دو کشور، هیجان سه روز باقی مانده المپیک به اوج خود رسیده و ورزشکاران هر دو کشور برای کمک به کاروان خود تمام تلاش خود را میکنند. در حال حاضر ورزشکاران آمریکایی 20 مدال بیشتر از چینیةا کسب کردهاند اما چون چینیها 4 مدال طلای بیشتر به گردن آویختند، و جدول مدالهای المپیک بر اساس مرغوبیت مدالها محاسبه میشود، کاروان چینیها در صدر ایستاده است. در عین حال روز شنبه هر دو کاروان رقابت نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی خواهند داشت. تیم بسکتبال زنان ایالات متحده امروز در نیمهنهایی با پیروزی 79-59 مقابل صربستان، به فینال المپیک صعود کرد. حالا، بسکتبال مردان و زنان آمریکا به فینال راه یافتهاند. همچنین یکی از کشتی گیران دیگر آمریکایی نیز روز شنبه در فینال، شانس کسب مدال طلا دارد.
رتبه بندی مدال ها تا امروز را میبیند:
رتبه | تیم | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|
1 | چین | 35 | 26 | 17 | 78 |
2 | آمریکا | 31 | 35 | 31 | 97 |
3 | ژاپن | 24 | 10 | 15 | 49 |
4 | بریتانیا | 18 | 18 | 19 | 55 |
5 | روسیه (المپیک) | 17 | 23 | 22 | 62 |
6 | استرالیا | 17 | 6 | 20 | 43 |
7 | آلمان | 9 | 11 | 16 | 36 |
8 | هلند | 9 | 10 | 11 | 30 |
9 | ایتالیا | 8 | 10 | 18 | 36 |
10 | فرانسه | 7 | 11 | 9 | 27 |
11 | نیوزلند | 7 | 6 | 6 | 19 |
12 | کرهجنوبی | 6 | 4 | 9 | 19 |
13 | کوبا | 6 | 3 | 4 | 13 |
14 | مجارستان | 5 | 7 | 5 | 17 |
15 | کانادا | 5 | 6 | 9 | 20 |
16 | برزیل | 4 | 4 | 8 | 16 |
17 | لهستان | 4 | 3 | 4 | 11 |
18 | جمهوری چك | 4 | 3 | 2 | 9 |
19 | اسپانیا | 3 | 5 | 5 | 13 |
20 | سوئیس | 3 | 4 | 6 | 13 |
21 | كرواسی | 3 | 3 | 2 | 8 |
22 | جامائیکا | 3 | 1 | 3 | 7 |
23 | بلژیک | 3 | 1 | 1 | 5 |
24 | گرجستان | 2 | 5 | 1 | 8 |
25 | سوئد | 2 | 5 | 0 | 7 |
26 | چین تایپه | 2 | 4 | 6 | 12 |
27 | دانمارک | 2 | 3 | 4 | 9 |
28 | ایران | 2 | 2 | 2 | 6 |
29 | نروژ | 2 | 2 | 1 | 5 |
30 | اسلوونی | 2 | 1 | 1 | 4 |
31 | اكوادور | 2 | 1 | 0 | 3 |
32 | ازبكستان | 2 | 0 | 2 | 4 |
33 | یونان | 2 | 0 | 1 | 3 |
34 | قطر | 2 | 0 | 0 | 2 |
34 | کوزوو | 2 | 0 | 0 | 2 |
36 | اوكراین | 1 | 3 | 9 | 13 |
37 | ونزوئلا | 1 | 3 | 0 | 4 |
37 | رومانی | 1 | 3 | 0 | 4 |
39 | كنیا | 1 | 2 | 2 | 5 |
39 | هنگ کنگ | 1 | 2 | 2 | 5 |
41 | بلاروس | 1 | 2 | 1 | 4 |
42 | آفریقای جنوبی | 1 | 2 | 0 | 3 |
42 | اسلواكی | 1 | 2 | 0 | 3 |
44 | ترکیه | 1 | 1 | 7 | 9 |
45 | اتریش | 1 | 1 | 5 | 7 |
46 | صربستان | 1 | 1 | 4 | 6 |
47 | اندونزی | 1 | 1 | 3 | 5 |
48 | بلغارستان | 1 | 1 | 2 | 4 |
48 | پرتغال | 1 | 1 | 2 | 4 |
50 | فیلیپین | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | اتیوپی | 1 | 1 | 1 | 3 |
50 | اوگاندا | 1 | 1 | 1 | 3 |
53 | تونس | 1 | 1 | 0 | 2 |
54 | اسراییل | 1 | 0 | 2 | 3 |
54 | ایرلند | 1 | 0 | 2 | 3 |
56 | لتونی | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | فیجی | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | استونی | 1 | 0 | 1 | 2 |
56 | تایلند | 1 | 0 | 1 | 2 |
60 | برمودا | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | پورتوریکو | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | باهاما | 1 | 0 | 0 | 1 |
60 | مراكش | 1 | 0 | 0 | 1 |
64 | كلمبیا | 0 | 4 | 1 | 5 |
65 | هند | 0 | 2 | 3 | 5 |
66 | ارمنستان | 0 | 2 | 2 | 4 |
67 | جمهوری دومینیکن | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | قرقیزستان | 0 | 2 | 1 | 3 |
69 | مغولستان | 0 | 1 | 2 | 3 |
69 | سن مارینو | 0 | 1 | 2 | 3 |
71 | نیجریه | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | اردن | 0 | 1 | 1 | 2 |
71 | آرژانتین | 0 | 1 | 1 | 2 |
74 | نامیبیا | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | لیتوانی | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | مقدونیه | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | ترکمنستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
78 | قزاقستان | 0 | 0 | 7 | 7 |
79 | مکزیک | 0 | 0 | 4 | 4 |
80 | آذربایجان | 0 | 0 | 3 | 3 |
80 | مصر | 0 | 0 | 3 | 3 |
82 | فنلاند | 0 | 0 | 2 | 2 |
83 | گرنادا | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | غنا | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | بورکینافاسو | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | مالزی | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | كویت | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | سوریه | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | ساحل عاج | 0 | 0 | 1 | 1 |
کد مطلب: 286656