قیمت خانه در مناطق مختلف تهران/جدول
15 شهريور 1400 ساعت 17:39
گروه اقتصادی: برخی از واسطههای ملکی از بازگشت یک گروه از سازندهها به بازار فروش مسکن به دنبال مشاهده ریزنوسان افزایشی قیمت مسکن در ماه گذشته خبر دادهاند.بررسی فایلهای موجود نزد واسطهها و آگهیهای ملکی ثبت شده در موتورهای جستوجوی معتبر ملکی نشان میدهد یک گروه از سازندهها برای بازگشت به بازار مسکن و عرضه واحدهای تکمیل شده خود برای فروش قدری ترغیب شدهاند.
محله | متراژ | سال ساخت | قیمت هر متر (تومان) |
مینی سیتی - شهرک نفت | 126 | 18 | 50 میلیون |
کارگر جنوبی - بین میدان قزوین و لشگر | 55 | 16 | 20 میلیون |
ولنجک - ساسان | 138 | 7 | 95 میلیون |
دارآباد - پورابتهاج | 90 | 7 | 50 میلیون |
دبستان - نرسیده به موحد کاشانی | 126 | 29 | 29 میلیون |
نوبنیاد - گلزار | 214 | 18 | 68 میلیون |
نیاوران - مرجانی | 130 | نوساز | 70 میلیون |
ملاصدرا - شیراز جنوبی | 178 | 13 | 70 میلیون |
نواب - سینای غربی | 40 | 23 | 16 میلیون و 750 هزار |
مرزداران- نامداران | 175 | 25 | 60 میلیون |
نیاوران - منظریه | 86 | 8 | 69 میلیون |
کارگر جنوبی -زربافیان | 48 | 25 | 17 میلیون |
بلوار اندرزگو - سلیمی | 40 | 8 | 75 میلیون |
تهران نو - فلکه چایچی | 68 | 15 | 24 میلیون و 260 هزار |
بزرگراه محلاتی - شهمیرزادی | 130 | نوساز | 24 میلیون |
تهرانپارس - خیابان 212 | 50 | 18 | 30 میلیون |
سعادت آباد - میدان بهرود | 110 | 19 | 72 میلیون و 720 هزار |
زعفرانیه - شیرکوه | 226 | 12 | 130 میلیون |
نیاوران - خال سفید | 130 | نوساز | 85 میلیون |
نیاوران - نرسیده به بوکان | 110 | نوساز | 70 میلیون |
پونک - همیلا | 62 | 22 | 35 میلیون و 480 هزار |
پونک - عدل | 57 | 15 | 37 میلیون و 710 هزار |
اشرفی اصفهانی - سیمیون بولیوار | 75 | 16 | 30 میلیون |
شمس آباد - صباح | 110 | نوساز | 55 میلیون |
فرمانیه - اندرزگو | 152 | 16 | 62 میلیون و 500هزار |
فرمانیه - عمار | 95 | 5 | 93 میلیون و 690 هزار |
هروی - ساقدوش | 113 | 15 | 50 میلیون و 880 هزار |
ولیعصر - بالاتر از ظفر | 270 | 25 | 54 میلیون |
داوران - تکاوران جنوبی | 77 | نوساز | 33 میلیون |
سعادت آباد - یکم | 220 | 2 | 120 میلیون |
سبلان شمالی - حیدری | 38 | 3 | 23 میلیون |
خواجه عبدالله - هشتم | 110 | 1 | 65 میلیون |
مجیدیه شمالی - لاهیجانی | 72 | 20 | 24 میلیون و 300 هزار |
شمس آباد - کاووسی | 70 | 18 | 34 میلیون و 285 هزار |
استاد معین - نیارکی | 72 | 9 | 25 میلیون |
کوی فراز - نرسیده به لامع | 128 | 12 | 70 میلیون |
سیمیون - نرسیده به بولوار الوند | 80 | 17 | 40 میلیون |
کد مطلب: 292342