شاگردان دايي باز هم از پس شاگردان فركي بر نيامدند
فولاد خوزستان با حذف پرسپوليس به نيمهنهايي رسيد
6 بهمن 1392 ساعت 19:47
گروه ورزشي: تيم فوتبال فولادخوزستان با پيروزي مقابل پرسپوليس موفق شد به جمع 4 تيم نيمهنهايي جام حذفي ايران، راه يابد.
در مرحله يك چهارم نهايي، پرسپوليس تهران و فولاد خوزستان در ورزشگاه غدير اهواز در حضور حدود 40 هزار تماشاگر به مصاف هم رفتند که اين ديدار ديدني و پر برخورد در 90 دقيقه، با نتيجه يک بر يک به پايان رسيد تابازي به وقتهاي اضافه کشيده شود. محمد عباسزاده در دقيقه 5 براي پرسپوليس با ضربه سر گلزني کرد. در دقيقه 56 بختيار رحماني با يک شوت محکم از داخل محوطه جريمه گل فولاد را به ثمر رساند. در 30 دقيقه وقت اضافه هم گلي به ثمر نرسيد تا تكليف بازي به ضربات پنالتي كشيده شود.
در ضربات پنالتي نخستین ضربه را مهدی بدرلو برای فولاد زد که وارد دروازه پرسپولیس شد. ضربه نخست تیم پرسپولیس را قاسم دهنوی نواخت که توپ او را سوشا مکانی مهار کرد. چاوز دومین بازیکن تیم فولاد بود که پشت توپ ایستاد و ضربه خود را خلاف حرکت نیلسون به گل تبدیل کرد. حسین ماهینی هم دومین بازیکن تیم پرسپولیس بود که مثل دهنوی ضربهاش توسط مکانی مهار شد. ضربه سوم فولاد را نیز پادوانی به گل تبدیل کرد اما محمدرضا خلعتبری این بار ضربه را به خارج از دروازه زد تا پرسپولیس در ضربات پنالتی یک ناکام بزرگ باشد.
بدین ترتیب در مجموع ضربات پنالتي، شاگردان حسين فركي 3برصفر و در مجموع ديدار 4-1 حريفان قدرتمند خود را از گردونه رقابتها حذف نمودند تا در مرحله نيمهنهايي به مصاف تراكتورسازي تبريز بروند. ديگر ديدار اين مرحله بين استقلالتهران و مس كرمان برگزار خواهد شد تا برنده اين دو ديدار فينال جام حذفي را برگزار نمايند. این شکست در شرایطی برای دایی و تیمش رقم خورد که هفته گذشته محمد رویانیان از مدیرعاملی این باشگاه کنار رفت و علی پروین از سوی هیات مدیره به عنوان سرپرست انتخاب شد. نمودار كلي و نتايج كامل جام حذفي تا مرحله نيمه نهايي را در زير ميبينيد:
يک شانزدهم نهايي | يک هشتم نهايي | يک چهارم نهايي | نيمه نهايي | |||||||||||
استقلال تهران | 1 | |||||||||||||
کاسپين قزوين | 0 | |||||||||||||
استقلال تهران | 2 | |||||||||||||
ملوان | 0 | |||||||||||||
ملوان | 1 | |||||||||||||
سه شنبه 1 بهمن 16:15 | ||||||||||||||
مس رفسنجان | 0 | |||||||||||||
ذوب آهن اصفهان | 0 | |||||||||||||
استقلال تهران | 1 | |||||||||||||
نفت تهران | 3 | |||||||||||||
پارسه تهران | 1 | |||||||||||||
نفت تهران | 0 | |||||||||||||
ذوب آهن اصفهان | 1 | |||||||||||||
پيام صنعت آمل | 1 | |||||||||||||
سهشنبه 15 بهمن 17:00 | ||||||||||||||
ذوب آهن اصفهان | 2 | |||||||||||||
استقلال تهران | ||||||||||||||
مس کرمان | ||||||||||||||
صباي قم | 0 | |||||||||||||
نفت اميديه | 1 | |||||||||||||
نفت اميديه | 1 | |||||||||||||
مس کرمان | 2 | |||||||||||||
شهرداري دزفول | 1 | |||||||||||||
پنج شنبه 26 دي 14:00 | ||||||||||||||
مس کرمان | 3 | |||||||||||||
مس کرمان | 3 | |||||||||||||
صنعت نفت آبادان | 1 | |||||||||||||
گسترش فولاد تبريز | 3 | |||||||||||||
ميناب طيور هرمزگان | 0 | |||||||||||||
گسترش فولاد تبريز | 3 | |||||||||||||
صنعت نفت آبادان | 5 | |||||||||||||
صنعت نفت آبادان | 1 | |||||||||||||
سپاهان اصفهان | 0 | |||||||||||||
سايپا | 3 | |||||||||||||
نفت مسجد سليمان | 4 | |||||||||||||
نفت مسجد سليمان | 0 | |||||||||||||
تراکتورسازي تبريز | 2 | |||||||||||||
ماشين سازي تبريز | 0 | |||||||||||||
سه شنبه 1 بهمن 14:00 | ||||||||||||||
تراکتورسازي تبريز | 3 | |||||||||||||
راه آهن | 0 | |||||||||||||
تراكتورسازي تبريز | 2 | |||||||||||||
داماش گيلان | 3 | |||||||||||||
يزد لوله | 0 | |||||||||||||
داماش گيلان | 0 | |||||||||||||
راه آهن | 1 | |||||||||||||
راه آهن | 7 | |||||||||||||
سهشنبه 15 بهمن 14:30 | ||||||||||||||
تالار وحدت | 2 | |||||||||||||
تراكتورسازي تبريز | ||||||||||||||
فولاد خوزستان | ||||||||||||||
فولاد خوزستان | 3 | |||||||||||||
فولاد يزد | 0 | |||||||||||||
فولاد خوزستان | 3 | |||||||||||||
فولاد نوين اهواز | 0 | |||||||||||||
فولاد نوين اهواز | 3 | |||||||||||||
يکشنبه 6 بهمن 16:45 | ||||||||||||||
فجر سپاسي | 0 | |||||||||||||
فولاد خوزستان | 4 | |||||||||||||
پرسپوليس تهران | 1 | |||||||||||||
پرسپوليس تهران | 5 | |||||||||||||
پديده شانديز | 1 | |||||||||||||
پرسپوليس تهران | 2 | |||||||||||||
الوند همدان | 0 | |||||||||||||
الوند همدان | 7 | |||||||||||||
استقلال خوزستان | 6 | |||||||||||||
کد مطلب: 29565