وضعیت سبد سهام عدالت در ۱۰ مهر ماه
10 مهر 1400 ساعت 14:01
گروه اقتصادی: وضعیت شرکتهای بورسی سهام عدالت و نوسان قیمت هر سهم در این گزارش قابل مشاهده است. امروز شنبه (10 مهر ماه) شاخص کل بورس با رشد بیش از 36 هزار واحد، روی پله یک میلیون و 473 هزار واحدی قرار گرفت.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات دهم مهر ماه بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات هفتم مهر ماه بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 1302 | 1251 |
شگويا (پتروشیمیشهید تندگویان) | 1245 | 1220 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 13061 | 12454 |
دانا (بیمه دانا) | 575 | 551 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 235 | 233 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1843 | 1830 |
اخابر(مخابرات ایران) | 844 | 836 |
کگل (شرکت گل گهر) | 2268 | 2198 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1509 | 1496 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1090 | 1048 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران ) | 1617 | 1581 |
فخوز(شرکت فولاد خوزستان) | 1720 | 1655 |
ساراب ( سیمان داراب ) | 1811 | 1820 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 477 | 477 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 3259 | 3116 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 2806 | 2677 |
وپست (شرکت پست) | 2241 | 2237 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18556 | 18444 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 1376 | 1320 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 1163 | 1115 |
شبندر(شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 699 | 668 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 2074 | 2076 |
وبملت (بانک ملت) | 377 | 367 |
وبصادر ( بانک صادرات ایران ) | 210 | 208 |
خاور ( ایران خودرو ) | 733 | 733 |
وتجارت (بانک تجارت ) | 214 | 211 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1897 | 1917 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 12667 | 12066 |
جم (پتروشیمی جم) | 5224 | 4988 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 1322 | 1298 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 4635 | 4720 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 4287 | 4091 |
کد مطلب: 297395