قیمتهای لوازم خانگی در بازار امروز /جدول
6 آذر 1400 ساعت 18:16
گروه اقتصادی: آنچه در زیر میآید قیمت برخی لوازم خانگی موجود در سطح بازار است.
برند | محصول | قیمت (تومان) |
---|---|---|
اسنوا | SN8-3350GW | ۴۸,۶۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | S4-0262SS | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | S3/0275 TI | ۱۷,۸۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-2261GW | ۳۱,۲۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN4-0261LW | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350GW | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3320GW | ۴۴,۲۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | S3-0275SW | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ |
اسنوا | SN8-3350GW | ۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
برند | مدل | سایز (اینچ) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
سونی | KDL-50W660F Full HD | ۵۰ | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ |
جی پلاس | GTV-50LU722S | ۵۰ | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ |
دوو | DSL-50K5700U | ۵۰ | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ |
پارس | PJ50FN1 | ۵۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | 50NU7900 Ultra HD | ۵۰ | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ |
فیلیپس | 50put6002 | ۵۰ | ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ |
تی سی ال | 50P8SA | ۵۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
دوو | DLE-50K4410U | ۵۰ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
ایکس ویژن | 50XKU575 | ۵۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
برند | مدل | قیمت |
---|---|---|
سامسونگ | RL750 | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۵۷,۶۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | G26 | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | RR30 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | Polaris | ۷۴,۷۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | FSR14 | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | HM34 | ۵۶,۸۰۰,۰۰۰ |
سامسونگ | FSR12 | ۹۰,۴۰۰,۰۰۰ |
انواع قوری و کتری | قیمت(تومان) | |
ست کتری و قوری مدل FUN-M |
۹۳,۹۰۰ تومان
|
|
ست قوری و کتری مدل 002 |
۴۲۸,۰۰۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری نفیس مدل واترفال |
۴۷۵,۰۰۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری سورنا مدل 3654 |
۴۶۵,۱۸۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری کی اند تی کد 003 |
۵۲۰,۰۰۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری هپی فامیلی کد HP-BD9857B...3 |
۵۵۹,۰۰۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری هوم کینگ مدل KT001 |
۶۳۰,۰۰۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری ونتی کد 601 |
۶۸۰,۰۰۰ تومان
|
|
ست کتری و قوری ونتی مدل 1921 |
۷۱۰,۰۰۰ تومان
|
کد مطلب: 307798