هفته پانزدهم
لیگ دسته اول؛ تداوم صدرنشینی ملوان انزلی
3 بهمن 1400 ساعت 18:29
گروه ورزشی: هفته پانزدهم رقابتهای لیگ دسته اول با ادامه صدرنشینی تیم ملوان همراه بود. خیبر خرم آباد هم به رده سوم جدول رده بندی صعود کرد.
هفته پانزدهم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور با برگزاری ۹ بازی پشت سر گذاشته شد و در پایان رقابتهای امروز تیم فوتبال ملوان با پیروزی سختی که مقابل ماشین سازی انتهای جدولی به دست آورد توانست به صدرنشینیاش در این مسابقات تداوم بخشد. در این مسابقه پر گل ملوان با نتیجه ۳ بر ۲ و با سختی توانست میهمان انتهای جدولیاش را شکست دهد. در یکی از دیدارهای مهم امروز استقلال خوزستان که از مدعیان این فصل به حساب میآید در خانه مقابل پارس جنوبی جم با یک گل شکست خورد که این شکست برای شاگردان بختیاری زاده گران تمام شد. آرمان گهر یکی دیگر از مدعیان این فصل توانست میهمانش سایپا را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد تا جای استقلال خوزستان را در رده چهارم بگیرد و مس کرمان نیز در خانه با گل دیرهنگامی که از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند توانست تا فاصله یک امتیازیاش با ملوان و جایگاه خود در رده دوم جدول را حفظ کند. خیبر نیز در دیداری حساس توانست میزبانش قشقایی را با یک گل شکست دهد
خلاصه نتایج هفته پانزدهم لیگ دسته اول؛
جدول رده بندی لیگ دسته اول در پایان هفته پانزدهم | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تيم | بازيها | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتياز | ||
1 | ملوان انزلی | 15 | 9 | 6 | 0 | 18 | 6 | 12 | 33 | |
2 | مس کرمان | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 6 | 13 | 32 | |
3 | خیبر خرمآباد | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 | 29 | |
4 | آرمان گهر | 15 | 8 | 3 | 4 | 15 | 8 | 7 | 27 | |
5 | استقلال خوزستان | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 13 | 4 | 25 | |
6 | خوشه طلایی ساوه | 15 | 6 | 6 | 3 | 22 | 12 | 10 | 24 | |
7 | مس شهر بابک | 15 | 6 | 5 | 4 | 13 | 9 | 4 | 23 | |
8 | پارس جنوبی جم | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 16 | -2 | 23 | |
9 | قشقایی شیراز | 15 | 6 | 2 | 7 | 13 | 12 | 1 | 20 | |
10 | شهرداری همدان | 15 | 3 | 9 | 3 | 12 | 7 | 5 | 18 | |
11 | شهرداری آستارا | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | -2 | 17 | |
12 | سایپا البرز | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | 14 | 0 | 16 | |
13 | ویستاتوربین تهران | 15 | 3 | 7 | 5 | 9 | 11 | -2 | 16 | |
14 | شمس آذر قزوین | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
15 | رایکا بابل | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 17 | -5 | 15 | |
16 | استقلال ملاثانی | 15 | 3 | 6 | 6 | 12 | 20 | -8 | 15 | |
17 | شاهین شهرداریبوشهر | 15 | 0 | 5 | 10 | 6 | 26 | -20 | 5 | |
18 | ماشینسازیتبریز | 15 | 0 | 4 | 11 | 14 | 38 | -24 | 4 |
کد مطلب: 317204