قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران
3 بهمن 1400 ساعت 18:35
گروه اقتصادی: ماجرای افزایش عرضه در منطقه مصرفی غرب تهران به خریدهایی که طی دو ماه اخیر با انگیزه سفتهبازی انجام شده است، بازمیگردد. منطقه ۵ در سالهای اخیر همواره یکی از دو منطقه پرمعامله شهر تهران بوده و در ماههای اخیر از رتبه اول جدول مناطق به لحاظ حجم معاملات مسکن، جابهجا نشده است.
این حجم بالای تقاضای خرید مسکن در منطقه مذکور با وجود رکود از یکسو و ثبات نسبی قیمت مسکن در ماههای اخیر از سوی دیگر، گروه معدودی از سوداگران را بر آن داشت تا با خرید آپارتمانهای به اصطلاح «به قیمت رسیده» در هفتههای اخیر، خود را برای عرضه آنها در بازار مسکن شب عید که به شکل سنتی از رونق نسبی برخوردار است، آماده کنند و بتوانند از یک سرمایهگذاری دو، سه ماهه، سود بیش از ۱۰ و بعضا تا ۲۰ درصدی کسب کنند.
محله | متراژ (متر مربع) | سن بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
پونک. سردار جنگل | 96 | 30 | 64.2 میلیون |
آیت الله کاشانی.اباذر | 61 | 13 | 49.1 میلیون |
بلوار فردوس شرق.رامین جنوبی | 162 | نوساز | 62 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 150 | نوساز | 65 میلیون |
بزرگراه رسالت. کرمان | 55 | 13 | 29 میلیون |
گلبرگ شرقی. میدان یکم | 43 | 1 | 43 میلیون |
شهران. طالقانی | 78 | 2 | 46 میلیون |
هفت تیر. بهار مستیان | 60 | 15 | 41.6 میلیون |
شهرک راه آهن.بلوار کوهک | 115 | 3 | 48 میلیون |
پیروزی. بروجردی | 78 | 24 | 15.3 میلیون |
شهران. کوهسار | 86 | 10 | 40.4 میلیون |
تهرانپارس. 180 غربی | 100 | نوساز | 51 میلیون |
شهرک امید. بعد از بلوک 12 | 143 | 25 | 75 میلیون |
پلیس. کلیم کاشانی | 76 | 28 | 28.9 میلیون |
ستاری. زیتون | 58 | 17 | 30.3 میلیون |
جنت آباد جنوبی. چهار باغ | 95 | 12 | 47 میلیون |
خواجه نصیر. کوی حسینی | 61 | 20 | 18.5 میلیون |
پونک. سردار جنگل | 130 | 8 | 63.8 میلیون |
دهکده المپیک. ورزش | 97 | 30 | 28.8 میلیون |
بلوار فردوس. طاهریان | 150 | نوساز | 49 میلیون |
پونک. سردار جنگل | 87 | 5 | 53 میلیون |
شهران. بالاتر از فلکه دوم | 94 | نوساز | 50 میلیون |
تهرانپارس. 222 شرقی | 85 | 5 | 33 میلیون |
پیروزی. خشکبارچی | 138 | 30 | 23.1 میلیون |
فاطمی. رهیری معیری | 117 | 20 | 39.3 میلیون |
وحیدیه. زرکش | 50 | 21 | 21 میلیون |
درکه. میر اسماعیلی | 100 | نوساز | 65 میلیون |
نیاوران. نخجوان | 200 | 7 | 60 میلیون |
دماوند. نرسیده به فانی | 62 | 16 | 32 میلیون |
نیروی هوایی. خشی | 72 | 7 | 33 میلیون |
شهرزیبا. شهرک ایران پویا | 75 | 15 | 29.3 میلیون |
قیطریه. چیذر | 123 | 5 | 75 میلیون |
شهر آرا. نرسیده به کوچه 27 | 103 | نوساز | 59 میلیون |
سعادت آباد. بهرود | 78 | 5 | 65.3 میلیون |
سعات آباد. علامه جنوبی | 106 | 23 | 73.5 میلیون |
خواجه نظام. اجاره دار | 62 | 10 | 27.4 میلیون |
دولت. حسام عراقی | 88 | 11 | 53 میلیون |
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | 76 | 11 | 36.1 میلیون |
بلوار فردوس. ورزی جنوبی | 128 | نوساز | 56 میلیون |
بلوار فردوس غرب. بهار شمالی | 103 | 17 | 35.9 میلیون |
کد مطلب: 317209