آخرین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران
3 ارديبهشت 1401 ساعت 10:18
گروه اقتصادی:قیمت آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را میتوانید در این گزارش مشاهده کنید.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | دربند، خیابان اسداللهی | ۱۴۵ | ۴ | ۶ | ۶۲.۰۶۸.۰۰۰ |
۲ | صادقیه، بین فلکه اول و دوم | ۸۸ | ۵ | ۱ | ۴۵.۴۵۴.۰۰۰ |
۳ | دولت، خیابان قلندری جنوبی | ۹۵ | ۱ | ۵ | ۶۵.۲۶۳.۰۰۰ |
۴ | هنگام، چهارراه استقلال | ۱۰۴ | ۲ | ۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۵ | شهران، کوهسار جنوبی | ۱۵۰ | ۱۱ | ۱ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | وزرا، نرسیده به خیابان ۳۲ | ۱۱۴ | ۵ | ۳۰ | ۴۳.۸۵۹.۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران، خیابان حقوقی | ۹۲ | ۲ | ۲۵ | ۲۹.۳۵۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک، خیابان مهر | ۷۷ | ۴ | ۱۶ | ۳۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۹ | شمشیری، خیابان برنا | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۰ | بریانک، انتهای جیحون | ۶۱ | ۴ | ۱ | ۱۸.۳۶۱.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین، خیابان احمدی | ۵۰ | ۴ | ۲۱ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، نرسیده به خیابان جلیلی | ۸۱ | ۲ | ۵ | ۱۹.۷۵۳.۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذر، پل اول و دوم | ۵۹ | ۳ | ۱۷ | ۲۸.۸۱۳.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی، خیابان مظفری | ۴۳ | ۲ | ۱۵ | ۲۱.۵۱۲.۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه، خیابان زرین خواه | ۴۸ | ۵ | ۲۱ | ۱۳.۹۵۸.۰۰۰ |
۱۶ | خزانه، خیابان محمدی | ۸۱ | ۱ | ۱۴ | ۱۱.۹۷۵.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی، فلاح | ۵۴ | ۴ | ۱۸ | ۱۰.۱۸۵.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۷۰ | ۳ | ۱۵ | ۱۱.۸۵۷.۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد، لقمان جنوبی | ۵۳ | ۴ | ۲۱ | ۱۴.۱۵۱.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری، خیابان عزیزی نژاد | ۴۵ | ۴ | ۲۱ | ۱۳.۷۷۸.۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، برج تریتیوم ۲ | ۱۳۳ | ۱۴ | ۱ | ۴۰.۶۰۲.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۰۸ | ۱۳ | ۱ | ۲۷.۰۲۰.۰۰۰ |
کد مطلب: 332873