وضعیت سبد سهام عدالت در۲۰اردیبهشت/جدول
20 ارديبهشت 1401 ساعت 18:25
گروه اقتصادی:امروز سه شنبه (۲۰ اردیبهشت) شاخص کل بورس با اُفت ۵۷۱ واحد روی پله یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحدی قرار گرفت.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات 20 اردیبهشت (سه شنبه) بر حسب تومان | قیمت هر سهم در معاملات 19 اردیبهشت (دوشنبه) بر حسب تومان |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 829 | 828 |
شگويا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 1243 | 1256 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 17340 | 17340 |
دانا (بیمه دانا) | 998 | 998 |
بنيرو (شرکت نیرو ترانس) | 234 | 239 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 1722 | 1736 |
اخابر (مخابرات ایران) | 818 | 818 |
کگل (شرکت گل گهر) | 1269 | 1256 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 1874 | 1843 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 1189 | 1194 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 937 | 941 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 600 | 605 |
ساراب (سیمان داراب) | 1837 | 1883 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 589 | 593 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی ) | 2292 | 2330 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 1594 | 1611 |
وپست (شرکت پست) | 403 | 389 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 18860 | 18860 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 702 | 705 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 582 | 585 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 919 | 923 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 1761 | 1700 |
وبملت (بانک ملت) | 371 | 373 |
وبصادر (بانک صادرات ایران) | 213 | 215 |
خاور (ایران خودرو) | 186 | 190 |
وتجارت (بانک تجارت) | 214 | 216 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 1887 | 1882 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 14215 | 14215 |
جم (پتروشیمی جم) | 4777 | 4780 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 734 | 740 |
سدشت | 3337 | 3192 |
شبريز (پالایش نفت تبریز) | 2018 | 1904 |
کد مطلب: 335896