قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
24 ارديبهشت 1401 ساعت 11:51
گروه اقتصادی: جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی، اپل، هواوی، هانر و نوکیا برای یافتن ارزانترین قیمت مورد توجه کاربران فضای مجازی است. خرید تلفن همراه یکی از مهمترین و دشوارترین فعالیتها است که در این مسیر دانستن قیمت انواع گوشی کمک بسیاری میکند.
امروزه بازار تلفن همراه بسیار گسترده شده است و برندهای گوناگونی ازجمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هوآوی و نوکیا مدلهای بسیاری را عرضه کردهاند؛ به همین دلیل بهتر است پیش از خرید راجع به گزینه مورد نظر خود تحقیق کنیم.در ادامه لیست مدلهای مختلف گوشی را در بازارهای ایران به همراه قیمت تا پیش از امروز _شنبه بیستوچهارم اردیبهشتماه_ مشاهده میکنید:
قیمت گوشیهای سامسونگ | ||
مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
A01 core 16 | BLUE | ۱۸۸۵۰۰۰ |
A01 core 16 | BLACK | ۱۸۹۵۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | GRAY | ۲۹۷۵۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | RED | ۲۹۵۰۰۰۰ |
A022 64/3 Vietnam | BLUE | ۲۹۹۰۰۰۰ |
A022 64/3 | BLUE | ۲۹۷۰۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BALCK | ۲۳۵۵۰۰۰ |
A03s 3/32 | WHITE | ۳۴۴۰۰۰۰ |
A03s 3/32 | BLUE | ۳۴۴۰۰۰۰ |
A03s 3/32 | BLACK | ۳۴۵۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | BLACK | ۳۶۱۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | BLUE | ۳۵۸۵۰۰۰ |
A03s 4/64 | WHITE | ۳۵۸۰۰۰۰ |
A10s 2/32 | RED | ۳۷۵۰۰۰۰ |
A12 4/128 | BLUE | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | BLUE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
A12 4/64 | WHITE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | BLUE | ۴۲۸۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | BLACK | ۴۲۲۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | WHITE | ۴۲۱۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | BLUE | ۳۸۴۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | WHITE | ۳۸۵۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | BLACK | ۳۸۶۵۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | BLACK | ۴۶۹۰۰۰۰ |
A12 Nacho 6/128 | BLUE | ۴۶۷۰۰۰۰ |
A13 4/128 Vietnam | CRAME | ۴۶۰۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | BLACK | ۴۲۰۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | WHITE | ۴۱۸۵۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | CRAME | ۴۱۷۵۰۰۰ |
A13 4/64 | BLUE | ۴۱۶۵۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | WHITE | ۵۳۲۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | BLACK | ۵۳۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | PURPLE | ۵۳۰۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | PURPLE | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | WHITE | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | BLACK | ۴۸۰۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | WHITE | ۴۷۹۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | PURPLE | ۴۷۹۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | BLACK | ۵۹۲۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | PURPLE | ۵۸۵۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | BLACK | ۵۸۵۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | PURPLE | ۵۸۴۹۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | WHITE | ۵۱۸۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | PURPLE | ۵۱۸۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | GRAY | ۵۲۰۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | PURPLE | ۴۶۶۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | GRAY | ۴۶۸۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | WHITE | ۴۶۶۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | MINT | ۵۸۸۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | PURPLE | ۵۸۸۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | MINT | ۶۴۸۰۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | BLACK | ۵۶۲۵۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | BLUE | ۵۶۲۰۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | CRAME | ۵۵۹۰۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | WHITE | ۵۵۹۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | BLACK | ۵۳۴۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | BLUE | ۵۳۲۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | WHITE | ۵۳۱۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | BLACK | ۶۰۵۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | BLUE | ۶۰۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | WHITE | ۶۰۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | CRAME | ۶۰۲۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | BLUE | ۶۱۹۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | WHITE | ۶۲۶۵۰۰۰ |
A32 4G 6/128 Malaysia | BLACK | ۶۳۰۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | BLACK | ۷۱۷۰۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | BLUE | ۷۱۵۵۰۰۰ |
A32 4G 8/128 | PURPLE | ۷۱۹۰۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | PURPLE | ۶۶۷۰۰۰۰ |
A32 5G 8/128 Vietnam | BLACK | ۷۶۵۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | BLACK | ۸۸۷۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | WHITE | ۸۶۸۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | PURPLE | ۸۶۸۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | BLUE | ۸۶۷۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/256 | MINT | ۱۱۹۵۰۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | BLACK | ۱۰۶۰۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | BLACK | ۱۱۴۸۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | BLUE | ۱۱۳۲۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | CRAME | ۱۱۴۰۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | CRAME | ۱۱۳۵۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | BLUE | ۱۱۵۰۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | WHITE | ۱۱۴۰۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | WHITE | ۱۴۷۵۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | GRAY | ۱۴۹۰۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | MINT | ۱۴۷۰۰۰۰۰ |
F12 4/64 | BLUE | ۳۶۴۵۰۰۰ |
F12 4/64 | GREEN | ۳۶۴۵۰۰۰ |
M11 2/32 | BLACK | ۳۶۳۰۰۰۰ |
M12 4/64 | BLACK | ۳۷۰۰۰۰۰ |
M12 4/64 | BLUE | ۳۷۰۰۰۰۰ |
M12 4/64 | WHITE | ۳۶۹۵۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | BLUE | ۳۷۳۵۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | GREEN | ۳۷۳۰۰۰۰ |
M12 6/128 | BLUE | ۴۴۰۰۰۰۰ |
M12 6/128 | BLACK | ۴۴۴۰۰۰۰ |
M21 4/64 | BLUE | ۴۲۸۰۰۰۰ |
M32 4/64 | BLACK | ۵۰۲۰۰۰۰ |
M32 4/64 | BLUE | ۵۰۰۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | BLACK | ۶۲۲۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | BLUE | ۶۱۲۵۰۰۰ |
M32 6/128 | BLACK | ۶۰۰۰۰۰۰ |
M32 6/128 | BLUE | ۵۹۸۰۰۰۰ |
M32 6/128 | WHITE | ۵۹۸۰۰۰۰ |
Note20 Ultra 5G 12/256 | BRONZE | ۲۸۸۵۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/256 | BLACK | ۱۶۴۵۰۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 12/256 | BLACK | ۳۵۳۰۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی | ||
Poco F3 5G 8/256 | BLUE | ۸۸۳۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | BALCK | ۸۸۶۰۰۰۰ |
Poco F3 5G 8/256 | SILVER | ۸۸۳۰۰۰۰ |
Poco M3 Pro 5G 6/128 | BLACK | ۵۲۷۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 5G 6/128 | BLUE | ۵۶۶۰۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | BLACK | ۵۳۶۰۰۰۰ |
POCO X3 GT 8/256 | BLACK | ۸۰۹۰۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | BLACK | ۹۰۹۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | BLUE | ۹۰۶۵۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | GREEN | ۴۹۱۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | SILVER | ۴۹۰۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | GRAY | ۵۹۶۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | BLUE | ۵۹۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | GRAY | ۷۳۶۵۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | BLUE | ۷۳۶۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | GRAY | ۷۰۹۵۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BRONZE | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BLUE | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | GRAY | ۵۵۶۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | WHITE | ۵۵۲۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | BLUE | ۵۵۳۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | GRAY | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | BLUE | ۵۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | WHITE | ۵۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLUE | ۴۸۴۸۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLACK | ۴۸۶۰۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | BLUE | ۵۴۲۵۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | GRAY | ۷۳۸۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | BLUE | ۷۳۷۵۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | GRAY | ۷۵۰۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | WHITE | ۷۴۵۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | BLUE | ۷۴۴۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | BLACK | ۶۶۸۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | WHITE | ۶۶۷۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLUE | ۶۸۰۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLACK | ۶۸۲۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | BLUE | ۴۳۶۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | WHITE | ۴۳۵۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | GRAY | ۵۱۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | BLUE | ۵۱۶۵۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | WHITE | ۵۱۷۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | WHITE | ۵۰۴۴۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | BLACK | ۵۰۵۵۰۰۰ |
Redmi 9 active 4/64 | GREEN | ۳۴۲۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | BLUE | ۷۹۳۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 256/8 | BLACK | ۸۸۲۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای اپل | ||
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | SILVER | ۴۸۷۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | GOLD | ۴۹۱۸۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | GRAY | ۴۸۶۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro ZA/A 256 | LIGHT BLUE | ۴۴۷۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro ZA/A 256 | GREEN | ۴۴۷۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 ACTIVE | GREEN | ۳۳۸۵۰۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 | PINK | ۳۴۷۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 | WHITE | ۳۵۲۵۰۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 | LIGHT BLUE | ۳۴۵۰۰۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | BLACK | ۱۴۴۸۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای هوآوی | ||
Nova 8 8/128 | GOLD | ۱۰۳۳۰۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | BLACK | ۷۹۰۰۰۰۰ |
Nova 9SE 8/128 | BLUE | ۷۹۰۰۰۰۰ |
Y5P 2/32 | BLUE | ۲۱۶۵۰۰۰ |
Y5P 2/32 | GREEN | ۲۱۶۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای نوکیا | ||
nokia 1.4 3/64 | BLUE | ۲۶۰۰۰۰۰ |
Nokia 105 (2019) | BLACK | ۴۱۷۰۰۰ |
Nokia 106 (2019) | BLACK | ۴۴۲۰۰۰ |
Nokia 110 (2019) | BLACK | ۶۱۶۰۰۰ |
Nokia 125 | BLACK | ۷۰۹۰۰۰ |
Nokia 150 (2020) | BLACK | ۸۲۲۰۰۰ |
Nokia 3310 (2017) | DARK BLUE | ۱۴۳۰۰۰۰ |
Nokia 5310 (2020) | BLACK/RED | ۱۲۹۰۰۰۰ |
Nokia 5310 (2020) | WHITE/RED | ۱۲۸۰۰۰۰ |
Nokia C10 1/32 | GRAY | ۱۶۹۵۰۰۰ |
Nokia C20 2/32 | NAVY | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Nokia C20 2/32 | BEIGE | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Nokia G10 4/64 | DARK BLUE | ۳۱۱۰۰۰۰ |
Nokia G20 4/128 | DARK BLUE | ۴۴۰۰۰۰۰ |
کد مطلب: 336320