قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
30 ارديبهشت 1401 ساعت 11:22
گروه اقتصادی: خرید تلفن همراه یکی از مهمترین و دشوارترین فعالیتها است که در این مسیر دانستن قیمت انواع گوشی کمک بسیاری میکند.امروزه بازار تلفن همراه بسیار گسترده شده است و برندهای گوناگونی از جمله اپل، شیائومی، سامسونگ، هوآوی و نوکیا مدلهای بسیاری را عرضه کردهاند به همین دلیل بهتر است پیش از خرید راجع به گزینه مورد نظر خود تحقیق کنیم.در ادامه لیست مدلهای مختلف گوشی را در بازارهای ایران به همراه قیمت تا پیش از امروز _جمعه سیام اردیبهشتماه_ مشاهده میکنید:
قیمت گوشیهای سامسونگ | ||
مدل | رنگ | قیمت (تومان) |
A01 core 16 | BLUE | ۱۸۸۰۰۰۰ |
A01 core 16 | BLACK | ۱۹۰۰۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BLACK | ۲۳۸۸۰۰۰ |
A03 Core 32/2 | BLUE | ۲۳۸۰۰۰۰ |
A03s 3/32 | WHITE | ۳۴۶۵۰۰۰ |
A03s 3/32 | BLUE | ۳۴۶۵۰۰۰ |
A03s 3/32 | BLACK | ۳۴۸۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | BLACK | ۳۵۸۵۰۰۰ |
A03s 4/64 | BLUE | ۳۵۴۰۰۰۰ |
A03s 4/64 | WHITE | ۳۵۷۵۰۰۰ |
A12 4/128 | BLUE | ۴۲۳۵۰۰۰۰ |
A12 4/64 | BLUE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
A12 4/64 | WHITE | ۳۹۴۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 Vietnam | BLUE | ۴۲۸۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | BLACK | ۴۲۸۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/128 | BLUE | ۴۲۴۵۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | BLUE | ۳۸۷۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | WHITE | ۳۸۸۰۰۰۰ |
A12 Nacho 4/64 | BLACK | ۳۹۲۰۰۰۰ |
A13 4/64 | BLACK | ۴۱۴۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | BLACK | ۴۱۸۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | WHITE | ۴۱۵۰۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | CREAM | ۴۱۴۵۰۰۰ |
A13 4/64 Vietnam | BLUE | ۴۱۴۵۰۰۰ |
A13 4/64 | BLUE | ۴۱۰۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | BLACK | ۵۳۵۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 Vietnam | PURPLE | ۵۳۰۰۰۰۰ |
A22 4G 4/128 | PURPLE | ۵۲۷۵۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | BLACK | ۴۷۲۵۰۰۰ |
A22 4G 4/64 | BLACK | ۴۷۱۰۰۰۰ |
A22 4G 4/64 Vietnam | PURPLE | ۴۷۱۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | BLACK | ۵۸۸۰۰۰۰ |
A22 4G 6/128 | PURPLE | ۵۸۲۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | WHITE | ۵۱۰۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | PURPLE | ۵۱۰۰۰۰۰ |
A22 5G 4/128 | GRAY | ۵۱۴۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | PURPLE | ۴۵۳۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | GRAY | ۴۵۶۰۰۰۰ |
A22 5G 4/64 | WHITE | ۴۵۳۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | MINT | ۵۸۶۰۰۰۰ |
A22 5G 6/128 | PURPLE | ۵۸۵۰۰۰۰ |
A22 5G 8/128 | MINT | ۶۴۶۵۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | BLACK | ۵۵۳۰۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | BLUE | ۵۵۱۰۰۰۰ |
A23 4/128 Vietnam | WHITE | ۵۵۱۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | BLACK | ۵۲۸۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | BLUE | ۵۲۴۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | WHITE | ۵۲۴۰۰۰۰ |
A23 4/64 Vietnam | CRAME | ۵۲۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | BLACK | ۵۹۶۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | BLUE | ۵۹۳۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | WHITE | ۵۹۲۰۰۰۰ |
A23 6/128 Vietnam | CRAME | ۵۹۲۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | BLUE | ۵۹۱۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | WHITE | ۵۹۸۰۰۰۰ |
A32 4G 6/128 | BLACK | ۶۰۵۰۰۰۰ |
A32 5G 8/128 | PURPLE | ۷۱۵۰۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | BLACK | ۶۷۸۰۰۰۰ |
A32 5G 6/128 Vietnam | PURPLE | ۶۷۲۰۰۰۰ |
A32 5G 8/128 | WHITE | ۷۳۵۰۰۰۰ |
A32 5G 8/128 Vietnam | BLACK | ۷۴۰۰۰۰۰ |
A33 5G 8/128 | WHITE | ۸۴۲۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 | PURPLE | ۷۷۲۰۰۰۰ |
A52 4G 8/128 | BLACK | ۷۸۰۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | BLACK | ۸۷۴۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | WHITE | ۸۶۷۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | PURPLE | ۸۶۶۰۰۰۰ |
A52 4G 8/256 | BLUE | ۸۶۵۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | BLACK | ۱۰۱۵۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | MINT | ۱۰۱۰۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/128 | PURPLE | ۱۰۰۰۰۰۰۰ |
A52s 5G 8/256 Vietnam | BLACK | ۱۲۸۰۰۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | BLACK | ۱۰۳۰۰۰۰۰ |
A53 5G 128/8 | CRAME | ۱۰۲۷۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | BLACK | ۱۱۳۹۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | BLUE | ۱۱۰۸۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | CRAME | ۱۱۱۳۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 | CRAME | ۱۱۰۷۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | BLUE | ۱۱۱۴۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | WHITE | ۱۱۱۴۰۰۰۰ |
A53 5G 256/8 Vietnam | BLACK | ۱۱۱۹۰۰۰۰ |
A72 4G 8/128 Vietnam | BLACK | ۱۱۸۵۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | WHITE | ۱۴۱۵۰۰۰۰ |
A73 5G 256/8 Vietnam | GRAY | ۱۴۴۰۰۰۰۰ |
F12 4/64 | BLUE | ۳۶۴۰۰۰۰ |
F12 4/64 | GREEN | ۳۶۴۰۰۰۰ |
F12 4/64 | BLACK | ۳۶۷۰۰۰۰ |
M11 2/32 | BLACK | ۳۳۵۰۰۰۰ |
M12 4/64 | BLACK | ۳۶۹۵۰۰۰ |
M12 4/64 | BLUE | ۳۶۸۵۰۰۰ |
M12 4/64 | WHITE | ۳۶۸۵۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | BLUE | ۳۷۵۰۰۰۰ |
M12 4/64 Vietnam | GREEN | ۳۷۵۰۰۰۰ |
M12 6/128 | BLUE | ۴۴۳۵۰۰۰ |
M12 6/128 | BLACK | ۴۴۵۵۰۰۰ |
M12 6/128 | WHITE | ۴۴۴۰۰۰۰ |
M21 4/64 | BLUE | ۴۲۸۰۰۰۰ |
M32 4/64 | BLACK | ۵۰۰۰۰۰۰ |
M32 4/64 | BLUE | ۴۹۸۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | BLACK | ۶۱۳۰۰۰۰ |
M32 5G 6/128 | BLUE | ۶۰۷۰۰۰۰ |
M32 6/128 | BLACK | ۵۸۸۰۰۰۰ |
M32 6/128 | BLUE | ۵۸۶۰۰۰۰ |
M32 6/128 | WHITE | ۵۸۶۰۰۰۰ |
M32 8/128 | BLACK | ۶۶۵۰۰۰۰ |
M32 8/128 | BLUE | ۶۶۴۰۰۰۰ |
M52 5G 8/128 Vietnam | WHITE | ۸۷۵۰۰۰۰ |
M52 5G 8/128 Vietnam | BLACK | ۸۸۰۰۰۰۰ |
M52 5G 8/128 | BLACK | ۸۷۵۰۰۰۰ |
S21 FE 5G 8/256 | BLACK | ۱۶۳۵۰۰۰۰ |
S21 Ultra 5G 12/256 | BLACK | ۳۴۹۵۰۰۰۰ |
S22 Plus 5G 8/256** | BLACK | ۳۲۴۵۰۰۰۰ |
S22 ultra 12/256** | BLACK | ۳۷۸۰۰۰۰۰ |
S22 ultra 12/256** | RED | ۳۶۳۰۰۰۰۰ |
S22 ultra 12/256** | GREEN | ۳۶۸۰۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای شیائومی | ||
Poco M4 Pro 8/256 | BLACK | ۶۴۴۵۰۰۰ |
Poco M4 Pro 6/128 | BLACK | ۵۳۵۵۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | BLACK | ۸۸۲۰۰۰۰ |
Poco X4 Pro 5G 8/256 | BLUE | ۸۷۹۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | GRAY | ۴۹۱۹۰۰۰ |
Re Note 10 5G 6/128 | GREEN | ۴۹۰۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | GRAY | ۵۹۶۰۰۰۰ |
Re Note 10 5G 8/128 | BLUE | ۵۹۷۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | GRAY | ۷۲۲۰۰۰۰ |
Re Note 10 Pro 8/128 | BLUE | ۷۲۰۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | GRAY | ۶۸۷۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BRONZE | ۶۸۵۰۰۰۰ |
Re Note 10pro 6/128 0 | BLUE | ۶۸۸۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | GRAY | ۵۳۹۰۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | WHITE | ۵۳۶۵۰۰۰ |
Re Note 10s 6/128 | BLUE | ۵۳۷۵۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | GRAY | ۵۷۳۵۰۰۰ |
Re Note 10s 8/128 | BLUE | ۵۷۱۵۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLUE | ۴۷۵۰۰۰۰ |
Re Note 11 4/128 | BLACK | ۴۷۵۵۰۰۰ |
Re Note 11 6/128 | BLUE | ۵۲۹۵۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | GRAY | ۷۱۱۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 6/128 | BLUE | ۷۰۹۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | GRAY | ۷۳۱۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | WHITE | ۷۲۹۰۰۰۰ |
Re Note 11 Pro 8/128 | BLUE | ۷۲۹۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | BLACK | ۶۴۵۰۰۰۰ |
Re Note 11s 6/128 | WHITE | ۶۴۰۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLUE | ۶۶۲۰۰۰۰ |
Re Note 11s 8/128 | BLACK | ۶۶۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | BLUE | ۴۲۶۵۰۰۰ |
Redmi 10 4/64 | WHITE | ۴۲۵۵۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | GRAY | ۵۱۸۰۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | BLUE | ۵۱۵۵۰۰۰ |
Redmi 10 6/128 | WHITE | ۵۱۷۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | WHITE | ۵۰۰۰۰۰۰ |
redmi 10 prime 6/128 | BLACK | ۵۰۳۹۰۰۰ |
Redmi 9 active 4/64 | GREEN | ۳۴۲۰۰۰۰ |
Redmi 9C 3/64 | GRAY | ۳۳۷۰۰۰۰ |
Redmi 9i 4/64 | BLACK | ۳۴۵۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | BLUE | ۷۹۲۰۰۰۰ |
X 11 Lite 5G NE 128/8GB | BLACK | ۷۹۳۰۰۰۰ |
X 11T 5G 128/8 | GRAY | ۹۰۹۰۰۰۰ |
X 11T 5G 128/8 | BLUE | ۹۱۲۰۰۰۰ |
X 11T Pro 5G 256/12 | GRAY | ۱۳۹۹۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای اپل | ||
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | LIGHT BLUE | ۴۶۹۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | SILVER | ۴۷۹۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | GOLD | ۴۸۲۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | GRAY | ۴۷۸۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro Max ZA/A 256 | GREEN | ۴۷۵۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro ZA/A 256 | LIGHT BLUE | ۴۴۵۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 Pro ZA/A 256 | GREEN | ۴۴۵۰۰۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 ACTIVE | GREEN | ۳۳۵۵۰۰۰۰ |
iPhone 13 ZA/A 128 | LIGHT BLUE | ۳۳۴۰۰۰۰۰ |
**SE (2020) 128G | BLACK | ۱۴۳۰۰۰۰۰ |
قیمت گوشیهای نوکیا | ||
nokia 1.4 3/64 | BLUE | ۲۶۴۰۰۰۰ |
Nokia 105 (2019) | BLACK | ۴۱۷۰۰۰ |
Nokia 106 (2019) | BLACK | ۴۴۰۰۰۰ |
Nokia 110 (2019) | BLACK | ۶۲۲۰۰۰ |
Nokia 125 | BLACK | ۷۰۸۰۰۰ |
Nokia 150 (2020) | BLACK | ۸۲۱۰۰۰ |
Nokia 3310 (2017) | DARK BLUE | ۱۴۳۰۰۰۰ |
Nokia 5310 (2020) | BLACK/RED | ۱۲۹۰۰۰۰ |
Nokia 5310 (2020) | WHITE/RED | ۱۲۸۰۰۰۰ |
Nokia C10 1/32 | GRAY | ۱۶۹۵۰۰۰ |
Nokia C20 2/32 | NAVY | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Nokia C20 2/32 | BEIGE | ۲۲۵۰۰۰۰ |
Nokia G10 4/64 | DARK BLUE | ۳۱۱۰۰۰۰ |
Nokia G20 4/128 | DARK BLUE | ۴۳۸۰۰۰۰ |
کد مطلب: 337380