ایرانخودرو
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 |
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 |
پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 |
وانت باردو . یورو 4 | 12,500,000 | 12,769,000 |
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,600,000 | 14,292,000 |
سمند SE یورو 4 | 25,600,000 | 23,587,000 |
سمند LX | 27,600,000 | 23,000,000 |
پژو GLX 405 یورو 4 | 28,600,000 | 25,147,000 |
سمند LX یورو 4 | 28,800,000 | 26,667,000 |
سمند EF7 یورو 4 | 29,000,000 | 27,947,000 |
سمند LX دوگانه سوز | 30,200,000 | 26,850,000 |
پژو SLX 405 موتور TU5 | 30,400,000 | 26,077,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 30,500,000 | 28,430,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 30,800,000 | 26,667,000 |
رانا EL . TU5 | 30,800,000 | 29,200,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 31,800,000 | 29,865,000 |
رانا LX . TU5 | 32,400,000 | 30,756,000 |
پژو پارس سال | 33,800,000 | --- |
رنو تندر E1 | 33,800,000 | 31,550,000 |
پژو پارس سال یورو 4 | 35,200,000 | 29,937,000 |
سمند سورن ELX | 35,400,000 | 30,467,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 36,700,000 | --- |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | 36,800,000 | --- |
پژو 206 . تیپ 2 | 36,900,000 | 29,000,000 |
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 37,500,000 | 35,109,000 |
رنو تندر E2 | 37,500,000 | 35,313,000 |
پژو 206 . تیپ 5 | 37,600,000 | 34,605,000 |
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 37,700,000 | 31,285,000 |
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 38,500,000 | 35,000,000 |
پژو پارس LX یورو 4 | 39,600,000 | 33,605,000 |
پژو پارس ELX . موتور XUM | 42,200,000 | 35,500,000 |
رنو تندر اتوماتیک E2 | 42,700,000 | 41,852,000 |
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 45,900,000 | 37,500,000 |
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 47,300,000 | --- |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 98,000,000 | --- |
وانت دیزل - فوتون | 104,000,000 | 89,380,000 |
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | 107,000,000 | 131,381,400 |
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 108,000,000 | 113,867,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 117,000,000 | 115,000,000 |
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | 117,000,000 | 139,156,650 |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 124,000,000 | 119,367,000 |
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | 130,000,000 | --- |
سایپا
اس 300 | ناموجود | 69,900,000 |
پراید 141 SX | 16,000,000 | 14,188,000 |
پراید 151 SL | 16,300,000 | 15,400,000 |
پراید SL 131 | 16,500,000 | 14,449,000 |
پراید 132 SL | 16,600,000 | 14,566,000 |
پراید 111 SL | 17,200,000 | 14,751,000 |
پراید SX 131 | 17,400,000 | 14,942,000 |
پراید TL 131 | 17,400,000 | --- |
پراید 141 SE | 17,500,000 | 15,438,000 |
پراید 141 EX | 17,700,000 | 14,980,000 |
پراید LE 131 | 17,700,000 | 15,249,000 |
پراید SL 131 گازسوز | 18,000,000 | 15,949,000 |
پراید 111 SX | 18,100,000 | 15,243,000 |
پراید 132 SX | 18,200,000 | 15,057,000 |
پراید 132 LE | 18,300,000 | 15,366,000 |
پراید EX 131 | 18,300,000 | 15,742,000 |
پراید 132 EX | 18,500,000 | 15,857,000 |
پراید 111 LE | 18,500,000 | --- |
پراید SE 131 | 18,600,000 | 17,492,000 |
پراید 132 SE | 18,700,000 | --- |
پراید 111 EX | 18,900,000 | 16,043,000 |
پراید EX 131 گازسوز | 19,100,000 | 17,267,000 |
پراید 132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 |
پراید LE 131 گازسوز | 19,200,000 | 16,840,000 |
پراید 111 SE | 19,300,000 | 16,493,000 |
پراید TL 131 گازسوز | 19,400,000 | --- |
پراید 132 EX پایه گازسوز | 19,800,000 | --- |
پراید SE 131 گازسوز | 20,500,000 | 18,992,000 |
تیبا EX | 21,400,000 | --- |
تیبا LX یورو 4 | 21,900,000 | 20,510,000 |
تیبا SX یورو 4 | 23,400,000 | 20,960,000 |
تیبا هاچ بک SX | 23,800,000 | --- |
وانت Z24 | 24,800,000 | 22,880,000 |
تیبا دوگانه سوز | 24,900,000 | --- |
وانت Z24 گازسوز | 27,500,000 | 24,700,000 |
وانت Z24 دیزل | 28,000,000 | 27,225,000 |
وانت شوکا | 28,100,000 | 25,870,000 |
وانت شوکا گازسوز | 29,500,000 | 26,420,000 |
سیتروئن C5 جدید 2011 | 113,000,000 | --- |
پارس خودرو
رنو تندر E1 یورو 4 | 33,900,000 | --- |
رنو تندر E2 | 37,900,000 | 35,310,000 |
پارس تندر . اتاق جدید | 39,100,000 | 37,510,000 |
مگان 1600 تیپ 2 | 70,500,000 | 63,610,000 |
مگان 2000 دنده ای | 79,500,000 | --- |
پیکاپ تک کابین | 84,500,000 | 72,829,000 |
مگان 2000 تیپ 1 | 87,000,000 | 75,210,000 |
پیکاپ دو کابین | 88,000,000 | 75,820,000 |
مگان 2000 تیپ 2 | 93,000,000 | --- |
ماکسیما . مولتی مدیا | 113,000,000 | 104,080,000 |
نیسان تینا MID | 120,000,000 | 125,100,000 |
نیسان قشقایی HIGH | 122,000,000 | --- |
نیسان تینا HIGH | 144,000,000 | 135,670,000 |
کولیوس تیپ 5 | 151,000,000 | 152,500,000 |
کولیوس تیپ 6 | 158,000,000 | 162,500,000 |
مورانو 2012 | 224,000,000 | 182,780,000 |
کرمان موتور
جک توجوی هاچ بک | 35,500,000 | 33,990,000 |
جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 35,560,000 |
لیفان 620 موتور 1.8 | 44,500,000 | 41,300,000 |
جک J5 | 47,200,000 | 45,600,000 |
لیفان X60 | 60,200,000 | 58,900,000 |
جک J5 اتوماتیک | 62,500,000 | 55,900,000 |
گروه بهمن
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | --- | 70,300,000 |
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | --- | 88,500,000 |
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | --- | 93,700,000 |
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 |
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 |
وانت مزدا تک کابین | 32,200,000 | 28,000,000 |
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 34,300,000 | 30,500,000 |
وانت مزدا 2 کابین | 36,000,000 | 31,000,000 |
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 39,000,000 | 33,000,000 |
وانت کاپرا تک کابین | 56,300,000 | 56,700,000 |
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 61,500,000 | --- |
بسترون . آسا B50 | 66,700,000 | 66,500,000 |
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 67,500,000 | 69,700,000 |
مزدا 2 فول | 74,500,000 | 69,000,000 |
مزدا3 قدیم تیپ 3.مشابه صفر 89 | 75,000,000 | --- |
مزدا3 با موتور 1.6 | 84,000,000 | 75,200,000 |
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- |
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 115,000,000 | 95,660,000 |
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 120,000,000 | 96,660,000 |
مدیران خودرو
MVM 110 سه سیلندر | 20,300,000 | 19,000,000 |
MVM 110 چهار سیلندر | 21,200,000 | 20,000,000 |
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | 27,800,000 | --- |
MVM 315 هاچ بک | 37,500,000 | 38,000,000 |
MVM 315 صندوقدار | 37,800,000 | 38,000,000 |
MVM 530 | 39,800,000 | 40,000,000 |
تیگو _ X33 | 62,300,000 | 63,000,000 |
راین
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 44,000,000 | 45,000,000 |
ولیکس C30 اتوماتیک | 54,600,000 | --- |
مرتب
گک گونو - GX5 | ناموجود | 107,000,000 |
کاکی 5 | ناموجود | 34,500,000 |
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 51,500,000 | --- |
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 54,000,000 | --- |
گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 |
دیار خودرو
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی |
هاوال M4 | --- | به زودی |
هاوال H6 | --- | 110,000,000 |
سنوا | --- | 145,000,000 |
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- |
سابرینا E150 صندوق دار | 57,200,000 | 57,900,000 |
سابرینا E150 هاچ بک | 59,200,000 | 58,400,000 |
وینگل 5 دو کابین | 61,000,000 | 60,300,000 |
هیوندای
هیوندای I40 | ناموجود | 156,250,000 |
هیوندای I40 تیپ SW | ناموجود | 163,670,000 |
هیوندای I20 | 76,000,000 | 79,173,000 |
اکسنت 2014 . 6 ایربگ | 88,000,000 | 84,472,000 |
توسان. مشابه صفر. 2010 | 95,000,000 | --- |
النترا 2014 . دو ایربگ | 97,000,000 | وارداتی |
ولستر . 2 ایربگ | 104,000,000 | وارداتی |
النترا 2014 فول | 107,000,000 | 104,633,000 |
هیوندای I30 | 108,000,000 | --- |
ولستر . 6 ایربگ | 115,000,000 | 113,480,000 |
سوناتا 2014 . 2 ایربگ | 118,000,000 | وارداتی |
توسان ( IX 35 ) فول 2 ایربگ | 119,000,000 | وارداتی |
ون هفت نفره H1 | 121,000,000 | --- |
سوناتا.2014.فول ترین آپشن | 131,000,000 | 137,280,000 |
توسان ( IX 35 ) فول 10 ایربگ | 137,000,000 | 142,500,000 |
جنسیس کوپه 2011 | 138,000,000 | --- |
سانتافه جدید . 2 ایربگ . دو دیفرانسیل | 146,000,000 | وارداتی |
سانتافه 2012 فول | 154,000,000 | --- |
آزرا ( گرنجور ) دو ایربگ | 164,000,000 | وارداتی |
سانتافه جدید . فول . دو دیفرانسیل | 177,000,000 | 164,780,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 2 ایربگ | 182,000,000 | وارداتی |
آزرا ( گرنجور ) فول با رادار | 193,000,000 | 195,523,000 |
جنسیس کوپه . اتاق جدید | 195,000,000 | --- |
آزرا ( گرنجور ) فول 2014 | 218,000,000 | 216,723,000 |
وراکروز ( IX 55 ) فول 10 ایربگ | 221,000,000 | 235,500,000 |
جنسیس 2013 | 228,000,000 | 238,004,000 |
جنسیس . اتاق جدید 2014 | 287,000,000 | 276,859,000 |
سنتنیال 5 نفره ( ایکاس ) | 342,000,000 | --- |
سنتنیال 4 نفره ( ایکاس ) | 348,000,000 | 365,059,000 |
تویوتا
یاریس هاچ بک | 84,000,000 | 95,930,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 2 | 93,000,000 | 97,520,000 |
یاریس صندوقدار - تیپ 3 | 97,000,000 | 99,640,000 |
کرولا XLI . ساده | 102,000,000 | 106,000,000 |
کرولا GLI فول | 108,000,000 | وارداتی |
کرولا XLI فول کامل با بال عقب | 110,000,000 | 113,420,000 |
کمری GL | 117,000,000 | 121,900,000 |
کرولا اتاق جدید 2014 | 128,000,000 | 111,000,000 |
GT 86 . بدون بال و کیت بدنه | 129,000,000 | وارداتی |
کمری GLX . دو ایربگ | 136,000,000 | 135,574,000 |
هایلوکس دیزل | 137,000,000 | 136,900,000 |
کمری SE | 140,000,000 | وارداتی |
راو 4 . تیپ 2 . تک دیفرانسیل | 144,000,000 | 136,740,000 |
GT 86 . فول | 144,000,000 | 159,900,000 |
کمری GLX SPL | 144,000,000 | 149,460,000 |
راو 4 . تیپ 2 . دو دیفرانسیل | 162,000,000 | 164,300,000 |
راو 4 . تیپ 3 . فول کامل | 188,000,000 | 185,500,000 |
آریون . اتاق جدید گراند | 197,000,000 | 200,800,000 |
آریون . اتاق جدید SE | 205,000,000 | --- |
پرادو TX چهار در آفرود . فول | 232,000,000 | وارداتی |
پرادو GX دو در آفرود / فول 9 ایربگ | 233,000,000 | 220,000,000 |
پرادو VX چهار در آفرود . فول | 301,000,000 | --- |
فورچونر . VX . اتاق جدید | 310,000,000 | وارداتی |
اف جی کروز - Xtreem | 312,000,000 | 230,000,000 |
پرادو VX چهار در آنرود . فول | 385,000,000 | 325,000,000 |
لندکروز 6 سیلندر GXR فول 2014 | 388,000,000 | 314,500,000 |
لندکروز 8 سیلندر VXR | 460,000,000 | وارداتی |
کیا
سول 2014 | ناموجود | 116,174,000 |
پیکانتو | 61,600,000 | 59,093,000 |
سراتو 1.6 فول | 84,000,000 | 96,474,000 |
سراتو کوپه 1.6 | 93,000,000 | 101,274,000 |
سراتو 2.0 فول | 96,000,000 | 102,451,000 |
سراتو کوپه 2.0 | 103,000,000 | 110,782,000 |
سراتو 1.6 فول 2014 | 103,000,000 | وارداتی |
اپتیما جدید . فول 2 ایربگ | 113,000,000 | وارداتی |
سراتو 2.0 فول 2014 | 113,000,000 | 111,973,000 |
کارنز | 117,000,000 | 110,826,000 |
سراتو کوپه 2.0 فول 2014 | 118,000,000 | وارداتی |
اسپورتیج . فول 2.0 | 125,000,000 | 121,424,000 |
اپتیما جدید . فول 10 ایربگ | 134,000,000 | 138,353,000 |
اسپورتیج فول 2.4 | 138,000,000 | 137,320,000 |
کادنزا . فول 2013 | 181,000,000 | --- |
سورنتو اتاق جدید . 2 ایربگ | 193,000,000 | وارداتی |
سورنتو اتاق جدید . 10 ایربگ | 211,000,000 | 212,499,000 |
موهاوی 8 سیلندر | 214,000,000 | 211,311,000 |
کادنزا . فول 2014 | 215,000,000 | 211,467,000 |
بامو
X1 موتور 1.8 | 192,000,000 | وارداتی |
320 نیمه فول | 209,000,000 | وارداتی |
X1 موتور 2.0 | 235,000,000 | وارداتی |
320 فول | 245,000,000 | وارداتی |
X3 موتور 2.0 | 245,000,000 | وارداتی |
X1 موتور 2.8 | 258,000,000 | --- |
520 فول | 264,000,000 | وارداتی |
523 فول | 275,000,000 | وارداتی |
Z4 20I | 280,000,000 | وارداتی |
X3 موتور 2.8 | 280,000,000 | وارداتی |
328 فول | 290,000,000 | وارداتی |
Z4 23I | 305,000,000 | وارداتی |
Z4 28I | 325,000,000 | وارداتی |
528 فول | 334,000,000 | وارداتی |
335 کروک | 385,000,000 | وارداتی |
Z4 30I | 405,000,000 | وارداتی |
Z4 35I | 420,000,000 | وارداتی |
X3 موتور 3.5 | 435,000,000 | وارداتی |
X6 موتور 3.5 | 690,000,000 | وارداتی |
X5 موتور 3.5 | 740,000,000 | وارداتی |
X6 موتور 5.0 | 740,000,000 | وارداتی |
650 کوپه | 890,000,000 | |
650 کروک | 1,030,000,000 | وارداتی |
650 گرند | 1,060,000,000 | وارداتی |
X5 موتور 3.5 - اتاق جدید 2014 | 1,160,000,000 | وارداتی |
M6 فول 2014 | 1,280,000,000 | وارداتی |
مرسدسبنز
B180 فول | 160,000,000 | --- |
C180 فول | 190,000,000 | --- |
C200 فول | 254,000,000 | 250,000,000 |
E200 فول | 258,000,000 | 295,000,000 |
C300 فول | 320,000,000 | --- |
E200 . اتاق جدید . 2014 | 325,000,000 | 350,000,000 |
C350 فول | 342,000,000 | --- |
SLK 350 فول | 445,000,000 | --- |
E300 فول | 475,000,000 | 345,000,000 |
GLK 350 فول | 505,000,000 | --- |
E350 کوپه | 515,000,000 | --- |
E350 فول | 520,000,000 | 405,000,000 |
SL 350 فول | 530,000,000 | --- |
CLS 350 فول | 570,000,000 | --- |
E350 کروک | 575,000,000 | 655,000,000 |
S350 فول | 575,000,000 | --- |
CL 500 فول | 735,000,000 | --- |
CLS 500 فول | 740,000,000 | 485,000,000 |
CLS 550 فول | 845,000,000 | --- |
S500 فول با میز بار | 850,000,000 | 650,000,000 |
ML 350 فول | 870,000,000 | --- |
SL 500 فول | 940,000,000 | --- |
S550 فول با میز بار | 1,060,000,000 | --- |
CL 600 فول | 1,060,000,000 | --- |
S500 جدید . 5 نفره | 1,520,000,000 | --- |
S500 جدید . 4 نفره | 1,630,000,000 | 1,800,000,000 |
پورشه
کایمن S | 360,000,000 | --- |
باکستر S | 395,000,000 | --- |
پانامرا 6 سیلندر | 680,000,000 | --- |
کایان 6 سیلندر | 690,000,000 | --- |
کایان 8 سیلندر | 835,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر | 850,000,000 | --- |
پانامرا 8 سیلندر توربو | 1,160,000,000 | --- |
کایان 8 سیلندر توربو | 1,170,000,000 | --- |
911 کررا | 1,190,000,000 | --- |
لکسوس
CT200 H هیبریدی | 220,000,000 | 190,270,000 |
ES 250 فول | 232,000,000 | 249,100,000 |
IS 300 فول کامل | 255,000,000 | --- |
IS 300 کروک با رادار | 285,000,000 | --- |
RX 350 فول کامل | 350,000,000 | --- |
ES 350 فول | 355,000,000 | --- |
RX 350 اتاق جدید . پاناروما | 415,000,000 | 372,000,000 |
LS 460 - لانگ | 630,000,000 | --- |
LX 570 آفرود | 690,000,000 | وارداتی |
LS 460 - اتومن | 700,000,000 | --- |
امجی
ام جی 350 | 77,000,000 | 87,000,000 |
ام جی 550 | 90,000,000 | 94,000,000 |
ام جی 6 | 101,000,000 | --- |
ام جی 6 . فول مگنت 2014 | 106,000,000 | 105,000,000 |
ام جی 6 . فول جی تی 2014 | 108,000,000 | 108,000,000 |
سانگ سانگ
اکتیون | 108,000,000 | ناموجود |
اکتیون جدید . کامفورت | 108,000,000 | 100,500,000 |
ون رودیوس | 121,000,000 | رامک خودرو |
اکتیون جدید . فول کامل | 123,000,000 | 122,700,000 |
کایرون | 149,000,000 | 140,000,000 |
رکستون | 164,000,000 | --- |
رکستون جدید | 179,000,000 | 187,000,000 |
رنو
داستر - فول 2 ایربگ | 94,000,000 | 84,900,000 |
داستر - فول 4 ایربگ | 102,000,000 | --- |
اسکالا E2 | 105,000,000 | 89,900,000 |
مگان هاچ بک E2 | 106,000,000 | 101,000,000 |
فلوئنس E2 | 112,000,000 | نگین خودرو |
اسکالا E4 | 114,000,000 | 99,900,000 |
مگان هاچ بک E4 | 115,000,000 | 120,000,000 |
فلوئنس E4 | 120,000,000 | نگین خودرو |
فلوئنس اتاق جدید | 122,000,000 | 107,000,000 |
کولیوس 2012 | 132,000,000 | نگین خودرو |
سفران SE | 142,000,000 | 125,000,000 |
کولیوس 2014 | 151,000,000 | وارداتی |
سفران LE | 155,000,000 | 137,000,000 |
لتیتود فول آپشن | 174,000,000 | نگین خودرو |
مگان کروک 2013 | 205,000,000 | وارداتی |
جیلی
امگراند 7 صندوقدار . اتوماتیک | ناموجود | 70,613,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک . اتوماتیک | ناموجود | 71,673,000 |
امگراند 7 صندوقدار | 61,200,000 | 63,238,000 |
امگراند RV-7 هاچ بک | 61,900,000 | 63,762,000 |
امگراند X7 | 112,000,000 | 95,056,000 |
آلفارومئو
میتو . نیمه فول | 116,000,000 | آلفا موتور |
میتو . فول | 128,000,000 | 129,900,000 |
جولیتا . نیمه فول | 134,000,000 | آلفا موتور |
جولیتا . فول | 149,000,000 | 154,000,000 |
مازراتی
کواتروپورته | 920,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو | 985,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن کابریو | 1,060,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو S | 1,150,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن کابریو S | 1,340,000,000 | آرتاتک موتور |
گرن توریسمو S - اتاق جدید 2014 | 1,370,000,000 | آرتاتک موتور |
کواتروپورته S | 1,410,000,000 | آرتاتک موتور |
ولوو
V40 | 213,000,000 | افرا موتور |
C30 | 220,000,000 | افرا موتور |
XC60 Selux | 227,000,000 | 234,000,000 |
C70 کروک | 244,000,000 | افرا موتور |
XC60 R-Design | 263,000,000 | 257,000,000 |
XC60 R-Design Plus | 282,000,000 | 285,000,000 |
هوندا
سیویک تیپ 1 - LX | 104,000,000 | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 2 - EX | 111,000,000 | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 3 - EXI | 118,000,000 | فامیلی موتور |
سیویک تیپ 4 - VTI | 122,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 1 - DX | 129,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 2 - LXB | 132,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 3 - EXA | 148,000,000 | فامیلی موتور |
آکورد تیپ 4 - EXB | 159,000,000 | 179,000,000 |
میتسوبیشی
لنسر 1.8 - تیپ 4 | ناموجود | 110,000,000 |
لنسر تیپ 2 دنده ای | 85,800,000 | 80,217,000 |
لنسر تیپ 2 اتوماتیک | 96,500,000 | 90,814,000 |
ASX 2014 | 138,000,000 | 139,800,000 |
سوبارو
ایکس وی | ناموجود | 148,000,000 |
لگاسی | ناموجود | 159,000,000 |
فارستر | ناموجود | 161,000,000 |
اوت بک | ناموجود | 199,000,000 |