جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
13 آبان 1401 ساعت 13:09
گروه جامعه:بنابر جدیدترین آمار رسمی همهگیری کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در جهان تاکنون به ۶۳۶ میلیون و ۸۶۸ هزار و ۱۳۷ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۰۱ هزار و ۷۵۲ بیمار کووید- ۱۹ نیز تایید شده است.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۹۹,۵۸۰,۰۹۱ | ۱,۰۹۷,۸۸۱ |
۲ | هند | ۴۴,۶۵۸,۳۶۵ | ۵۳۰,۴۷۹ |
۳ | فرانسه | ۳۶,۸۹۰,۶۲۶ | ۱۵۷,۱۹۹ |
۴ | آلمان | ۳۵,۷۸۴,۹۱۲ | ۱۵۴,۳۲۸ |
۵ | برزیل | ۳۴,۸۸۷,۵۰۵ | ۶۸۸,۳۱۶ |
۶ | کره جنوبی | ۲۵,۷۶۰,۷۰۱ | ۲۹,۳۱۵ |
۷ | انگلیس | ۲۳,۸۹۸,۴۸۹ | ۱۹۳,۶۷۳ |
۸ | ایتالیا | ۲۳,۵۳۱,۰۲۳ | ۱۷۹,۱۰۱ |
۹ | ژاپن | ۲۲,۵۰۰,۳۱۳ | ۴۶,۸۵۰ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۴۴۷,۵۱۸ | ۳۹۰,۳۸۸ |
کد مطلب: 367338