نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ2 | ۲۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۷۷۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 5 | ۳۴۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 تيپ 6 | ۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | ۳۹۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتيک | ۴۵۵۰۰۰۰۰۰ | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 207 معمولي | ۳۸۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 بنزيني | ۲۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | ۲۳۶۶۰۰۰۰۰ | ۲۹۲۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸۲۸۰۰۰۰۰ | ۳۶۵۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | پژو پارس سال يورو 4 | ۲۹۹۳۷۰۰۰۰ | ۳۵۳۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E1 | ۳۱۵۵۰۰۰۰۰ | ۳۲۸۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۶۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | رانا | ۳۰۵۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سمند ال ايکس سال | ۲۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۷۸۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | سوزوکي ويتارا دنده اتوماتيک | ۱۳۱۳۴۰۰۰۰۰ | ۱۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
ايران خودرو | وانت باردو بنزيني COP | ۱۰۸۷۰۰۰۰۰ | ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
بي ام و | X3 | --- | ۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کايان 6 سيلندر | --- | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
پورشه | کايان 8 سيلندر | --- | ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | آريون | ۲۰۰۸۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو 2 در | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | پرادو 4 در | ۳۲۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۵۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کرولا | ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | کمري 2014 | --- | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | لندکروز 2014 | ۳۱۴۵۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
تويوتا | ياريس هاچبک | ۴۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۸۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
ساپپا | تيبا | ۱۸۷۹۰۰۰۰۰ | ۲۲۸۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 111-SX | ۱۵۲۶۸۰۰۰۰ | ۱۹۴۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 131 -SX | ۱۴۹۶۷۰۰۰۰ | ۱۸۱۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | 132-SX | ۱۵۰۸۲۰۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تندر 90 مدل E2 | ۳۵۰۵۰۰۰۰۰ | ۳۸۳۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | تيانا High | ۱۳۴۳۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | ماکسيما دنده اتوماتيک | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۵۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | مگان اتوماتيک 2000 سيسي | ۷۴۴۰۰۰۰۰۰ | ۸۹۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | وانت پيکاپ دوکابين | ۷۵۸۴۰۰۰۰۰ | ۸۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
سايپا | وانت زامياد بنزيني | ۲۱۶۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۵۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوي سدان | ۳۶۳۰۰۰۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
کرمان خودرو | توجوي هاچبک | ۳۴۸۰۰۰۰۰۰ | ۳۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اپتيما | ۱۳۲۶۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | اسپورتيج 2014 | ۱۲۶۷۰۰۰۰۰۰ | ۱۴۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو 2000 | --- | ۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سراتو کوپه 2000 | ۹۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | سورنتو | ۲۱۲۵۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۴۰۰۰۰۰۰۰ | |
کيا | موهاوي | ۲۰۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مديران خودرو | ام وي ام 110 چهار سيلندر | ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مديران خودرو | ام وي ام 530 | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
مديران خودرو | ام وي ام X33 | ۶۳۰۰۰۰۰۰۰ | ۶۲۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 2 تيپ 2 | ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سيسي | ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۱۷۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I20 | ۴۹۳۰۱۰۰۰۰ | ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | I30 | ۶۲۶۴۲۰۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | آزرا گرانجور | ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۰۱۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | جنسيس | ۱۹۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۳۵۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سانتافه 2014 | --- | ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰ | |
هيوندايي | سوناتا | ۱۳۷۰۰۰۰۰۰۰ | ۱۳۱۰۰۰۰۰۰۰ |
هرچي در مياريم بايد پول دربستي بديم ... خيلي ناراحتم! هنوز فرت و فرت پيام ميدن كه دست رد به سينه يارانه بزنين! آخه اين صدقه اي كه ميدين دردي رو هم دوا ميكنه كه باز اينم نگيريم؟! باشه قبول نميگيريم ... ولي بنزين و حامل هاي انرژي رو گرون نكنيد ؟! (215486)