جدیدترین قیمت گوشیهاي موبایل/جدول
فارس , 19 فروردين 1393 ساعت 18:59
گروه اقتصادي: این قیمت ها مربوط به محصولات دارای گارانتی در بازار ایران است.
برند: SAMSUNG
مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-16-"5.7 | 1,880,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,460,000 |
Samsung-Galaxy-Note2-N7100-8G-"5.5 | 1,340,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 1,060,000 |
Samsung-Galaxy-S3-16G-"4.8 | 1,040,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-I9152-8G-"5.8-2Sim | 965,000 |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 810,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 790,000 |
Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 660,000 |
Samsung-Galaxy-S3-Mini-8-"4 | 670,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5- | 420,000 |
Samsung-Galaxy-Young-S6312-4G-"3.27-2Sim2Sim | 345,000 |
Samsung-E1200-"1.52 | 180,000 |
برند: SONY
Sony-Xperia-Z1-Compact-16G-"4.3 | 1,520,000 |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,810,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 1,240,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 1,120,000 |
Sony-Xperia-V-8G-"4.3 | 920,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 860,000 |
Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 640,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 590,000 |
Sony-Xperia-J-4G-"4 | 490,000 |
برند: APPLE
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- -نقره ای | 2,460,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- -مشکی | 2,460,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0- -طلایی | 2,150,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -نقره ای | 2,150,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 | 2,150,000 |
برند: HUAWEI
Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 995,000 |
Huawei-ascend-G610-3G-"5-2Sim | 695,000 |
Huawei-ascend-G600-4G-"4.5 | 600,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 475,000 |
Huawei-ascend-Y210D-512MB-"3.5 | 290,000 |
برند: LG
LG-G2-16G-"5.2 | 1,660,000 |
LG-Nexus5-16G-"5 | 1,385,000 |
LG-Optimus-G Pro-32G-"5.5 | 1,390,000 |
LG C199-78.4MB-"2.3-2Sim | 315,000 |
برند: NOKIA
Nokia-301-256M-"2.4 | 260,000 |
Nokia 206-"2.4 | 200,000 |
Nokia 112-"1.8 | 149,000 |
Nokia 110-"1.8 | 158,000 |
Nokia 105-1.45" | 90,000 |
کد مطلب: 37491