جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
26 آذر 1401 ساعت 14:11
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۵۷ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۶۰ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۷۰ هزار و ۴۰ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، براساس جدول جهانی "ورلداُمتر"، آمریکا با بیش از ۱۰۱ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۱,۷۴۳,۸۴۵ | ۱,۱۱۲,۹۴۴ |
۲ | هند | ۴۴,۶۷۶,۹۱۱ | ۵۳۰,۶۶۷ |
۳ | فرانسه | ۳۸,۸۰۱,۸۸۴ | ۱۶۰,۳۵۹ |
۴ | آلمان | ۳۶,۹۸۰,۸۸۲ | ۱۵۹,۸۸۴ |
۵ | برزیل | ۳۵,۸۷۴,۵۲۸ | ۶۹۱,۷۷۶ |
۶ | کره جنوبی | ۲۸,۱۲۹,۴۳۱ | ۳۱,۳۵۳ |
۷ | ژاپن | ۲۶,۸۲۱,۸۵۳ | ۵۲,۸۲۳ |
۸ | ایتالیا | ۲۴,۸۸۴,۰۳۴ | ۱۸۳,۱۳۸ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۰۵۳,۵۷۶ | ۱۹۷,۷۲۳ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۷۰۱,۳۲۱ | ۳۹۲,۸۹۱ |
کد مطلب: 375766