جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
2 دی 1401 ساعت 17:32
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۰ میلیون و ۴۱۷ هزار و ۴۱۹ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۸۱ هزار و ۲۲۱ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، براساس جدول جهانی "ورلداُمتر"، آمریکا با بیش از ۱۰۲ میلیون مبتلا و عبور از ۱.۱ میلیون قربانی همچنان در صدر فهرست کشورهای درگیر با این بیماری قرار دارد.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع فوتیها |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۲,۱۷۳,۸۹۷ | ۱,۱۱۵,۷۴۸ |
۲ | هند | ۴۴,۶۷۷,۸۲۰ | ۵۳۰,۶۹۰ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۰۷۵,۲۴۷ | ۱۶۰,۹۹۴ |
۴ | آلمان | ۳۷,۱۷۷,۸۴۵ | ۱۶۰,۶۱۱ |
۵ | برزیل | ۳۶,۰۸۰,۴۲۷ | ۶۹۲,۵۷۲ |
۶ | کره جنوبی | ۲۸,۵۳۴,۵۵۸ | ۳۱,۶۷۴ |
۷ | ژاپن | ۲۷,۷۶۵,۷۸۲ | ۵۴,۳۶۵ |
۸ | ایتالیا | ۲۴,۸۸۴,۰۳۴ | ۱۸۳,۱۳۸ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۰۸۹,۰۴۲ | ۱۹۸,۲۷۱ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۷۵۰,۷۱۱ | ۳۹۳,۲۷۷ |
کد مطلب: 376977