جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
4 دی 1401 ساعت 16:19
گروه جامعه:بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۱ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۲۱۲ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۸۵ هزار و ۷۵۳ بیمار نیز تایید شده است.براساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر" طی شبانه روز گذشته، کرونا در جهان جان ۷۹۱ نفر را گرفته است.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۲,۲۱۱,۱۵۳ | ۱,۱۱۵,۹۳۳ |
۲ | هند | ۴۴,۶۷۸,۱۷۸ | ۵۳۰,۶۹۳ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۱۵۹,۷۵۷ | ۱۶۱,۱۵۲ |
۴ | آلمان | ۳۷,۲۱۱,۹۳۷ | ۱۶۰,۷۶۸ |
۵ | برزیل | ۳۶,۱۶۲,۷۶۳ | ۶۹۲,۸۸۶ |
۶ | کره جنوبی | ۲۸,۶۵۹,۰۵۵ | ۳۱,۷۹۰ |
۷ | ژاپن | ۲۸,۲۶۶,۴۰۵ | ۵۵,۳۲۵ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۰۲۱,۶۰۶ | ۱۸۳,۹۳۶ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۱۳۵,۰۸۴ | ۱۹۸,۹۳۷ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۷۶۴,۲۹۲ | ۳۹۳,۳۸۳ |
کد مطلب: 377430