جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
5 دی 1401 ساعت 14:10
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۶۱ میلیون و ۸۸۸ هزار و ۲۳۷ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۶۸۶ هزار و ۴۹۵ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، براساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر" طی شبانه روز گذشته، کرونا در جهان جان ۶۸۳ نفر را گرفته است.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۲,۲۳۶,۰۹۵ | ۱,۱۱۶,۰۸۴ |
۲ | هند | ۴۴,۶۷۸,۳۷۹ | ۵۳۰,۶۹۵ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۱۵۹,۷۵۷ | ۱۶۱,۱۵۲ |
۴ | آلمان | ۳۷,۲۱۱,۹۳۷ | ۱۶۰,۷۶۸ |
۵ | برزیل | ۳۶,۱۷۱,۱۵۴ | ۶۹۲,۹۳۴ |
۶ | کره جنوبی | ۲۸,۶۸۴,۶۰۰ | ۳۱,۸۳۲ |
۷ | ژاپن | ۲۸,۳۴۳,۶۶۱ | ۵۵,۵۴۲ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۰۲۱,۶۰۶ | ۱۸۳,۹۳۶ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۱۳۵,۰۸۴ | ۱۹۸,۹۳۷ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۷۶۹,۶۲۷ | ۳۹۳,۴۳۳ |
کد مطلب: 377613