جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
15 بهمن 1401 ساعت 17:13
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۷۶ میلیون و ۲۰ هزار و ۷۰۴ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۷۷۰ هزار و ۲۴ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۱۲۱۹ نفر را گرفت و ۱۶۴ هزار و ۷۲۴ ابتلای جدید نیز به ثبت رسید.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۴,۴۵۳,۰۰۳ | ۱,۱۳۵,۹۵۷ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۳,۲۵۰ | ۵۳۰,۷۴۵ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۵۳۳,۳۲۳ | ۱۶۴,۲۸۶ |
۴ | آلمان | ۳۷,۸۲۲,۵۷۷ | ۱۶۶,۱۲۸ |
۵ | برزیل | ۳۶,۸۶۶,۶۵۸ | ۶۹۷,۳۴۵ |
۶ | ژاپن | ۳۲,۶۷۳,۶۶۵ | ۶۹,۰۳۳ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۲۴۳,۳۹۳ | ۳۳,۵۷۴ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۴۸۸,۱۶۶ | ۱۸۷,۲۷۲ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۲۷۴,۳۶۱ | ۲۰۴,۱۷۱ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۹۷۷,۶۵۳ | ۳۹۵,۱۹۴ |
کد مطلب: 385347