جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
16 بهمن 1401 ساعت 14:24
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۷۶ میلیون و ۱۳۷ هزار و ۳۲۴ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۷۷۱ هزار و ۳۵۸ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۵۹۲ نفر را گرفت و ۱۰۳ هزار و ۷۳۰ ابتلای جدید نیز به ثبت رسید.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۴,۴۴۹,۲۹۳ | ۱,۱۳۶,۰۴۲ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۳,۳۶۳ | ۵۳۰,۷۴۵ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۵۳۳,۳۲۳ | ۱۶۴,۲۸۶ |
۴ | آلمان | ۳۷,۸۲۲,۵۷۷ | ۱۶۶,۱۲۸ |
۵ | برزیل | ۳۶,۸۶۸,۲۱۹ | ۶۹۷,۳۶۰ |
۶ | ژاپن | ۳۲,۷۱۲,۲۴۶ | ۶۹,۲۸۹ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۲۵۷,۴۱۱ | ۳۳,۵۹۶ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۴۸۸,۱۶۶ | ۱۸۷,۲۷۲ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۲۹۳,۷۵۲ | ۲۰۴,۸۹۸ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۹۸۷,۳۳۴ | ۳۹۵,۲۳۴ |
کد مطلب: 385525