جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
17 بهمن 1401 ساعت 14:13
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۷۶ میلیون و ۲۶۴ هزار و ۱۶۸ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۷۷۲ هزار و ۲۲۶ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۴۸۶ نفر را گرفت و ۸۹ هزار و ۹۴۱ ابتلای جدید نیز به ثبت رسید.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۴,۴۸۸,۸۳۷ | ۱,۱۳۶,۳۱۳ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۳,۴۵۴ | ۵۳۰,۷۴۵ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۵۳۳,۳۲۳ | ۱۶۴,۲۸۶ |
۴ | آلمان | ۳۷,۸۲۲,۵۷۷ | ۱۶۶,۱۲۸ |
۵ | برزیل | ۳۶,۸۶۸,۹۴۶ | ۶۹۷,۳۶۱ |
۶ | ژاپن | ۳۲,۷۴۴,۷۰۵ | ۶۹,۴۷۷ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۲۶۳,۲۶۱ | ۳۳,۶۱۴ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۴۸۸,۱۶۶ | ۱۸۷,۲۷۲ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۲۹۳,۷۵۲ | ۲۰۴,۸۹۸ |
۱۰ | روسیه | ۲۱,۹۹۶,۷۴۴ | ۳۹۵,۲۷۹ |
کد مطلب: 385748