جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
18 بهمن 1401 ساعت 17:38
گروه جامعه:بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۷۶ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۳۲۳ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۷۷۳ هزار و ۵۱۵ بیمار نیز تایید شده است.بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۸۹۵ نفر را گرفت و ۱۰۷ هزار و ۴۶۱ ابتلای جدید نیز به ثبت رسید.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۴,۵۰۹,۲۶۱ | ۱,۱۳۶,۴۴۸ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۳,۵۴۳ | ۵۳۰,۷۴۵ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۵۴۳,۱۱۸ | ۱۶۴,۴۲۷ |
۴ | آلمان | ۳۷,۸۴۲,۲۲۳ | ۱۶۶,۲۹۲ |
۵ | برزیل | ۳۶,۸۷۸,۷۷۴ | ۶۹۷,۴۳۹ |
۶ | ژاپن | ۳۲,۷۶۰,۳۱۷ | ۶۹,۶۰۱ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۲۷۹,۳۸۱ | ۳۳,۶۲۴ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۴۸۸,۱۶۶ | ۱۸۷,۲۷۲ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۲۹۳,۷۵۲ | ۲۰۴,۸۹۸ |
۱۰ | روسیه | ۲۲,۰۱۲,۴۴۳ | ۳۹۵,۳۶۲ |
کد مطلب: 385945