جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
25 بهمن 1401 ساعت 17:44
گروه جامعه:بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۷۷ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۱۶۶ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۷۸۳ هزار و ۴۵۰ بیمار نیز تایید شده است.بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۶۶۹ نفر را گرفت و ۱۰۲ هزار و ۶۸۹ ابتلای جدید نیز به ثبت رسید.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۴,۷۸۷,۰۵۳ | ۱,۱۴۰,۲۰۹ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۴,۲۷۴ | ۵۳۰,۷۵۳ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۵۶۵,۴۸۹ | ۱۶۴,۵۸۷ |
۴ | آلمان | ۳۷,۹۲۸,۹۴۴ | ۱۶۶,۸۷۵ |
۵ | برزیل | ۳۶,۹۵۳,۴۹۲ | ۶۹۷,۷۶۲ |
۶ | ژاپن | ۳۲,۹۵۸,۷۷۴ | ۷۰,۷۸۸ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۳۶۹,۷۴۴ | ۳۳,۷۵۸ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۵۱۹,۰۶۷ | ۱۸۷,۵۵۱ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۳۱۵,۹۸۳ | ۲۰۵,۵۴۰ |
۱۰ | روسیه | ۲۲,۰۸۳,۷۲۳ | ۳۹۵,۵۸۱ |
کد مطلب: 387396