جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
28 بهمن 1401 ساعت 17:39
گروه جامعه: بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۷۸ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۶ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۷۸۸ هزار و ۱۱۸ بیمار نیز تایید شده است.به گزارش ایسنا، بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۸۳۴ نفر را گرفته و ۱۲۷ هزار و ۹۰۷ ابتلای جدید نیز به ثبت رسیده است.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع فوتیها |
۱ | آمریکا | ۱۰۴,۹۱۸,۸۳۰ | ۱,۱۴۱,۸۶۲ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۴,۶۵۸ | ۵۳۰,۷۵۷ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۵۷۸,۴۶۸ | ۱۶۴,۶۸۴ |
۴ | آلمان | ۳۷,۹۸۶,۷۵۰ | ۱۶۷,۲۱۴ |
۵ | برزیل | ۳۶,۹۷۰,۵۱۳ | ۶۹۸,۰۱۴ |
۶ | ژاپن | ۳۳,۰۵۹,۵۶۹ | ۷۱,۴۴۹ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۴۰۸,۶۵۶ | ۳۳,۸۳۲ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۵۱۹,۰۶۷ | ۱۸۷,۵۵۱ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۳۱۵,۹۸۳ | ۲۰۵,۵۴۰ |
۱۰ | روسیه | ۲۲,۱۳۷,۰۸۴ | ۳۹۵,۷۲۷ |
کد مطلب: 387851