جدیدترین آمار جهانی ابتلا به ویروس کرونا
17 اسفند 1401 ساعت 14:06
گروه جامعه:بنابر جدیدترین آمار جهانی کرونا، مجموع مبتلایان به بیماری کووید-۱۹ در دنیا تاکنون به ۶۸۰ میلیون و ۸۹۳ هزار و ۴۳۴ نفر رسیده و مرگ شش میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۴ بیمار نیز تایید شده است.بر اساس آمار رسمی ارائه شده در جدول جهانی "ورلداُمتر"، طی شبانه روز گذشته کرونا در جهان جان ۴۹۰ بیمار را گرفته و ۹۱ هزار و ۶۸۵ ابتلای جدید نیز در همین بازه زمانی ثبت شده است.
# | نام کشور | مجموع مبتلایان | مجموع قربانیان |
۱ | ایالات متحده | ۱۰۵,۴۴۱,۹۴۹ | ۱,۱۴۷,۲۱۷ |
۲ | هند | ۴۴,۶۸۸,۶۹۳ | ۵۳۰,۷۷۵ |
۳ | فرانسه | ۳۹,۶۳۹,۱۱۲ | ۱۶۵,۰۷۳ |
۴ | آلمان | ۳۸,۲۳۱,۶۱۰ | ۱۶۸,۷۰۹ |
۵ | برزیل | ۳۷,۰۷۶,۰۵۳ | ۶۹۹,۲۷۶ |
۶ | ژاپن | ۳۳,۲۷۶,۶۵۷ | ۷۲,۸۴۰ |
۷ | کره جنوبی | ۳۰,۵۹۴,۲۹۷ | ۳۴,۰۶۱ |
۸ | ایتالیا | ۲۵,۶۰۳,۵۱۰ | ۱۸۸,۳۲۲ |
۹ | انگلیس | ۲۴,۳۷۰,۱۵۴ | ۲۰۶,۹۵۲ |
۱۰ | روسیه | ۲۲,۳۶۳,۷۴۰ | ۳۹۶,۳۷۸ |
کد مطلب: 391382