جدول حقوق مشاغل غیر دولتی در سال ۱۴۰۲
29 اسفند 1401 ساعت 14:46
گروه اقتصادی: دستمزد كاركنان مشاغل غیر دولتی برای سال ۱۴۰۲ با توافق بین نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی و تعامل دولت بعد از حدود هشت ساعت چانه زنی با ۲۷ درصد افزایش تعیین شده است.
براساس تصمصم شورای عالی کار، پایه دستمزد ماهانه به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار و ۳۳۰ تومان رسید.
امسال حداقل دستمزد چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان بود که به پنج میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان افزایش یافت. شورای عالی کار در خصوص مبلغ حق مسکن و بن خواربار نیز تصمیم گیری کرد و مبلغ بن خواربار کارگران را یکمیلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد. امسال مبلغ حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان و بن خواربار ۸۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن جهت اجرا باید به تصویب هیأت دولت برسد. میزان افزایش برای کارگران سایر سطوح مزدی نیز ۲۱ درصد به اضافه مبلغ ۸۳۵۹۶ تومان روزانه تصویب شد. نشست شورای عالی کار که از ساعت ۱۹ روز یکشنبه(۲۸ اسفند) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شروع شده بود، پس از چانه زنی و مذاکره بین سه گروه از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت با تعیین دستمزد ۲۷ درصدی در ساعت ۳ بامداد ۲۹ اسفند ماه به کار خود پایان داد.
جدول حقوق كاركنان مشاغل غیر دولتی در سال ۱۴۰2 + جدول افزایش حقوق کارمندان (مقایسه ۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و 1402)
اقلام حقوق | سال ۹۹ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۰ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰2 (بر مبنای ریال) |
---|---|---|---|---|
حداقل دستمزد روزانه | ۶۳۶,۸۰۹ | ۸۸۵,۱۶۵ | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | 1,769,428 |
حداقل دستمزد ماهانه | ۱۹,۱۰۴,۲۷۰ | ۲۶,۵۵۴,۹۵۰ | ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ | 53,082,840 |
مزد هر ساعت کاری | ۸۶,۸۳۷ | ۱۲۰,۷۵۹ | ۱۹۰,۰۷۴ | |
مزد هر ساعت اضافه کاری | ۱۲۵,۷۱۰ | ۱۶۹,۰۶۳ | ۲۶۶,۱۰۳ | |
حق مسکن | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | 6,500,000 | 9,000,000 |
بن خواربار | 4,۰۰۰,۰۰۰ | 6,000,000 | 8,500,000 | 11,000,000 |
پایه سنوات( افراد با حداقل 1 سال سابقه کار) | 999,990 | 1,399,980 | 2,100,000 | 2,100,000 |
حق اولاد (یک فرزند) | ۱,۹۱۰,۰۴۲ | ۲,۶۵۵,۴۹۵ | ۴,۱۷۹,۷۵۰ | 5,308,284 |
حق اولاد (دو فرزند) | ۳,۸۲۰,۸۵۰ | ۵,۳۱۰,۹۹۰ | ۸,۳۵۹,۵۰۰ | 10,616,568 |
حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۲۶,۱۰۴,۲۷۰ | ۳۸,۴۵۴,۹۵۰ | ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ | 73,082,840 |
حداقل حقوق با یک فرزند | ۲۷,۰۱۴,۶۹۰ | ۳۹,۷۱۰,۴۱۵ | ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ | 80,491,124 |
حداقل حقوق با دو فرزند | ۲۸,۹۲۵,۱۱۰ | ۴۲,۳۶۵,۹۱۰ | ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ | 85,799,408 |
ردیف | شرح | روزانه (ریال) | ماهیانه (ریال) |
---|---|---|---|
1 | حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز | 1,769,428 | 53,082,840 |
2 | کمک هزینه اقلام مصرفی | 366,666 | 11,000,000 |
3 | حق مسکن | 300,000 | 9,000,000 |
4 | حق اولاد (برای هر فرزند) | 176,942 | 5,308,284 |
5 | پایه سنوات (به شرط داشتن یک سال سابقه کار) | 70,000 | 2,100,000 |
6 | مجموعه دریافتی بدون فرزند و سابقه کار | 2,436,094 | 73,082,840 |
کد مطلب: 393367