قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
9 ارديبهشت 1402 ساعت 11:08
گروه اقتصادی: قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران و سایپا خودرو امروز شنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پراید 111 | 0 | 189,000,000 |
پراید 131 | 0 | 172,000,000 |
پراید 132 | 0 | 163,000,000 |
پراید 151 | 149,698,000 | 167,000,000 |
تیبا | 119,153,000 | 180,000,000 |
تیبا 2 | 126,164,000 | 185,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 0 | 202,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 123,932,000 | 194,000,000 |
کوییک دنده ای | 167,288,000 | 196,000,000 |
کوییک دنده ای R | 177,234,000 | 202,000,000 |
وانت زامیاد | 257,688,000 | 273,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 283,926,000 | 320,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 0 | 425,000,000 |
آریو | 0 | 440,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 625,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 1,040,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 1,050,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 175,610,000 | 181,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 195,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 225,000,000 |
ساینا s دنده ای | 169,044,000 | 217,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 277,086,000 | 283,000,000 |
شاهین G | 343,693,000 | 345,000,000 |
وانت پادرا پلاس | 299,853,000 | 307,000,000 |
کوییک دنده ای S | 183,876,000 | 215,000,000 |
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 0 | 0 |
سمند LX | 0 | 600,000,000 |
سمند EF7 | 0 | 575,000,000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 0 | 640,000,000 |
سمند سورن ELX | 0 | 0 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 0 | 720,000,000 |
دنا پلاس ساده | 324,000,000 | 760,000,000 |
دنا پلاس دنده ای توربو - 6 دنده | 448,000,000 | 890,000,000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 544,045,000 | 1,030,000,000 |
پژو GLX 405 | 0 | 570,000,000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 0 | 590,000,000 |
پژو SLX 405 | 0 | 610,000,000 |
پژو پارس | 0 | 595,000,000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 0 | 690,000,000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 720,000,000 |
پژو 207 دنده ای | 318,144,000 | 785,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک پاناروما | 0 | 1,140,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 400,000,000 | 1,000,000,000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 207 پانوراما | 342,000,000 | 855,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | 214,870,000 | 595,000,000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 0 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 0 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 2,800,000,000 |
پژو 508 | 0 | 3,850,000,000 |
رانا LX | 0 | 540,000,000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 0 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 900,000,000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 950,000,000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 1,150,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) | 0 | 1,500,000,000 |
هایما s7 توربو ( S7 ) | 0 | 1,750,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 1,080,000,000 | 1,900,000,000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 1,109,265,000 | 2,100,000,000 |
رنو کپچر | 0 | 2,550,000,000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 3,000,000,000 |
سمند سورن پلاس | 331,284,000 | 680,000,000 |
رانا پلاس | 305,000,000 | 600,000,000 |
هایما s7 توربو پلاس ( S7 ) | 858,013,000 | 1,890,000,000 |
تارا دنده ای | 393,134,000 | 835,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 1,040,000,000 |
رانا پلاس پانوراما | 327,000,000 | 665,000,000 |
هایما s5 توربو ( S5 ) 6 سرعته اتوماتیک | 815,323,000 | 1,600,000,000 |
پژو 206 تیپ 3 پانوراما | 259,000,000 | 640,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک MC | 417,760,000 | 940,000,000 |
سمند سورن پلاس دوگانه سوز | 361,000,000 | 705,000,000 |
وانت آریسان 2 دوگانه سوز | 285,000,000 | 4,350,000,000 |
فوتون تونلند G7 اتوماتیک | 1,238,472,000 | 2,900,000,000 |
هایما s8 | 1,047,000,000 | 2,840,000,000 |
کد مطلب: 400570