آخرین قیمت انواع خودروها در بازار /جدول
پول نيوز , 16 ارديبهشت 1393 ساعت 13:00
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
151 TL | 18,200,000 | 17,169,000 | ||||
151 SL | 17,000,000 | 15,919,000 | ||||
132 SE | 21,300,000 | 18,900,000 | ||||
132 LE | 19,000,000 | 15,366,000 | ||||
132 EX | 18,700,000 | 15,857,000 | ||||
132 EX پایه گازسوز | 20,100,000 | --- | ||||
132 SX | 18,400,000 | 15,370,000 | ||||
132 SL | 16,600,000 | 14,879,000 | ||||
132 SL پایه گازسوز | 19,200,000 | 16,066,000 | ||||
141 EX | 18,500,000 | 14,980,000 | ||||
141 LE | --- | --- | ||||
141 SX | 17,200,000 | 14,501,000 | ||||
141 SE | 19,200,000 | 15,438,000 | ||||
111 SE | 22,100,000 | 19,429,000 | ||||
111 EX | 22,300,000 | --- | ||||
111 LE | 19,700,000 | --- | ||||
111 SX | 19,300,000 | 15,556,000 | ||||
111 SL | 19,000,000 | 15,064,000 | ||||
SL 131 | 17,600,000 | 14,762,000 | ||||
SL 131 گازسوز | 18,900,000 | 15,949,000 | ||||
SX 131 | 20,600,000 | 15,255,000 | ||||
SE 131 | 20,800,000 | 17,492,000 | ||||
SE 131 گازسوز | 22,800,000 | 18,992,000 | ||||
LE 131 | 20,400,000 | 15,249,000 | ||||
LE 131 گازسوز | 21,500,000 | 16,840,000 | ||||
EX 131 | 20,800,000 | 15,742,000 | ||||
EX 131 گازسوز | 21,500,000 | 17,267,000 | ||||
TL 131 | 19,500,000 | --- | ||||
TL 131 گازسوز | 21,700,000 | --- | ||||
تیبا دوگانه سوز | 25,600,000 | --- | ||||
تیبا LX | 23,300,000 | 21,510,000 | ||||
تیبا EX | 25,300,000 | --- | ||||
تیبا SX یورو 4 | 24,700,000 | 22,539,000 | ||||
تیبا هاچ بک SX | ناموجود | --- | ||||
وانت زامیاد 24 | 27,600,000 | 23,540,000 | ||||
وانت زامیاد 24 گازسوز | 28,800,000 | 25,390,000 | ||||
وانت زامیاد 24 دیزل | 31,100,000 | 27,960,000 | ||||
وانت شوکا | ناموجود | 25,870,000 | ||||
وانت شوکا گازسوز | ناموجود | 26,420,000 | ||||
سیتروئن زانتیا | --- | --- | ||||
سیتروئن C5 | ناموجود | --- | ||||
اس 300 | 78,500,000 | 72,650,000 | ||||
پارس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
کولیوس تیپ 1 | 153,000,000 | 155,610,000 | ||||
کولیوس تیپ 2 | 160,000,000 | 165,800,000 | ||||
مورانو 2012 | 235,000,000 | ناموجود | ||||
نیسان تینا HIGH | 152,000,000 | 138,370,000 | ||||
نیسان تینا MID | --- | ناموجود | ||||
نیسان قشقایی HIGH | 135,000,000 | --- | ||||
ماکسیما . مولتی مدیا | 126,000,000 | 104,080,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 1 | 96,000,000 | 76,779,000 | ||||
مگان 2000 تیپ 2 | 101,000,000 | --- | ||||
مگان 2000 دنده ای | 84,500,000 | --- | ||||
مگان 1600 تیپ 2 | 75,000,000 | 64,966,000 | ||||
رنو تندر E1 | 36,200,000 | --- | ||||
رنو تندر E2 | 42,700,000 | 36,147,000 | ||||
رنو پارس تندر | 43,700,000 | 38,184,000 | ||||
پیکاپ تک کابین | 88,000,000 | 72,829,000 | ||||
پیکاپ دو کابین DX یورو 4 | 97,000,000 | 86,662,000 | ||||
پیکاپ ریچ دوکابین دو دف | ناموجود | 65,277,000 |
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار "( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت باردو . یورو 4 | 13,500,000 | 12,781,000 | ||||
وانت باردو . یورو 4 . دوگانه سوز | 15,900,000 | 14,546,000 | ||||
سمند SE یورو 4 | 26,800,000 | 23,587,000 | ||||
سمند LX | 30,400,000 | 24,800,000 | ||||
سمند LX یورو 4 | 31,700,000 | 27,127,000 | ||||
سمند LX دوگانه سوز | 33,000,000 | 28,670,000 | ||||
سمند EF7 یورو 4 | 32,100,000 | 28,635,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 32,900,000 | 29,865,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز یورو 4 | 33,700,000 | 30,070,000 | ||||
سمند سورن ELX | 37,900,000 | 30,467,000 | ||||
سمند سورن ELX با موتور EF7 | 40,500,000 | 35,780,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 | 30,800,000 | 27,480,000 | ||||
پژو GLX 405 یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 33,300,000 | --- | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز . یورو 4 | 32,700,000 | 29,110,000 | ||||
پژو SLX 405 موتور TU5 | 33,400,000 | 29,000,000 | ||||
پژو پارس سال | 37,700,000 | --- | ||||
پژو پارس سال یورو 4 | 38,900,000 | 32,554,000 | ||||
پژو پارس سال یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 41,600,000 | --- | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز | 42,000,000 | 34,081,000 | ||||
پژو پارس . یورو 4 . دوگانه سوز . داشبورد جدید | 45,100,000 | --- | ||||
پژو پارس LX یورو 4 | 43,600,000 | 35,099,000 | ||||
پژو پارس LX یورو 4 . 2 ایربگ . داشبورد جدید | 47,500,000 | --- | ||||
پژو پارس ELX . موتور XUM | 45,300,000 | 35,500,000 | ||||
پژو پارس ELX . موتور 1.8 | 51,000,000 | 37,500,000 | ||||
پژو پارس سال اتوماتیک موتور TU5 | 50,500,000 | --- | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ناموجود | 29,000,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | 39,700,000 | 35,431,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 6 | ناموجود | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V2 | ناموجود | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . تک ایربگ | 39,500,000 | --- | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V8 . دو ایربگ | 40,400,000 | 35,944,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V9 | ناموجود | 39,500,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار . تیپ V20 | ناموجود | --- | ||||
پژو 207 اتوماتیک | ناموجود | 45,500,000 | ||||
پژو 207 دنده ای | ناموجود | 38,500,000 | ||||
رانا EL . TU5 | 33,800,000 | 29,200,000 | ||||
رانا LX . TU5 | 35,800,000 | 30,961,000 | ||||
رنو تندر E1 | 36,000,000 | 31,550,000 | ||||
رنو تندر E2 | 42,500,000 | 36,151,000 | ||||
رنو تندر E2 دوگانه سوز | ناموجود | --- | ||||
رنو تندر اتوماتیک E2 | 48,400,000 | 41,916,000 | ||||
وانت دیزل - فوتون | 107,000,000 | 91,000,000 | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 5 | 109,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 5 | 129,000,000 | --- | ||||
سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس 8 | 127,000,000 | 127,572,000 | ||||
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 8 | 137,000,000 | 133,739,000 | ||||
سوزوکی کیزاشی دنده معمولی . نیمه فول | ناموجود | 131,381,400 | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات فول | ناموجود | --- | ||||
سوزوکی کیزاشی اتومات نیمه فول | ناموجود | 139,156,650 |
کرمان خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای آوانته اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
هیوندای آوانته معمولی | ناموجود | --- | ||||
هیوندای ورنا اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
هیوندای ورنا معمولی | ناموجود | --- | ||||
لیفان 520 آی | ناموجود | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.6 | ناموجود | --- | ||||
لیفان 620 موتور 1.8 | 46,000,000 | 42,700,000 | ||||
جک توجوی هاچ بک | 35,500,000 | 33,990,000 | ||||
جک توجوی صندوقدار | 36,000,000 | 35,560,000 | ||||
جک J5 | 50,200,000 | 46,830,000 | ||||
جک J5 اتوماتیک | 64,200,000 | 57,400,000 | ||||
لیفان X60 | 64,800,000 | 60,400,000 | ||||
لوبو | ناموجود | --- | ||||
گروه بهمن | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
مزدا3 . تیپ 1 صندوق دار | 95,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 2 صندوق دار | 101,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 صندوق دار | 108,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 صندوق دار | 126,000,000 | 97,500,000 | ||||
مزدا3 . تیپ 1 هاچ بک | --- | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 3 هاچ بک | 111,000,000 | --- | ||||
مزدا3 . تیپ 4 هاچ بک | 127,000,000 | 98,500,000 | ||||
مزدا3 با موتور 1.6 | 84,000,000 | 76,500,000 | ||||
مزدا 2 فول | 77,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین | 38,100,000 | 28,000,000 | ||||
وانت مزدا تک کابین گازسوز | 40,600,000 | 30,500,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین | 42,800,000 | 31,000,000 | ||||
وانت مزدا 2 کابین دوگانه سوز | 45,000,000 | 33,000,000 | ||||
بسترون . آسا B50 | 69,000,000 | 66,500,000 | ||||
وانت کاپرا تک کابین | 57,500,000 | 56,700,000 | ||||
وانت کاپرا دوکابین . تک دیفرانسیل | 62,500,000 | --- | ||||
وانت کاپرا دوکابین . دو دیفرانسیل | 72,200,000 | 71,800,000 | ||||
ایسوزو 5 تن بدون کاربری | 89,000,000 | 70,300,000 | ||||
ایسوزو 6 تن بدون کاربری | 102,000,000 | 88,500,000 | ||||
ایسوزو 8 تن بدون کاربری | 113,000,000 | 93,700,000 | ||||
مینی بوس ایسوزو مدل سحر | --- | 111,500,000 | ||||
کامیون ایسوزو 18 تن | --- | 223,800,000 | ||||
مدیران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
MVM 110 چهار سیلندر | 22,100,000 | 20,360,000 | ||||
MVM 110 چهار سیلندر اتوماتیک | ناموجود | --- | ||||
MVM 110 سه سیلندر | 20,700,000 | --- | ||||
MVM 530 | 41,100,000 | 40,730,000 | ||||
MVM 315 هاچ بک | 39,300,000 | 38,700,000 | ||||
MVM 315 صندوقدار | 39,800,000 | 38,700,000 | ||||
تیگو _ X33 | 63,200,000 | 64,160,000 | ||||
راین | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
ولیکس C30 دنده ای . با سانروف | 46,600,000 | 45,000,000 | ||||
ولیکس C30 اتوماتیک | 58,000,000 | --- | ||||
زاگرس خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
پروتون ایمپیان دنده اتوماتیک 2008 | 43,000,000 | --- | ||||
پروتون ایمپیان دنده معمولی 2008 | 38,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده معمولی 2009 | 45,000,000 | --- | ||||
جنتو . دنده اتوماتیک | 52,000,000 | --- | ||||
پروتون ویرا | --- | --- | ||||
مرتب خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
گک گونو - G5 | 101,000,000 | 94,000,000 | ||||
گک گونو - GX5 | ناموجود | 107,000,000 | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی موسویی | 59,000,000 | --- | ||||
پاژن پیکاپ / صندلی معمولی | 54,000,000 | --- | ||||
ون MPX | --- | --- | ||||
هرور | --- | --- | ||||
کاکی 5 | ناموجود | 34,500,000 | ||||
دیار خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار ( تومان ) | قیمت کارخانه ( تومان ) | ||||
وینگل 3 تک کابین | --- | --- | ||||
وینگل 3 دو کابین | 54,500,000 | --- | ||||
وینگل 5 تک کابین | --- | به زودی | ||||
وینگل 5 دو کابین | 65,600,000 | 60,300,000 | ||||
هاوال M4 | --- | به زودی | ||||
هاوال H6 | --- | 110,000,000 | ||||
سنوا | --- | 145,000,000 | ||||
سابرینا E150 صندوق دار | 59,200,000 | 57,900,000 | ||||
سابرینا E150 هاچ بک | 59,700,000 | 58,400,000 |
کد مطلب: 40908