قیمتهای عجیب در بازار خودرو/جدول
باما , 13 مرداد 1402 ساعت 12:03
گروه اقتصادی:در بازار خودروهای وارداتی کارکرده قیمت های عجیب زیادی وجود دارد برای نمونه خودروی ب ام و، X۶ مدل ۲۰۱۲ با کارکرد ۲۰۰ هزار کیلومتر ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت خورده است در حالی که قیمت مدل ۲۰۲۳ این خوردو ۷۰ هزار دلار است!
مدل خودرو | مدل (سال ساخت) | کارکرد | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
رنو، داستر | ۲۰۱۶ | ۸۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
فولکس، تیگوان | ۲۰۱۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
بنز S۵۰۰ | ۲۰۱۲ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ولوو، XC۶۰ | ۲۰۱۳ | ۲۸,۰۰۰ | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا، پرادو دو در | ۲۰۱۳ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تویوتا، لندکروز چهار در | ۲۰۱۲ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا اسپورتیج | ۲۰۱۷ | ۴۸,۰۰۰ | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو | ۲۰۱۳ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هیوندای، آزرا (گرنجور) | ۲۰۱۳ | ۲۱۵,۰۰۰ | ۲,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سانتافه (ix۴۵) | ۲۰۱۶ | ۴۷,۰۰۰ | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس، RX | ۲۰۱۰ | ۱۲۹,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لکسوس، NX هیبرید | ۲۰۱۵ | ۷۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ب ام و، X۶ | ۲۰۱۲ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نیسان ایکس تریل | ۲۰۱۸ | ۴۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع: باما |
کد مطلب: 419868