قیمت انواع گوشی موبایل در بازار امروز/جدول
16 مرداد 1402 ساعت 14:20
گروه اقتصادی: در این مطلب تصمیم گرفتیم تا به ارائه لیست قیمت گوشی امروز 16 مرداد 1402، به قیمت روز اسمارت فون های هواوی، سامسونگ، شیائومی، آیفون و پوکو بپردازیم. در واقع در مطلب پیش رو و در چند بخش به بررسی قیمت گوشیهای شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران میپردازیم.
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S22 5G | 32.410.000 تا 35.400.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus 5G | 36.000.000 تا 39.799.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 42.350.000 تا 50.490.000 |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | 17.399.000 تا 22.490.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 55.800.000 تا 65.500.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip3 5G | 43.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 23.999.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 37.000.000 تا 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy S20 FE 5G | 15.050.000 تا 16.300.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 5G | 51.569.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | 34.999.000 تا 34.348.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 44.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 66.000.000 تا 70.390.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.989.000 تا 19.199.000 |
سامسونگ Galaxy S20 Ultra 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip 4 | 39.300.000 تا 44.490.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy F42 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.210.000 تا 5.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.300.000 تا 6.490.000 |
سامسونگ Galaxy A52 | – |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 14.200.000 تا 14.700.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.699.000 تا 17.590.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 16.400.000 تا 21.840.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.499.000 تا 12.280.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.500.000 تا 13.525.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 6.840.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.980.000 تا 9.700.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.740.000 تا 8.550.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.950.000 تا 8.800.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.360.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.000.000 تا 6.999.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.230.000 تا 7.450.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.395.000 تا 4.480.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 6.000.000 |
سامسونگ Galaxy A34 5G | 9.349.000 تا 12.450.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.000.000 تا 7.600.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.300.000 تا 8.050.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 6.770.000 تا 8.950.000 |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 21.389.000 تا 27.980.000 |
شیائومی 12X | 15.799.000 تا 19.650.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.200.000 تا 31.299.000 |
شیائومی 12S Ultra | 55.900.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.750.000 تا 14.799.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 38.980.000 |
شیائومی 11T | 13.300.000 تا 17.999.000 |
شیائومی 12T | 24.300.000 |
شیائومی 12T Pro | 35.900.000 تا 37.640.000 |
شیائومی 11T Pro | 19.190.000 تا 26.300.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 11.790.000 تا 13.268.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 15.950.000 تا 21.300.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.899.000 تا 13.350.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 91.000.000 تا 99.900.000 |
ردمی K50 | 18.400.000 تا 18.500.000 |
شیائومی 13 Ultra | 58.999.000 تا 89.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 14.650.000 تا 16.199.000 |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 20.900.000 تا 26.800.000 |
شیائومی 12X | 15.760.000 تا 18.950.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.700.000 تا 32.480.000 |
شیائومی 12S Ultra | 55.900.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 12 Lite | 14.020.000 تا 14.300.000 |
شیائومی Mi 11 Ultra | 38.980.000 |
شیائومی 11T | 13.400.000 تا 17.500.000 |
شیائومی 12T | 24.300.000 |
شیائومی 12T Pro | 36.040.000 تا 39.640.000 |
شیائومی 11T Pro | 19.190.000 تا 26.800.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 12.300.000 تا 14.199.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 16.300.000 تا 20.900.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 10.450.000 تا 14.030.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 91.000.000 تا 99.900.000 |
ردمی K50 | 19.600.000 تا 19.700.000 |
شیائومی 13 Ultra | 67.300.000 تا 89.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 15.250.000 تا 16.199.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 23.000.000 تا 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 7.180.000 تا 11.700.000 |
ردمی Note 11 | 6.460.000 تا 10.550.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.899.000 تا 13.200.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.970.000 تا 9.800.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.949.000 تا 12.100.000 |
شیائومی A1 Plus | 2.830.000 تا 3.200.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 2.860.000 تا 3.799.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.223.000 تا 6.750.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.259.000 تا 5.969.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 10 5G | 5.790.000 تا 8.290.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.800.000 تا 8.300.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.399.000 تا 11.150.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 17.990.000 |
شیائومی ردمی 10 | 5.051.000 تا 6.000.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 4.670.000 تا 5.880.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.150.000 تا 5.450.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.100.000 تا 8.010.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 26.500.000 تا 28.000.000 |
آیفون 13 | 38.200.000 تا 69.169.000 |
آیفون 13 پرو | 57.500.000 تا 110.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 67.925.000 تا 131.000.000 |
آی فون 13 مین12ی | 40.245.000 تا 52.945.000 |
آیفون 12 | 28.950.000 تا 36.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 تا 39.400.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 51.500.000 تا 62.500.000 |
آیفون 12 مینی | 30.000.000 |
آیفون SE 2020 | 20.259.000 تا 22.500.000 |
آیفون 11 | 23.500.000 تا 32.050.000 |
آیفون 11 پرو | 26.950.000 تا 34.450.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 31.500.000 تا 33.500.000 |
آیفون 14 | 38.500.000 تا 44.500.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 52.500.000 تا 75.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 57.690.000 تا 93.000.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 26.500.000 تا 28.000.000 |
آیفون 13 | 37.500.000 تا 69.229.000 |
آیفون 13 پرو | 57.500.000 تا 109.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 66.710.000 تا 139.000.000 |
آیفون 13 مینی | 38.999.000 تا 52.945.000 |
آیفون 12 | 28.950.000 تا 36.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 تا 39.400.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 51.500.000 تا 69.387.000 |
آیفون 12 مینی | 30.000.000 |
آیفون SE 2020 | 20.145.000 تا 22.500.000 |
آیفون 11 | 23.500.000 تا 31.500.000 |
آیفون 11 پرو | 26.950.000 تا 34.450.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 31.500.000 |
آیفون 14 | 38.500.000 تا 44.500.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 55.900.000 تا 75.500.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 57.680.000 تا 88.050.000 |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 10.200.000 تا 12.870.000 |
پوکو M4 Pro | 10.099.000 تا 12.600.000 |
پوکو X5 Pro | 13.285.000 تا 15.600.000 |
پوکو X5 | 10.300.000 تا 10.990.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | 15.900.000 |
پوکو F4 | 12.700.000 تا 18.200.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 6.750.000 |
پوکو X3 Pro | 11.500.000 |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 6.500.000 تا 6.900.000 |
پوکو F4 GT | 15.797.000 تا 26.950.000 |
پوکو M5 | 5.400.000 تا 6.000.000 |
پوکو M5s | 5.850.000 تا 8.400.000 |
پوکو C40 | 3.699.000 تا 4.340.000 |
پوکو F5 | 18.300.000 تا 19.500.000 |
پوکو C55 | 6.600.000 تا 6.800.000 |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate 50 pro | 51.998.000 |
هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
هواوی nova 11i | 10.190.000 تا 10.639.000 |
هواوی nova 10 pro | 27.200.000 |
هواوی nova 10 | 21.390.000 تا 23.200.000 |
هواوی nova 9 SE | 10.501.000 |
هواوی nova 9 | 14.200.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 5.571.000 تا 5.766.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.769.000 |
کد مطلب: 420582