جدیدترین قیمت موبایل در بازار /جدول
فارس , 29 ارديبهشت 1393 ساعت 15:37
گروه اقتصادي: جدیدترین قیمت گوشی موبایل در بازار اعلام شد.
برند: SAMSUNG
برند ـ مدل | قیمت (تومان) |
Samsung-Galaxy-S5-16-"5.1 | 2,050,000 |
Samsung-Galaxy-Note3-N9000-16-"5.7 | 1,870,000 |
Samsung-Galaxy-S4-16G-"5 | 1,400,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 920,000 |
Samsung-Galaxy-Mega-8G-"5.8-2Sim | 1,100,000 |
Samsung-Galaxy-Grand2-G7102-G7102-8G-"5.2-2Sim | 1,000,000 |
Samsung-Galaxy-S4-Mini-8G-"4.3-2Sim | 920,000 |
Samsung-Galaxy-GRAND-8G-"5-2Sim | 820,000 |
Samsung-Galaxy-Win-8G-"4.7-2Sim | 730,000 |
Samsung-Galaxy-Core-8G-"4.3-2Sim | 640,000 |
Samsung-Galaxy-Ace-3G-"3.5-2Sim | 570,000 |
Samsung-Galaxy-Star-S5280-4G-"3.0 | 230,000 |
Sony-Xperia-Z1-16G-"5 | 1,550,000 |
Sony-Xperia-Z-16G-"5 | 1,130,000 |
Sony-Xperia-ZR-8G-"4.5 | 980,000 |
Sony-Xperia-Sp-8G-"4.6 | 770,000 |
Sony-Xperia-C-4G-"5-2Sim | 710,000 |
Sony-Xperia-L-8G-"4.3 | 590,000 |
Sony-Xperia-M-4G-"4 | 550,000 |
Sony-Xperia-E-4G-"3.5-2Sim | 385,000 |
برند: APPLE
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- -نقره ای | 2,630,000 |
Apple-iPhone5s-32G-"4.0- -مشکی | 2,630,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0- -طلایی | 2,290,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 -نقره ای | 2,350,000 |
Apple-iPhone5s-16G-"4.0 | 2,290,000 |
برند: HUAWEI
Huawei-ascend-P6-8G-"4.7 | 1,000,000 |
Huawei-ascend-G700-8G-"5.0-2SIM | 800,000 |
Huawei-ascend-G510-4G-"4.5 | 475,000 |
Huawei-ascend-Y300-4G-"4 | 370,000 |
Huawei-ascend-Y320-4G-"4-2Sim | 330,000 |
برند: LG
LG-Nexus 5-32G-"5 | 1,460,000 |
LG-Optimus-G-Pro-32G-"5.5 | 1,300,000 |
LG-Optimus-G-Pro-Lite-8G-"5.5-2Sim | 910,000 |
LG-Optimus-L7II-Dual-P715-4G-"4.3 | 580,000 |
LG-L40-D160-4G-"3.5 | 320,000 |
"LG-Optimus-L3-E400-1G-3.2 | 280,000 |
کد مطلب: 42458