قیمت روز خودروهای داخلی در بازار امروز/جدول
8 آبان 1402 ساعت 11:54
گروه اقتصادی: قیمت روز خودرو در بازار ۷ آبان ۱۴۰۲ را در جداول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پژو 207 سقف قرمز | 418,870,000 | 742,000,000 |
پژو 206 تیپ 2 | توقف تولید | 513,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک سقف شیشه ای | تعیین نشده | 795,000,000 |
پژو 207 دستی سقف شیشه ای | 343,700,000 | 672,000,000 |
پژو 207 دستی | 318,600,000 | 615,000,000 |
پژو 207i اتوماتیک | 420,428,000 | 787,000,000 |
پژو پارس سال | 169,907,000 | 308,000,000 |
پژو پارس ELX سفارشی XU7P | 330,897,000 | 563,000,000 |
پژو پارس LX TU5 | 275,200,000 | 626,000,000 |
پیکاپ تونلند جدید اتوماتیک | 1,885,000,000 | 1,860,000,000 |
تارا دنده ای | 394,494,000 | 670,000,000 |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | 545,134,000 | 815,000,000 |
دنا پلاس توربو دنده ای | 482,000,000 | 742,000,000 |
دنا پلاس | 349,800,000 | 645,000,000 |
دنا EF7 | 206,048,000 | ناموجود |
رانا پلاس سقف شیشه ای (پانوراما) | 343,555,000 | 542,000,000 |
رانا پلاس | 329,134,000 | 492,000,000 |
ری را ایران خودرو | به زودی | به زودی |
سمند EF7 بنزینی | 158,120,000 | 567,000,000 |
سمند LX (ال ایکس) | 160,547,000 | 535,000,000 |
سورن پلاس | 331,000,000 | 555,000,000 |
فوتون پیکاپ تونلند دیزل | 1,540,650,000 | 1,420,000,000 |
هایما 7x | به زودی | ناموجود |
هایما 8S | 1,212,400,000 | 1,608,000,000 |
هایما S7 پلاس | 1,008,600,000 | 1,340,000,000 |
آریسان 2 | 383,033,000 | 386,000,000 |
پژو 206 سقف شیشه ای | 259,000,000 | 536,000,000 |
تارا اتوماتیک | 490,551,000 | 778,000,000 |
تارا دنده ای v3 | به زودی | ناموجود |
هایما S5 پلاس | 982,600,000 | 1,216,000,000 |
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
پادرا پلاس | 599,900,000 | 649,000,000 |
پراید 151 SE | 235,934,000 | 273,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 141,845,000 | تعیین نشده |
چانگان Uni-K | به زودی | ناموجود |
چانگان Uni-T (یونی تی) | به زودی | به زودی |
سایپا اطلس | به زودی | ناموجود |
سایپا سهند دنده ای | به زودی | ناموجود |
سایپا کوییک R پلاس اتوماتیک | 288,114,000 | 404,000,000 |
ساینا S | 241,081,000 | 344,000,000 |
شاهین اتوماتیک | به زودی | ناموجود |
شاهین دنده ای | به زودی | 585,000,000 |
کادیلا دنده ای | به زودی | ناموجود |
کوییک پلاس اتوماتیک | 326,329,000 | 444,000,000 |
کوییک دنده ای | 193,312,000 | 337,000,000 |
کوییک R | 255,999,000 | 338,000,000 |
کوییک S | 268,194,000 | 343,000,000 |
وانت نیسان زامیاد بنزینی | 517,190,000 | 538,000,000 |
وانت نیسان زامیاد دیزلی | 625,000,000 | 597,000,000 |
چانگان CS55 پلاس | به زودی | ناموجود |
زامیاد زاگرس | 1,195,000,000 | 1,025,000,000 |
زامیاد کارون | 710,190,000 | 693,000,000 |
تیبا 2 | 0 | 345,000,000 |
کوییک دنده ای S | 286,742,000 | 345,000,000 |
کوییک دنده ای | 256,727,000 | 340,000,000 |
تیبا | 0 | 335,000,000 |
پراید 111 | 0 | 330,000,000 |
پراید 131 | 0 | 320,000,000 |
پراید 151 | 239,032,000 | 270,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 270,000,000 |
پراید 132 | 0 | 0 |
اطلس G | 395,000,000 | 0 |
شاهین اتوماتیک | 613,000,000 | 0 |
کد مطلب: 436675