قیمت گوشیهای همراه امروز پنجشنبه ۱۱ آبان
11 آبان 1402 ساعت 19:41
گروه اقتصادی: گلکسی A14 سامسونگ جزو پرفروشترین گوشیهای فعلی است و حداقل چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قیمت دارد.
به گزارش فرارو؛ گلکسی A14 نسخه ۶۴ گیگ در این محدوده قیمت فروخته میشود و خرید گلکسی A14 نسخه ۱۲۸ گیگ میتواند تا شش میلیون هزینه داشته باشد.
ردمی نوت 12 شیائومی که حکم A14 را در جمع گوشیهای شیائومی دارد و جزو محبوبترین مدلهای اقتصادی است، با ۱۲۸ گیگ فضای ذخیرهسازی شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بهفروش میرسد. گلکسی A34 در دسته مدلهای ۱۰، ۱۱ میلیونی قرار میگیرد و برای خرید پوکو X5 پرو نسخه ۲۵۶ گیگ باید دستکم ۱۲ میلیون تومان کنار گذاشت.
قیمت گوشیهای سامسونگ
گوشی گلکسی A14 از نسخه قبلی خودش ارزانتر فروخته میشود. خرید گوشی گلکسی A14 نسخه ۶۴ گیگ چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تمام میشود اما اگر روی همین نسخه از گلکسی A13 دست بگذارید، ممکن است فروشندههای موبایل کمی بیش از شش میلیون تومان دریافت کنند.
گلکسی A54 که تقریبا همزمان با A14 رونمایی شد، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ارزش دارد و گلکسی S23 اولترا که بهترین پرچمدار گوشیهای سامسونگ است، بسته به فضای ذخیرهسازی بین ۴۹ تا ۵۸ میلیون تومان فروخته میشود.
ارزانترین گوشی هوشمند سامسونگ عنوانی است که در حال حاضر به گلکسی A04e تعلق میگیرد و بابت خرید نسخه ۳۲ گیگ این گوشی باید چیزی نزدیک سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کنار گذاشت.
قیمت روز گوشیهای پرفروش سامسونگ
مدل | قیمت |
Galaxy A13 64+4 | شش میلیون تومان |
Galaxy A14 64+4 | چهار میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A33 128+6 | 10 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy A34 128+8 | 10 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A04e 32+3 | سه میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A53 5G 256+8 | 15 میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy A54 5G 256+8 | 14 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy A23 128+6 | 9 میلیون و 150 هزار تومان |
Galaxy A24 128+6 | هفت میلیون و 200 هزار تومان |
Galaxy M33 128+6 | هشت میلیون و 900 هزار تومان |
Galaxy A04 64+3 | سه میلیون و 600 هزار تومان |
Galaxy A73 5G 256+8 | 18 میلیون و 700 هزار تومان |
Galaxy S22 Ultra 5G 256+12 | 42 میلیون و 800 هزار تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 256+12 | 49 میلیون تومان |
Galaxy S23 Ultra 5G 512+12 | 58 میلیون تومان |
Galaxy S23 256+8 | 40 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S21 FE 5G 256+8 | 21 میلیون و 500 هزار تومان |
Galaxy S23 FE 5G 256+8 | 26 میلیون و 500 هزار تومان |
مدل | قیمت |
Redmi Note 12 128+8 | شش میلیون و 900 هزار تومان |
Redmi Note 12 Pro 256+8 | 9 میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 12s 256+8 | هفت میلیون و 500 هزار تومان |
Redmi Note 11s 128+8 | هشت میلیون و 800 هزار تومان |
Redmi 12C 128+6 | چهار میلیون و 600 هزار تومان |
Poco M5s 256+8 | هفت میلیون تومان |
Xiaomi 13 Lite 256+8 | 16 میلیون و 700 هزار تومان |
Poco C40 32+3 | سه میلیون و 300 هزار تومان |
Redmi A2 Plus 32+2 | سه میلیون و 350 هزار تومان |
Redmi 9A 32+2 | سه میلیون و 300 هزار تومان |
Poco X5 Pro 256+8 | 12 میلیون تومان |
Poco F5 256+12 | 16 میلیون و 250 هزار تومان |
Xiaomi 13 256+12 | 38 میلیون تومان |
Xiaomi 12 Pro 256+12 | 32 میلیون تومان |
Mi 11 Ultra 512+12 | 37 میلیون تومان |
Xiaomi 12s Ultra 512+12 | 55 میلیون تومان |
Xiaomi 13 Ultra 512+12 | 57 میلیون تومان |
مدل | قیمت |
iPhone SE 2022 128+4 | 27 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 128+6 | 89 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 256+6 | 92 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 512+6 | 111 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro Max (not Active) 1Tra | 121 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 128+6 | 71 میلیون تومان |
iPhone 13 Pro (not Active) 256+6 | 79 میلیون تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 128+4 | 37 میلیون و 500 هزار تومان |
iPhone 13 CH (not Active) 256+4 | 45 میلیون تومان |
iPhone 13 Mini (not Active) 128+4 | 38 میلیون و 900 هزار تومان |
iPhone 11 128+4 | 30 میلیون تومان |
کد مطلب: 437348